弘元绿能基金持股排名与持有比例历史数据 2021年3季度

时间: 2021-09-30
说明

备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。

备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。

根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。

基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。

持仓家数 持仓市值 基金持有比例
74 25.65亿 3.33%
序号 基金名称 基金代码 持有市值(万元)
20秒|会员关闭 广告推广
1 - 鹏华成长智选A 010264.OF 17708.53
2 1 富国低碳环保 100056.OF 16599.03
3 1 富国稳健策略6个月持有A 011212.OF 16393.21
4 - 广发科技动力 005777.OF 15213.18
5 - 易方达价值成长 110010.OF 13975.00
6 - 摩根行业睿选A 011236.OF 13399.43
7 - 长城行业轮动A 002296.OF 13332.15
8 5 富国转型机遇 005739.OF 12012.66
9 - 南方产业升级A 010299.OF 11059.82
10 - 南方稳健成长 202001.OF 7747.07
11 - 广发沪港深价值成长A 011637.OF 7510.16
12 - 南方优质企业A 011216.OF 7449.99
13 - 光大阳光添利A 860005.OF 6914.83
14 - 太平丰和一年定开 010165.OF 6146.57
15 - 南方稳健成长2号 202002.OF 6003.66
16 - 广发瑞福精选A 010452.OF 5483.79
17 - 中银顺泽回报一年持有A 011044.OF 5078.52
18 - 博道嘉瑞A 008467.OF 4784.54
19 - 博道嘉泰回报 008208.OF 4606.52
20 14 富国优质发展A 006527.OF 3926.97
21 - 光大优势A 360007.OF 3641.89
22 - 浦银安盛价值成长A 519110.OF 3510.52
23 - 浦银安盛增长动力A 519170.OF 3272.95
24 16 广发聚利LOF 162712.SZ 2937.68
25 - 中欧达益稳健一年持有A 010215.OF 2730.72
26 - 招商行业领先A 217012.OF 2549.71
27 - 中银恒利半年 001035.OF 2549.04
28 - 太平丰盈一年定开 011327.OF 2515.50
29 - 博道嘉元A 008793.OF 2419.66
30 - 中欧可转债A 004993.OF 2236.00
31 26 西部利得事件驱动 671030.OF 2048.88
32 - 宏利首选企业A 162208.OF 1855.88
33 - 富国新材料新能源A 009092.OF 1853.09
34 23 国寿安保核心产业 002376.OF 1816.75
35 - 金鹰持久增利LOF 162105.SZ 1816.75
36 22 鹏华研究智选 007146.OF 1674.20
37 - 中银宏观策略A 001127.OF 1595.94
38 - 南方转型驱动 002160.OF 1592.12
39 - 华商健康生活 001106.OF 1565.20
40 - 中银双息回报A 006243.OF 1414.27
41 - 富国通胀通缩主题A 100039.OF 1285.70
42 - 中海分红增利 398011.OF 1257.75
43 - 南华瑞盈A 004845.OF 1050.92
44 - 华商元亨A 004206.OF 922.35
45 - 中欧鼎利A 166010.OF 838.50
46 - 浦银安盛战略新兴产业A 519120.OF 827.32
47 - 华夏优势精选 005894.OF 796.58
48 - 太平睿安A 010268.OF 782.60
49 - 华商价值共享灵活配置 630016.OF 771.42
50 - 浦银安盛精致生活A 519113.OF 723.90
51 - 中银转债增强A 163816.OF 645.64
52 - 浦银安盛盛世精选A 519127.OF 585.55
53 - 达诚成长先锋A 010301.OF 559.00
54 - 海富通量化前锋A 005189.OF 503.10
55 - 富国研究量化精选A 005075.OF 455.58
56 - 工银月月薪定期支付A 000236.OF 419.25
57 - 大成恒享春晓一年定开A 011075.OF 399.69
58 43 国寿安保消费新蓝海 005175.OF 388.50
59 - 浦银安盛经济带崛起A 519175.OF 363.35
60 - 中海顺鑫 002213.OF 352.17
61 - 上银鑫恒A 010313.OF 329.81
62 - 金鹰民富收益A 004657.OF 251.55
63 - 招商丰利A 000679.OF 212.42
64 - 中银美丽中国 000120.OF 173.93
65 - 中银改革红利A 005545.OF 150.93
66 - 光大阳光北斗星180天滚动A 865040.OF 148.13
67 - 中银健康生活 000591.OF 114.59
68 - 渤海汇金新动能 010584.OF 86.64
69 - 华商双翼A 001448.OF 58.70
70 - 招商安瑞进取A 217018.OF 44.72
71 - 先锋聚利A 004833.OF 8.38
72 - 先锋精一A 003586.OF 5.59
73 - 先锋聚优A 004726.OF 5.59
74 - 国金量化多因子A 006195.OF 2.79

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X