说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
持仓家数 | 持仓市值 | 基金持有比例 |
---|---|---|
55 | 10.24亿 | 5.54% |
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 持有市值(万元) |
---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 - | 广发科技动力 | 005777.OF | 10399.96 |
2 - | 嘉实科技创新 | 007343.OF | 8580.68 |
3 | 游戏ETF | 159869.SZ | 7970.48 |
4 - | 海富通电子信息传媒产业A | 006081.OF | 5964.03 |
5 - | 嘉实前沿创新 | 009993.OF | 5716.38 |
6 - | 华泰柏瑞远见智选A | 012748.OF | 5598.12 |
7 - | 嘉实前沿科技A | 004450.OF | 4824.60 |
8 - | 嘉实鑫福一年持有 | 009819.OF | 4710.00 |
9 - | 嘉实产业领先A | 014292.OF | 3963.40 |
10 - | 嘉实创业板两年定开 | 160727.OF | 3715.15 |
11 - | 广发瑞福精选A | 010452.OF | 3389.41 |
12 | 游戏ETF | 516010.SH | 3368.78 |
13 - | 广发电子信息传媒产业精选A | 005310.OF | 3324.22 |
14 - | 长信内需成长A | 519979.OF | 2449.20 |
15 - | 交银稳固收益A | 519726.OF | 2392.68 |
16 - | 嘉实安益A | 016322.OF | 2228.02 |
17 - | 鼎泰LOF | 167001.SZ | 1788.81 |
18 - | 融通产业趋势臻选A | 009891.OF | 1644.45 |
19 - | 广发集优9个月持有A | 012330.OF | 1552.51 |
20 - | 平安科技创新A | 009008.OF | 1501.36 |
21 - | 广发集悦A | 013628.OF | 1429.86 |
22 - | 嘉实文体娱乐A | 003053.OF | 1428.45 |
23 - | 嘉实低价策略 | 001577.OF | 1337.83 |
24 - | 广发可转债A | 006482.OF | 1130.40 |
25 - | 平安新兴产业LOF | 501099.SH | 1064.46 |
26 - | 宏利绩优增长A | 005903.OF | 998.71 |
27 - | 大成科技创新A | 008988.OF | 964.61 |
28 - | 嘉实稳宏A | 003458.OF | 941.95 |
29 - | 鹏华创新驱动 | 005967.OF | 812.85 |
30 | 游戏动漫ETF | 516770.SH | 646.15 |
31 - | 民生加银增强收益A | 690002.OF | 593.46 |
32 - | 银华体育文化A | 003397.OF | 489.75 |
33 - | 国证2000ETF | 159628.SZ | 479.29 |
34 - | 西部利得汇逸A | 675121.OF | 476.94 |
35 - | 博时回报严选A | 014600.OF | 430.40 |
36 - | 华泰柏瑞聚优智选一年持有A | 014131.OF | 427.48 |
37 - | 娱乐增强LOF | 161036.SZ | 422.39 |
38 - | 中银证券内需增长A | 013755.OF | 393.57 |
39 - | 嘉实稳怡 | 004486.OF | 386.15 |
40 - | 中银证券均衡成长A | 011448.OF | 343.55 |
41 - | 海富通新内需A | 519130.OF | 286.93 |
42 - | 广发安颐一年持有A | 017615.OF | 249.82 |
43 - | 中加邮益一年持有A | 012471.OF | 212.33 |
44 - | 平安灵活配置A | 700004.OF | 198.76 |
45 - | 嘉实鑫泰一年持有A | 013029.OF | 168.81 |
46 - | 嘉实新趋势A | 002222.OF | 149.02 |
47 - | 鹏华安惠A | 009232.OF | 143.00 |
48 - | 游戏沪港深ETF | 517500.SH | 125.66 |
49 - | 广发恒益一年持有A | 012661.OF | 124.63 |
50 - | 浦银安盛睿智精选A | 519172.OF | 115.11 |
51 - | 广发安盈A | 002118.OF | 113.04 |
52 - | 嘉实新添辉定开A | 005088.OF | 98.91 |
53 - | 鹏华畅享A | 015256.OF | 70.46 |
54 - | 华夏安康信用优选A | 001031.OF | 62.74 |
55 - | 华夏聚泓优选一年持有A | 015297.OF | 32.97 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。