春风动力基金持股排名与持有比例历史数据 2023年2季度

时间: 2023-06-30
说明

备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。

备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。

根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。

基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。

持仓家数 持仓市值 基金持有比例
76 42.61亿 17.49%
序号 基金名称 基金代码 持有市值(万元)
20秒|会员关闭 广告推广
1 - 富国天惠LOF 161005.SZ 80950.10
2 - 富国天益价值A 100020.OF 31752.48
3 2 南方匠心优选A 011220.OF 29411.71
4 1 南方卓越优选3个月持有A 010846.OF 19791.01
5 - 富国消费主题A 519915.OF 19432.69
6 2 南方优选成长A 202023.OF 17750.72
7 - 富国价值优势A 002340.OF 15439.27
8 2 富国天博创新主题 519035.OF 14288.45
9 4 南方创新驱动A 009929.OF 14109.08
10 - 南方绩优成长A 202003.OF 12220.71
11 4 南方品质优选A 002851.OF 11174.06
12 - 富国品质生活A 006179.OF 10778.56
13 - 东方红睿丰LOF 169101.SZ 10733.97
14 6 南方优享分红A 005123.OF 9740.24
15 6 南方内需增长两年持有A 008854.OF 8916.40
16 - 南方景气驱动A 009704.OF 8724.97
17 - 富国高质量 012255.OF 6126.73
18 3 富国龙头优势A 008138.OF 6124.24
19 - 富国内需增长A 008901.OF 5691.27
20 - 光大睿盈A 008317.OF 5421.85
21 11 富国高端制造行业A 000513.OF 5394.80
22 9 富国均衡成长三年持有A 011921.OF 5047.93
23 - 南方行业精选一年A 010062.OF 4856.98
24 13 南方智慧精选 004357.OF 4325.00
25 13 南方智诚 006921.OF 4134.10
26 - 泰康策略优选 003378.OF 4047.50
27 - 工银高质量成长A 009029.OF 3922.95
28 - 泰康品质生活A 010874.OF 3723.70
29 - 富国消费精选30A 010409.OF 3647.61
30 - 南方稳健成长 202001.OF 3539.13
31 17 南方天元LOF 160133.SZ 3191.00
32 14 南方智锐A 007733.OF 2828.39
33 - 大成内需增长A 090015.OF 2747.44
34 - 南方稳健成长2号 202002.OF 2559.64
35 16 南方隆元产业主题 202007.OF 2436.59
36 20 南方瑞祥A 005810.OF 2311.20
37 - 南方瑞盛三年持有A 009152.OF 2200.22
38 - 南方消费LOF 160127.SZ 2082.03
39 22 光大消费主题A 008234.OF 2005.94
40 - 大成消费精选A 011923.OF 1980.04
41 - 鹏华优质治理LOF 160611.SZ 1950.89
42 - 海富通消费核心资产A 010220.OF 1620.04
43 - 鹏华产业精选A 005812.OF 1591.48
44 - 淳厚鑫淳一年持有 011346.OF 1376.15
45 - 华夏汽车产业A 017721.OF 1209.39
46 - 大成悦享生活A 012848.OF 1199.68
47 27 南方远见回报A 011384.OF 1139.78
48 - 摩根成长动力A 000073.OF 1085.64
49 - 南方高质量优选A 014946.OF 1005.40
50 - 淳厚鑫悦商业模式优选A 012454.OF 1003.78
51 - 华夏中证1000指数增强A 014125.OF 909.88
52 - 南方转型驱动 002160.OF 759.31
53 - 南方策略优化 202019.OF 637.85
54 29 招商瑞泰1年持有A 012965.OF 626.55
55 - 西部利得量化优选一年持有A 010779.OF 595.79
56 35 招商瑞泽一年持有A 010018.OF 550.46
57 - 富国研究量化精选A 005075.OF 529.41
58 - 南方宝泰一年A 008209.OF 450.08
59 33 招商瑞联1年持有A 015268.OF 339.99
60 - 大成元吉增利A 010927.OF 315.70
61 - 光大阳光3个月持有A 860022.OF 304.37
62 - 财通智选消费A 010703.OF 296.28
63 - 九泰量化新兴产业 011500.OF 184.57
64 - 宏利消费行业量化精选A 008353.OF 131.14
65 - 九泰久福量化A 010120.OF 123.04
66 - 申万菱信汇元宝A 012626.OF 113.33
67 - 鑫元消费甄选A 017467.OF 93.90
68 - 鹏华研究驱动 006230.OF 80.95
69 - 中证1000成长ETF 562520.SH 74.47
70 - 人保鑫裕增强A 006459.OF 71.24
71 43 大成恒享夏盛一年定开A 012248.OF 51.81
72 - 人保鑫利回报A 006114.OF 48.57
73 - 富荣量化精选A 014556.OF 34.00
74 - 新华灵活主题 519099.OF 16.19
75 - 财通量化核心优选 006157.OF 9.71
76 - 浙商汇金中证转型成长 003366.OF 3.24

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X