说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
持仓家数 | 持仓市值 | 基金持有比例 |
---|---|---|
35 | 10.64亿 | 11.21% |
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 持有市值(万元) |
---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 - | 中欧电子信息产业A | 004616.OF | 16970.47 |
2 - | 前海开源稳健增长三年 | 008188.OF | 11192.84 |
3 | 信澳核心科技A | 007484.OF | 9707.47 |
4 | 前海开源人工智能 | 001986.OF | 7703.60 |
5 | 嘉实丰和A | 004355.OF | 7117.70 |
6 - | 平安优势回报1年持有期A | 012985.OF | 5819.12 |
7 | 前海开源再融资主题精选 | 001178.OF | 4920.74 |
8 - | 新华泛资源优势 | 519091.OF | 4059.89 |
9 | 前海开源工业革命4.0 | 001103.OF | 3825.64 |
10 | 平安睿享文娱A | 002450.OF | 3636.77 |
11 - | 新华景气行业A | 009885.OF | 3599.64 |
12 - | 平安匠心优选A | 008949.OF | 3192.19 |
13 - | 平安优势领航1年持有A | 012917.OF | 3137.22 |
14 - | 新华优选成长 | 519089.OF | 2647.97 |
15 - | 平安优势产业A | 006100.OF | 2344.27 |
16 | 前海开源聚慧三年持有 | 011287.OF | 2127.30 |
17 | 前海开源优质成长 | 006775.OF | 2118.39 |
18 | 平安价值成长A | 010126.OF | 2067.32 |
19 - | 新华鑫益A | 014150.OF | 1792.28 |
20 - | 平安睿享成长A | 011828.OF | 1585.51 |
21 - | 前海开源价值成长A | 006216.OF | 1242.25 |
22 | 嘉实价值丰润A | 016570.OF | 768.12 |
23 | 平安成长龙头1年持有A | 013687.OF | 762.25 |
24 - | 益民红利成长 | 560002.OF | 651.74 |
25 | 嘉实民安添复一年持有A | 012065.OF | 607.29 |
26 | 前海开源恒远 | 002407.OF | 588.01 |
27 - | 长盛战略新兴产业A | 080008.OF | 399.02 |
28 | 平安估值精选A | 007893.OF | 376.30 |
29 - | 长盛盛崇A | 003594.OF | 365.77 |
30 - | 长盛盛丰A | 003641.OF | 354.69 |
31 - | 信澳聚优智选A | 017648.OF | 205.61 |
32 - | 新华鑫泰 | 004573.OF | 193.97 |
33 | 嘉实添惠一年持有A | 014852.OF | 143.54 |
34 - | 民生加银金融优选A | 014040.OF | 116.38 |
35 - | 华夏新起点A | 002604.OF | 102.53 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。