五粮液基金持股排名与持有比例历史数据 2023年3季度

时间: 2023-09-30
说明

备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。

备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。

根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。

基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。

持仓家数 持仓市值 基金持有比例
767 575.27亿 9.49%
序号 基金名称 基金代码 持有市值(万元)
20秒|会员关闭 广告推广
1 - 白酒基金LOF 161725.SZ 687134.11
2 - 易方达蓝筹精选 005827.OF 472369.73
3 - 景顺长城新兴成长A 260108.OF 293468.00
4 - 易方达消费行业 110022.OF 205375.54
5 3 沪深300ETF 510300.SH 200741.52
6 1 酒ETF 512690.SH 187870.91
7 1 景顺鼎益LOF 162605.SZ 131061.33
8 1 汇添富消费行业 000083.OF 121758.47
9 - 易方达上证50增强A 110003.OF 117310.09
10 1 消费ETF 159928.SZ 100773.24
11 3 易方达高质量严选三年持有 010340.OF 72358.84
12 - 易方达竞争优势企业A 010198.OF 68402.63
13 - 食品LOF 160222.SZ 66477.01
14 6 东方红睿泽 501054.SH 60969.54
15 3 饮食ETF 159736.SZ 58009.40
16 1 易方达优质企业三年持有 009342.OF 57913.10
17 1 前海开源沪港深优势精选A 001875.OF 57248.89
18 12 沪深300ETF华夏 510330.SH 56174.47
19 2 酒LOF 160632.SZ 54077.24
20 14 沪深300ETF 159919.SZ 51812.03
21 18 沪深300ETF易方达 510310.SH 51077.48
22 3 食品饮料ETF 515170.SH 49846.23
23 1 易方达核心优势A 010196.OF 47309.27
24 2 景顺长城绩优成长A 007412.OF 45269.00
25 - 前海开源中国稀缺资产A 001679.OF 43522.30
26 2 景顺长城内需增长贰号 260109.OF 41400.84
27 1 易方达研究精选 008286.OF 40418.79
28 1 易方达消费精选 009265.OF 39022.27
29 2 前海开源优质企业6个月持有A 010717.OF 37862.06
30 2 前海开源国家比较优势A 001102.OF 37846.44
31 10 汇添富价值精选A 519069.OF 37796.23
32 1 汇添富消费精选两年持有A 011418.OF 37464.78
33 4 消费50ETF 515650.SH 33700.97
34 4 成渝经济圈ETF 159623.SZ 33120.71
35 - 汇添富价值创造 005379.OF 32781.66
36 4 深红利ETF 159905.SZ 32769.56
37 1 易方达裕丰回报A 000171.OF 32602.51
38 7 易方达新收益A 001216.OF 32575.43
39 16 银华心享一年持有 011173.OF 32561.69
40 1 深证100ETF 159901.SZ 31505.04
41 7 东方红智远三年持有期 009576.OF 29959.35
42 15 富国消费主题A 519915.OF 29062.82
43 - 易方达价值精选 110009.OF 28813.73
44 - 鹏华品质优选A 011333.OF 27726.79
45 1 汇添富消费升级A 006408.OF 26537.50
46 1 易方达悦兴一年持有A 009812.OF 26093.50
47 2 汇添富蓝筹稳健A 519066.OF 24374.59
48 2 景顺长城内需增长 260104.OF 24079.99
49 9 东方红睿满LOF 169104.SZ 22579.87
50 - 华安逆向策略A 040035.OF 22485.25
51 2 融通深证100C 004876.OF 21546.42
52 3 易方达丰和A 002969.OF 20129.11
53 11 富国沪深300增强A 100038.OF 20070.64
54 2 嘉实品质回报 011248.OF 19631.14
55 2 景顺长城集英成长两年 006345.OF 19610.83
56 14 银华盛世精选A 003940.OF 19541.85
57 26 汇添富品质价值 017043.OF 19512.50
58 1 银华富利精选A 009542.OF 18699.24
59 - 华安研究智选A 011692.OF 18358.59
60 - 易方达安心回报A 110027.OF 18260.56
61 - 景顺长城竞争优势 008131.OF 18209.27
62 1 华安新兴消费A 010554.OF 17764.29
63 12 富国价值创造A 011099.OF 16817.51
64 14 东方红中国优势 001112.OF 16163.25
65 10 安信优势增长A 001287.OF 15766.10
66 4 嘉实消费精选A 006604.OF 15509.02
67 - 中信证券红利价值一年持有A 900011.OF 15224.59
68 3 易方达沪深300精选增强A 010736.OF 14816.33
69 4 长信金利趋势A 519994.OF 14049.00
70 16 富国品质生活A 006179.OF 13873.01
71 38 中泰开阳价值优选A 007549.OF 12973.50
72 22 摩根健康品质生活A 377150.OF 12892.35
73 16 300ETF天弘 515330.SH 12781.91
74 10 博时裕富沪深300A 050002.OF 12689.37
75 101 安信睿见优选A 017477.OF 12566.05
76 1 长城品牌优选A 200008.OF 12524.06
77 8 汇添富品牌驱动六个月持有 010298.OF 12349.87
78 13 汇添富开放视野中国优势A 009550.OF 12273.14
79 - 景顺长城精选蓝筹 260110.OF 12144.58
80 2 诺安新经济 000971.OF 12104.68
81 17 易方达商业模式优选A 011847.OF 11996.19
82 1 食品ETF 515710.SH 11786.57
83 7 景顺长城泰保三个月定开 010348.OF 11548.61
84 3 嘉实优化红利A 070032.OF 11397.39
85 1 泰康弘实3个月定开 006111.OF 11373.09
86 6 泓德臻远回报 005395.OF 11015.98
87 6 汇添富价值领先 012820.OF 10927.00
88 18 嘉实蓝筹优势A 012067.OF 10616.52
89 76 博时消费创新A 010326.OF 10324.45
90 14 景顺长城消费精选A 010104.OF 10290.49
91 17 华安生态优先A 000294.OF 10237.04
92 4 易方达新常态 001184.OF 10093.43
93 176 800ETF 515800.SH 9810.28
94 10 鹏华价值成长 008681.OF 9409.82
95 8 鹏华外延成长 001222.OF 9297.32
96 55 中泰星宇价值成长A 012001.OF 8999.93
97 9 易方达裕富A 008556.OF 8997.67
98 16 鹏华品质成长A 012057.OF 8805.60
99 1 景顺长城品质成长A 008712.OF 8759.15
100 13 泰康新机遇 001910.OF 8706.65
101 14 嘉实服务增值行业 070006.OF 8587.70
102 14 前海开源沪港深蓝筹A 001837.OF 8429.38
103 8 嘉实优势精选A 012225.OF 8014.00
104 23 易方达长期价值A 011893.OF 8006.43
105 15 中银主题策略A 163822.OF 7488.12
106 38 永赢消费主题A 006252.OF 7427.24
107 16 长城品质成长A 010410.OF 7355.43
108 49 沪深300ETF泰康 515380.SH 7326.90
109 15 景顺长城动力平衡 260103.OF 7297.71
110 21 广发大盘成长 270007.OF 6935.52
111 31 前海开源沪港深价值精选 001874.OF 6915.23
112 20 易方达稳健回报A 012008.OF 6896.50
113 47 中信保诚幸福消费 000551.OF 6880.58
114 20 国企改革LOF 161026.SZ 6776.36
115 6 泓德远见回报 001500.OF 6776.30
116 11 富国内需增长A 008901.OF 6726.79
117 24 中银中国LOF 163801.SZ 6692.01
118 - 华安研究驱动A 011663.OF 6679.63
119 17 汇安消费龙头A 009564.OF 6671.71
120 13 富国高质量 012255.OF 6663.60
121 8 广发竞争优势A 000529.OF 6586.92
122 4 工银产业债A 000045.OF 6556.20
123 14 银华富饶精选三年持有 012178.OF 6556.20
124 14 泰康优势企业A 010536.OF 6489.08
125 22 易方达现代服务业 001857.OF 6411.64
126 27 银华心诚A 005543.OF 6369.08
127 59 华安宝利配置 040004.OF 6262.73
128 16 中信保诚丰裕一年持有A 011525.OF 6244.00
129 14 前海开源优质龙头6个月持有A 012483.OF 6244.00
130 24 中银收益A 163804.OF 6192.49
131 15 易方达行业领先 110015.OF 6147.89
132 69 易方达国企改革 001382.OF 5976.91
133 20 易方达安盈回报A 001603.OF 5967.70
134 22 东方红启盛三年持有A 910006.OF 5905.28
135 24 富国稳健恒盛12个月持有A 012373.OF 5905.26
136 3 广发消费领先A 012690.OF 5731.99
137 31 华夏线上经济主题精选 010020.OF 5704.49
138 13 工银高质量成长A 009029.OF 5671.83
139 - 汇添富均衡增长 519018.OF 5611.80
140 34 华宝新兴消费A 011153.OF 5542.08
141 23 银华道琼斯88精选 180003.OF 5338.62
142 - 农银汇理研究精选 000336.OF 5117.90
143 24 富荣沪深300增强A 004788.OF 5081.06
144 24 易方达稳健增利A 012175.OF 5045.15
145 24 易方达稳健增长A 011777.OF 5023.30
146 25 前海开源聚利一年持有A 013270.OF 4974.91
147 19 银华优质增长 180010.OF 4971.32
148 30 易方达ESG责任投资 007548.OF 4941.88
149 24 鹏华远见回报三年持有 011542.OF 4878.12
150 48 工银聚润6个月持有A 012014.OF 4697.25
151 - 长安鑫悦消费驱动A 009958.OF 4689.24
152 78 富久食品饮料LOF 501209.SH 4681.44
153 3 广发均衡增长A 010534.OF 4650.22
154 23 诺安新兴产业 008328.OF 4641.32
155 15 民生加银景气行业A 690007.OF 4578.41
156 11 汇添富沪深300基本面增强A 010854.OF 4548.04
157 1 嘉实核心优势 005612.OF 4310.36
158 - 光大睿盈A 008317.OF 4264.65
159 4 富国稳健增长A 010624.OF 4251.54
160 59 沪深300ETF基金 510360.SH 4218.66
161 26 必选消费ETF 512600.SH 4150.51
162 28 工银沪深300ETF 510350.SH 4116.79
163 9 泰信竞争优选 005535.OF 4058.60
164 19 信澳至诚精选A 011186.OF 3987.20
165 6 广发优质生活A 008273.OF 3952.00
166 104 富国宝利增强A 005078.OF 3941.53
167 66 安信均衡成长18个月持有A 011856.OF 3864.72
168 - 华安研究领航A 013661.OF 3860.35
169 23 泰康蓝筹优势 009240.OF 3850.52
170 98 华安国企改革A 001445.OF 3847.86
171 17 天弘永定成长A 420003.OF 3802.25
172 21 华安优质生活 008133.OF 3799.47
173 18 银华品质消费 009852.OF 3774.50
174 23 中信证券品质生活A 900013.OF 3691.76
175 47 食品饮料ETF 159843.SZ 3671.47
176 84 尚正竞争优势A 013485.OF 3668.35
177 22 汇添富国企创新增长A 001490.OF 3638.69
178 23 银华心质A 017723.OF 3598.93
179 - 富国天盛 000634.OF 3595.42
180 15 银华稳健增长一年持有 011405.OF 3581.61
181 22 嘉实匠心回报A 011626.OF 3556.16
182 25 光大品质生活A 012744.OF 3552.66
183 - 国泰金鼎价值精选 519021.OF 3515.37
184 - 华宝宝康消费品 240001.OF 3434.20
185 5 泰信蓝筹精选 290006.OF 3434.20
186 19 嘉实回报精选 008958.OF 3425.77
187 61 沪深300ETF南方 159925.SZ 3330.83
188 22 鹏华优势企业 005268.OF 3316.95
189 98 中信保诚量化阿尔法A 004716.OF 3315.56
190 10 民生加银价值优选6个月持有A 011285.OF 3307.78
191 81 嘉实内需精选A 014074.OF 3252.44
192 17 银华瑞祥一年持有 011733.OF 3239.07
193 19 国金鑫意医药消费A 009507.OF 3139.17
194 22 惠升优势企业一年持有 012239.OF 3122.00
195 61 安信价值成长A 008891.OF 3075.17
196 22 广发主题领先A 000477.OF 3014.29
197 20 广发轮动配置 000117.OF 3001.90
198 13 长信内需均衡A 012493.OF 2997.12
199 24 长城消费30A 011013.OF 2990.88
200 51 华夏消费升级A 001927.OF 2980.76
201 19 银华食品饮料A 005235.OF 2969.38
202 24 鹏华策略优选 160627.OF 2934.68
203 38 中银动态策略A 163805.OF 2898.28
204 33 上银鑫达A 004138.OF 2888.26
205 20 信澳精华A 610002.OF 2856.04
206 - 华宝收益增长A 240008.OF 2842.58
207 6 天弘甄选食品饮料A 009875.OF 2812.92
208 - 诺安主题精选 320012.OF 2801.99
209 99 农银汇理创新成长 011314.OF 2797.31
210 17 富国成长优选三年定开 005549.OF 2783.01
211 25 泰康宏泰回报A 002767.OF 2777.63
212 26 沪港深300ETF 517300.SH 2734.23
213 17 建信智汇优选一年持有 011189.OF 2733.31
214 25 嘉实回报灵活配置 070018.OF 2710.93
215 82 博时新兴消费主题A 004505.OF 2700.53
216 32 广发睿明优质企业A 012260.OF 2672.43
217 25 嘉实优享生活A 017112.OF 2666.19
218 25 长城价值领航A 013387.OF 2663.07
219 31 天弘中证食品饮料ETF联接A 001631.OF 2662.05
220 4 银河转型增长A 519651.OF 2612.71
221 - 300增强ETF 561300.SH 2608.56
222 18 华安沪深300量化增强A 000312.OF 2594.38
223 149 浙商大数据智选消费A 002967.OF 2559.37
224 - 工银灵动价值A 010744.OF 2554.45
225 10 光大行业轮动 360016.OF 2516.72
226 32 工银沪深300A 481009.OF 2514.61
227 21 鹏扬产业智选一年持有A 015219.OF 2499.16
228 156 安信新目标A 003030.OF 2497.60
229 20 诺安积极配置A 006007.OF 2496.04
230 62 博时时代消费A 013836.OF 2477.31
231 21 银华大盘定开 161837.SZ 2470.09
232 49 融通领先成长LOF 161610.SZ 2469.50
233 21 易方达鑫转增利A 005876.OF 2424.23
234 2 新华优选消费 519150.OF 2419.55
235 27 红利ETF 159708.SZ 2417.99
236 23 深100ETF方正富邦 159961.SZ 2404.36
237 41 易方达裕鑫A 003133.OF 2355.55
238 73 创金合信消费主题A 003190.OF 2351.66
239 41 兴业国企改革A 001623.OF 2341.50
240 11 汇添富红利增长A 006259.OF 2289.99
241 26 工银消费行业A 008166.OF 2263.45
242 22 经典成长 501065.SH 2263.45
243 - 中银顺兴回报一年持有A 009345.OF 2249.40
244 30 易方达龙头优选两年持有A 011687.OF 2241.60
245 - 华安研究精选A 005630.OF 2225.99
246 25 鹏华盛世创新LOF 160613.SZ 2199.45
247 110 恒越内需驱动A 010701.OF 2185.40
248 20 上银新兴价值成长 000520.OF 2176.03
249 - 招商企业优选A 011450.OF 2132.33
250 26 银华瑞泰 005481.OF 2092.66
251 21 银河现代服务主题A 519655.OF 2085.50
252 38 中海消费主题精选A 398061.OF 2063.64
253 20 汇添富盈泰 002959.OF 2034.08
254 - 新华泛资源优势 519091.OF 2032.42
255 12 银河美丽优萃A 519664.OF 2019.93
256 32 易方达沪深300量化增强 110030.OF 2018.37
257 18 天弘文化新兴产业A 164205.OF 2010.57
258 28 易方达悦安一年持有A 011298.OF 1982.47
259 26 华富消费成长A 014957.OF 1982.47
260 39 中金MSCI中国A股质量A 006341.OF 1979.66
261 - 新华景气行业A 009885.OF 1945.01
262 29 光大安和A 003109.OF 1941.88
263 30 银华聚利A 001280.OF 1909.34
264 30 大摩内需增长A 010314.OF 1899.33
265 35 大成沪深300A 519300.OF 1887.08
266 38 国寿300ETF 510380.SH 1882.58
267 46 长城量化精选A 006926.OF 1870.05
268 34 光大消费主题A 008234.OF 1860.71
269 - 华泰柏瑞积极成长A 460002.OF 1849.79
270 26 汇添富新兴消费A 001726.OF 1845.10
271 30 大摩卓越成长 233007.OF 1817.02
272 - 招商兴和优选1年持有 010166.OF 1817.00
273 29 东方红启阳三年持有A 910024.OF 1810.76
274 469 格林伯元A 004942.OF 1792.03
275 44 光大创新生活A 012770.OF 1768.61
276 - 西部利得沪深300指数增强A 673100.OF 1738.95
277 14 汇添富内需增长A 007523.OF 1730.28
278 34 长城兴华优选一年定开A 012312.OF 1724.90
279 36 国泰沪深300A 020011.OF 1723.70
280 - 华安价值驱动一年持有A 014878.OF 1718.66
281 - 兴业消费精选A 010617.OF 1713.98
282 - 广发消费升级 006671.OF 1662.46
283 37 银华大数据 002269.OF 1645.90
284 38 广发消费品精选A 270041.OF 1593.78
285 39 易方达磐恒九个月持有A 009247.OF 1569.43
286 37 银华和谐主题 180018.OF 1556.32
287 22 鹏华300LOF 160615.SZ 1548.46
288 18 景顺长城优势企业A 000532.OF 1546.39
289 - 泰信智选成长A 003333.OF 1540.71
290 45 景顺长城研究驱动三年持有 010949.OF 1531.34
291 94 安信成长动力一年持有 009880.OF 1482.95
292 39 景顺长城安益回报一年持有A 012138.OF 1478.70
293 35 深证100LOF 161812.SZ 1473.90
294 5 鹏扬景泰成长A 005352.OF 1459.54
295 58 中金消费升级 001193.OF 1443.44
296 83 博道消费智航A 010998.OF 1426.75
297 37 建信沪深300增强A 165310.OF 1426.33
298 - 中银鑫新消费成长A 010965.OF 1409.58
299 40 易方达招易一年持有A 009412.OF 1393.19
300 40 融通新蓝筹 161601.OF 1389.29
301 - 新华优选成长 519089.OF 1386.17
302 14 东方新思路A 001384.OF 1373.68
303 38 诺安新动力A 320018.OF 1373.68
304 48 质量ETF 515910.SH 1373.68
305 - 安信比较优势 005587.OF 1371.70
306 37 人保沪深300A 006600.OF 1369.17
307 145 华润元大富时中国A50A 000835.OF 1359.38
308 34 泰康兴泰回报沪港深A 004340.OF 1357.27
309 64 鹏扬沪深300质量低波A 011132.OF 1345.58
310 23 民生加银龙头优选 008860.OF 1341.60
311 36 银华积极成长A 005498.OF 1335.15
312 37 中银蓝筹精选 163809.OF 1323.59
313 - 西部利得行业主题优选A 673040.OF 1311.24
314 40 诺安研究精选 320022.OF 1272.21
315 40 易方达悦浦一年持有A 013517.OF 1269.09
316 33 华夏消费优选A 011911.OF 1250.86
317 41 易方达磐固六个月持有A 009900.OF 1240.99
318 49 工银丰盈回报A 001320.OF 1226.95
319 43 农银汇理中证新华社民族品牌工程 012394.OF 1209.78
320 41 MSCI中国ETF招商 515160.SH 1195.73
321 53 华泰柏瑞量化优选 000877.OF 1192.54
322 101 鑫元欣享A 005262.OF 1180.12
323 13 广发睿鑫A 010457.OF 1178.56
324 39 巨潮100LOF 161607.SZ 1163.96
325 55 招商深证100A 217016.OF 1146.29
326 49 前海开源盈鑫A 004453.OF 1142.65
327 50 深F60ETF 159916.SZ 1140.11
328 111 海富通风格优势 519013.OF 1130.16
329 - 民生加银鑫喜 002455.OF 1102.07
330 39 汇安沪深300指数增强A 003884.OF 1097.38
331 28 中信保诚至裕A 003282.OF 1092.70
332 - 恒越研究精选A 006049.OF 1092.70
333 - 华宝安元A 018570.OF 1092.70
334 10 兴证资管金麒麟消费升级A 970067.OF 1091.14
335 48 泰康颐年A 005523.OF 1080.21
336 51 A50ETF基金 512550.SH 1067.72
337 8 中金瑞和A 006277.OF 1063.66
338 33 上银鑫尚稳健回报6个月持有A 012332.OF 1042.75
339 63 沪深300ETF平安 510390.SH 1036.66
340 48 招商远见成长A 014783.OF 1033.38
341 48 汇丰晋信恒生A股A 540012.OF 1031.82
342 - 中信证券债券优化一年持有A 900007.OF 1019.33
343 160 东方新兴成长 400025.OF 1014.68
344 - 方正富邦策略轮动A 013078.OF 1014.65
345 99 安信楚盈一年持有A 014621.OF 1014.65
346 81 鑫元添鑫回报6个月持有A 017619.OF 1014.65
347 46 前海开源恒泽A 002690.OF 1005.28
348 46 国投深证100LOF 161227.SZ 1004.35
349 73 汇添富多策略 002746.OF 999.04
350 56 长盛盛丰A 003641.OF 999.04
351 46 中金中证沪港深消费50A 008519.OF 994.53
352 152 易方达瑞安A 010839.OF 992.80
353 - 宏利沪深300指数增强A 162213.OF 988.60
354 49 国货ETF 561130.SH 988.42
355 57 广发资管消费精选 870017.OF 984.99
356 - 博时成长优选A 008966.OF 977.19
357 33 诺德品质消费6个月持有 011078.OF 971.60
358 8 招商沪深300指数增强A 004190.OF 971.30
359 39 工银丰收回报A 001650.OF 964.78
360 - 新华鑫益A 014150.OF 964.70
361 40 农银汇理海棠三年定开 006977.OF 952.21
362 38 汇添富年年泰A 004436.OF 949.09
363 66 工银恒嘉一年持有A 015973.OF 949.09
364 27 主要消费ETF 159672.SZ 936.60
365 - 银河君盛A 519625.OF 936.60
366 2 永赢消费鑫选6个月持有A 016384.OF 935.04
367 19 富国远见优选A 014794.OF 930.36
368 350 西部利得新富A 673120.OF 919.43
369 38 山西证券品质生活A 011917.OF 916.31
370 39 中银兴利稳健回报A 012704.OF 911.62
371 - 国联安安泰灵活配置 000058.OF 910.06
372 - 海通核心优势A 850588.OF 900.70
373 61 永赢沪深300A 007538.OF 897.36
374 - 大成消费精选A 011923.OF 885.09
375 40 大摩消费领航 233008.OF 885.09
376 165 银华行业轮动 006302.OF 880.53
377 39 基本面120ETF 159910.SZ 869.74
378 18 光大先进服务业A 002472.OF 867.92
379 31 工银食品饮料行业A 013289.OF 858.55
380 51 华宝沪深300指数增强A 003876.OF 844.50
381 55 消费50ETF 159798.SZ 837.68
382 73 深成ETF 159903.SZ 837.34
383 - 安信核心竞争力A 007243.OF 836.70
384 116 易方达新鑫I 001285.OF 810.16
385 36 易方达悦享一年持有A 009902.OF 805.48
386 71 易方达瑞锦A 009689.OF 802.35
387 36 易方达稳健添利A 012075.OF 789.87
388 36 淳厚利加A 011563.OF 782.06
389 7 汇添富竞争优势 007639.OF 780.50
390 102 安信宏盈18个月持有 012252.OF 780.50
391 108 东方品质消费一年持有A 012506.OF 780.50
392 77 富荣福耀A 012876.OF 780.50
393 24 易米开鑫价值优选A 015663.OF 780.50
394 34 嘉实新起航A 002212.OF 770.09
395 - 光大阳光3个月持有A 860022.OF 743.04
396 125 金选300C类LOF 501061.SH 739.91
397 92 华夏阿尔法精选A 011936.OF 736.79
398 32 食品饮料ETF基金 516900.SH 722.74
399 40 沪深300ETF国联安 515660.SH 721.18
400 122 汇丰晋信消费红利 540009.OF 721.18
401 42 长城价值优选A 008260.OF 713.38
402 36 东兴中证消费50A 009116.OF 712.60
403 51 农银汇理沪深300A 660008.OF 709.35
404 81 浦银安盛沪深300指数增强A 519116.OF 701.33
405 36 前海开源MSCI中国A股消费A 006712.OF 699.33
406 40 泰康鼎泰一年持有A 012292.OF 699.33
407 4 中金鑫瑞优选一年持有 011703.OF 698.53
408 - 农银汇理尖端科技 004341.OF 697.77
409 40 格林鑫悦一年持有A 011775.OF 694.64
410 43 MSCIA股ETF易方达 512090.SH 691.52
411 39 诺德消费升级 005674.OF 682.17
412 7 汇添富研究优选灵活配置 006696.OF 682.16
413 47 食品ETF 159862.SZ 679.03
414 52 广发品牌消费A 004995.OF 669.67
415 - 华商动态阿尔法 630005.OF 660.30
416 65 长城久润A 002512.OF 657.18
417 42 易方达瑞富I 001745.OF 654.06
418 43 东方成长收益A 400013.OF 650.94
419 69 前海开源沪深300A 000656.OF 643.15
420 94 中金沪深300指数增强A 003015.OF 642.38
421 26 消费ETF基金 159670.SZ 640.01
422 4 鹏扬核心价值A 006051.OF 638.45
423 - 永赢优质生活A 015287.OF 633.77
424 63 易方达高质量增长量化精选A 014139.OF 629.08
425 - 国寿安保稳诚A 004225.OF 624.40
426 - 银河消费驱动A 519678.OF 624.40
427 8 易方达鑫转招利A 006013.OF 618.16
428 44 易方达瑞兴I 001817.OF 616.60
429 44 易方达悦通一年持有A 009810.OF 615.03
430 45 工银新得益 002006.OF 608.79
431 45 易方达丰惠 002602.OF 608.79
432 19 天弘安康颐睿一年持有A 017421.OF 607.23
433 - 银华沪港深增长A 001703.OF 597.86
434 - 工银消费服务A 481013.OF 597.86
435 44 易方达瑞智I 001806.OF 596.30
436 44 格林稳健价值A 009940.OF 594.74
437 14 国联安行业领先 006568.OF 590.06
438 27 沪深300LOF建信 165309.SZ 589.86
439 - 国金核心资产一年持有A 012198.OF 588.50
440 - 天弘国证消费100指数增强A 010771.OF 570.03
441 - 汇安泓利一年持有A 011991.OF 569.76
442 44 泓德泓富A 001357.OF 566.08
443 82 消费ETF龙头 560680.SH 563.52
444 107 中信建投智享生活A 010282.OF 561.96
445 - 国寿安保稳和6个月持有A 010541.OF 561.96
446 25 消费ETF南方 159689.SZ 555.72
447 44 MSCIA股ETF 512990.SH 551.49
448 87 天弘沪深300ETF联接A 000961.OF 546.40
449 - 汇添富稳健盈和一年持有 011562.OF 546.35
450 - 国金新兴价值A 014818.OF 546.35
451 19 新华钻石品质企业 519093.OF 546.35
452 32 富安达行业轮动 001660.OF 543.23
453 - 国联安主题驱动 257050.OF 541.67
454 8 饮料ETF 159789.SZ 532.30
455 39 易方达新享A 001342.OF 530.74
456 19 东吴消费成长A 012971.OF 530.74
457 6 天弘云端生活优选A 001030.OF 527.62
458 39 中加心悦A 005371.OF 527.62
459 36 易方达中证龙头企业A 012756.OF 526.06
460 38 易方达新利 001249.OF 516.69
461 3 国联安锐意成长 004076.OF 512.01
462 34 MSCI中国A股ETF 512160.SH 509.57
463 170 中泰沪深300指数增强A 008238.OF 507.32
464 42 东方盛世A 002497.OF 494.84
465 51 摩根领先优选A 006890.OF 488.92
466 61 诺安沪深300指数增强A 320014.OF 488.59
467 78 华泰柏瑞量化驱动A 001074.OF 485.95
468 42 诺德优势产业 010878.OF 483.91
469 42 诺德主题灵活配置 571002.OF 482.35
470 7 国联金如意双利一年持有A 970109.OF 482.35
471 101 富国MSCI中国A股国际通增强A 006034.OF 476.11
472 45 金鹰转型动力 004044.OF 468.30
473 31 中信保诚盛裕一年持有A 011713.OF 468.30
474 136 东方互联网嘉 002174.OF 466.74
475 - 汇添富稳健睿享一年持有A 012459.OF 463.62
476 86 建信深证100指数增强 530018.OF 463.52
477 49 易方达瑞信I 001441.OF 455.81
478 - 汇添富稳进双盈一年持有 010480.OF 451.13
479 49 广发聚祥灵活配置 000567.OF 449.57
480 49 易方达瑞景 001433.OF 446.45
481 49 易方达瑞祥I 001835.OF 446.45
482 33 东财中证食品饮料指数增强A 012340.OF 446.45
483 48 易方达量化策略A 002216.OF 443.23
484 24 民生加银核心资产A 012214.OF 437.08
485 62 沪深300LOFC 501045.SH 436.25
486 19 中欧核心消费A 015085.OF 433.96
487 81 沪深300ETF指数基金 515390.SH 424.59
488 49 淳厚时代优选A 014235.OF 421.47
489 45 申万深成LOF 163109.SZ 419.19
490 - 华商消费行业 004189.OF 410.54
491 101 东方红新海A 910010.OF 408.98
492 50 诺安改革趋势 001780.OF 407.42
493 88 华宝消费升级 007308.OF 407.17
494 49 工银月月薪定期支付A 000236.OF 405.86
495 49 光大银发商机主题A 000589.OF 404.30
496 124 深证成指ETF 159943.SZ 398.06
497 - 前海联合新思路A 002778.OF 387.13
498 55 中金衡优A 005489.OF 387.13
499 - 海富通消费优选A 010421.OF 387.13
500 - 汇安鑫泽稳健一年持有A 011989.OF 385.57
501 64 消费ETF沪港深 517550.SH 382.44
502 46 天弘华证沪深港长期竞争力A 014153.OF 380.88
503 10 国联安鑫安 001007.OF 379.32
504 51 九泰锐和18个月定开 009531.OF 377.76
505 33 300ESGETF 516830.SH 374.76
506 52 易方达瑞康A 011086.OF 371.52
507 - 广发资管乾利一年持有A 870008.OF 369.96
508 49 长盛成长龙头A 011181.OF 365.27
509 58 消费服务ETF 516600.SH 362.15
510 53 北信瑞丰优选成长 009954.OF 359.03
511 106 东方红新源三年持有A 910026.OF 357.47
512 27 华宝ESG责任投资A 018118.OF 352.79
513 63 达诚成长先锋A 010301.OF 348.10
514 63 达诚宜创精选A 011097.OF 348.10
515 59 深100ETF招商 159975.SZ 345.43
516 59 银华瑞和 005544.OF 344.98
517 61 景顺长城安享回报A 001422.OF 343.42
518 51 品牌消费ETF 517880.SH 343.42
519 1 工银深证红利ETF联接A 481012.OF 341.86
520 62 前海开源沪港深龙头精选 002443.OF 337.18
521 12 信澳业绩驱动A 016370.OF 332.49
522 64 华宝安悦一年持有A 015250.OF 329.37
523 64 上银内需增长A 009899.OF 328.76
524 64 广发龙头优选A 005910.OF 327.81
525 64 长盛沪深300LOF 160807.SZ 321.66
526 44 富国研究优选沪港深A 001827.OF 321.57
527 - 银河睿达A 005386.OF 320.00
528 - 兴证全球优选平衡三个月持有A 012654.OF 318.44
529 - 鹏华丰收 160612.OF 318.44
530 123 华宝品质生活 000867.OF 315.32
531 - 鹏扬景泓回报A 009114.OF 315.32
532 18 工银宁瑞6个月持有A 011387.OF 312.20
533 40 添富悦享 501063.SH 312.20
534 - 华泰柏瑞匠心臻选A 014792.OF 310.64
535 63 华泰紫金中证细分食品饮料A 012763.OF 307.52
536 - 泰康合润A 011767.OF 305.96
537 62 积极配置FOF 501215.SH 305.96
538 63 易方达宁易一年持有A 011347.OF 302.83
539 63 山西证券改革精选 005226.OF 301.27
540 64 银河君荣A 519619.OF 298.38
541 - 嘉实绝对收益策略A 000414.OF 296.59
542 55 工银双盈A 010068.OF 296.59
543 64 九泰科盈价值A 008110.OF 295.03
544 65 易方达深证100ETF联接A 110019.OF 290.35
545 60 长江量化消费精选A 010801.OF 290.02
546 - 安信消费升级一年持有A 011858.OF 287.22
547 - 国联安远见成长 005708.OF 285.66
548 71 易方达沪深300ETF联接A 110020.OF 284.10
549 2 华泰保兴健康消费A 006882.OF 279.42
550 64 达诚策略先锋A 010808.OF 279.42
551 - 国泰沪深300指数增强A 000512.OF 277.86
