五粮液基金持股排名 2020年3季度

时间: 2020-09-30
说明

备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。

备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。

根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。

基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。

持仓家数 持仓市值 占流通市值比例 占总市值比例
1015 803.65亿 9.58% 9.37%
序号 基金名称 基金代码 持有市值(万元)
20秒|会员关闭 广告推广
1 1 白酒基金LOF 161725.SZ 376433.72
2 1 易方达蓝筹精选 005827.OF 321491.24
3 2 易方达消费行业 110022.OF 215223.83
4 - 景顺长城新兴成长A 260108.OF 211974.40
5 2 汇添富消费行业 000083.OF 128181.81
6 1 华夏回报A 002001.OF 123529.56
7 3 消费ETF 159928.SZ 120825.56
8 - 银华富裕主题A 180012.OF 115508.72
9 - 鹏华匠心精选A 009570.OF 112184.00
10 4 易方达上证50增强A 110003.OF 109872.36
11 5 食品LOF 160222.SZ 100134.55
12 - 中信证券红利价值一年持有A 900011.OF 99494.00
13 1 沪深300ETF 510300.SH 97473.44
14 - 睿远成长价值A 007119.OF 90716.52
15 4 易方达研究精选 008286.OF 86270.29
16 7 汇添富成长焦点 519068.OF 81770.00
17 - 易方达优质企业三年持有 009342.OF 81667.72
18 21 易方达消费精选 009265.OF 78515.07
19 5 富国天惠LOF 161005.SZ 77350.00
20 7 沪深300ETF华夏 510330.SH 69367.66
21 6 景顺鼎益LOF 162605.SZ 68510.00
22 1 汇添富蓝筹稳健A 519066.OF 66300.84
23 4 景顺长城集英成长两年 006345.OF 64090.00
24 4 沪深300ETF 159919.SZ 60044.18
25 3 中欧成长LOF 166006.SZ 57482.65
26 4 深证100ETF 159901.SZ 53013.13
27 6 华夏回报2号 002021.OF 52271.80
28 4 富国天益价值A 100020.OF 51328.20
29 4 银华盛世精选A 003940.OF 51093.54
30 4 华夏兴阳一年持有 009010.OF 49228.13
31 - 易方达均衡成长 009341.OF 48503.33
32 - 汇添富中盘积极成长A 008065.OF 48017.78
33 2 深红利ETF 159905.SZ 47511.13
34 3 汇添富价值创造 005379.OF 46413.05
35 17 汇添富大盘核心资产A 008063.OF 46410.00
36 3 鹏华价值成长 008681.OF 43114.25
37 - 鹏华成长价值A 009330.OF 43000.85
38 8 华夏常阳三年定开 007207.OF 41734.97
39 5 景顺长城内需增长贰号 260109.OF 41548.00
40 - 前海开源国家比较优势A 001102.OF 40144.65
41 12 华安策略优选A 040008.OF 39349.85
42 27 景顺长城绩优成长A 007412.OF 39334.22
43 19 工银文体产业A 001714.OF 39258.29
44 108 中欧瑞丰LOF 166023.SZ 38206.86
45 - 中欧新蓝筹A 166002.OF 38203.34
46 52 天弘中证食品饮料ETF联接A 001631.OF 37150.17
47 30 易方达新丝路 001373.OF 37136.42
48 21 广发大盘成长 270007.OF 36841.87
49 45 中欧创新成长A 005275.OF 36140.88
50 - 平安研究睿选A 009661.OF 35864.46
51 10 中欧趋势LOF 166001.SZ 35621.24
52 16 融通深证100C 004876.OF 35298.03
53 10 华安宝利配置 040004.OF 34787.61
54 12 景顺长城精选蓝筹 260110.OF 33150.00
55 18 添富核心精选LOF 501188.SH 32586.29
56 35 华安生态优先A 000294.OF 32185.71
57 1 鹏华外延成长 001222.OF 31854.94
58 13 银华核心价值优选 519001.OF 30418.31
59 - 农银汇理策略精选 660010.OF 29798.20
60 - 广发品质回报A 009119.OF 29559.63
61 23 易方达价值精选 110009.OF 29184.58
62 30 景顺长城品质成长A 008712.OF 29074.47
63 17 华夏翔阳LOF 501093.SH 29065.94
64 - 汇添富开放视野中国优势A 009550.OF 28990.78
65 - 汇添富稳健收益A 009736.OF 28286.74
66 18 华安优质生活 008133.OF 27908.21
67 - 汇添富优质成长A 009391.OF 27021.67
68 3 易方达科翔 110013.OF 26986.31
69 - 富国沪港深价值精选A 001371.OF 26520.00
70 26 嘉实沪港深精选 001878.OF 25636.73
71 13 工银核心价值A 481001.OF 25636.40
72 5 易方达科讯 110029.OF 25274.11
73 122 嘉实农业产业A 003634.OF 25251.46
74 11 深证100LOF 161812.SZ 24968.14
75 28 长城品牌优选A 200008.OF 24838.72
76 25 华安宏利A 040005.OF 24657.41
77 1 汇添富绝对收益策略A 000762.OF 24087.06
78 14 安信价值回报三年持有A 008954.OF 24070.90
79 20 嘉实主题精选 070010.OF 24001.64
80 20 银华大盘定开 161837.SZ 23760.66
81 7 银华优质增长 180010.OF 23759.95
82 30 鹏华优质回报两年定开 008716.OF 23483.88
83 - 东方红启东三年持有 008985.OF 23359.08
84 - 华夏优势增长 000021.OF 23321.78
85 47 鹏华优势企业 005268.OF 23281.51
86 - 华泰柏瑞价值增长A 460005.OF 23245.88
87 4 嘉实策略增长 070011.OF 23192.09
88 38 华夏红利 002011.OF 23167.36
89 - 前海开源中国稀缺资产A 001679.OF 22265.77
90 50 嘉实回报精选 008958.OF 21683.68
91 23 长信内需成长A 519979.OF 21660.21
92 - 工银高质量成长A 009029.OF 21608.19
93 - 泰康弘实3个月定开 006111.OF 21284.20
94 16 沪深300ETF泰康 515380.SH 21270.06
95 45 汇添富消费升级A 006408.OF 20995.00
96 24 沪深300ETF易方达 510310.SH 20807.57
97 31 广发策略优选 270006.OF 20794.40
98 28 嘉实优化红利A 070032.OF 20338.63
99 20 景顺长城内需增长 260104.OF 20332.00
100 43 华夏稳盛 005450.OF 19894.71
101 17 景顺长城核心竞争力A 260116.OF 19890.00
102 31 安信价值精选 000577.OF 19551.25
103 17 富国改革动力 001349.OF 19277.83
104 22 建信优化配置A 530005.OF 19050.35
105 12 富国内需增长A 008901.OF 19027.13
106 14 华夏蓝筹LOF 160311.SZ 18339.51
107 54 宝盈资源优选 213008.OF 18331.88
108 9 鹏华价值共赢两年持有期 009086.OF 18298.80
109 - 南方内需增长两年持有A 008854.OF 18118.77
110 - 中银顺兴回报一年持有A 009345.OF 17871.39
111 16 华夏睿阳一年持有 009011.OF 17746.90
112 25 汇添富美丽30A 000173.OF 17680.00
113 16 易方达行业领先 110015.OF 17189.12
114 24 嘉实服务增值行业 070006.OF 16635.58
115 10 易方达新常态 001184.OF 16575.00
116 41 中欧精选A 001117.OF 16559.22
117 - 中欧启航三年持有期A 008375.OF 16223.70
118 63 富国成长优选三年定开 005549.OF 16116.36
119 38 华夏成长 000001.OF 15693.23
120 43 国企改革LOF 161026.SZ 15638.05
121 32 平安匠心优选A 008949.OF 15599.77
122 21 鹏华优质治理LOF 160611.SZ 15536.50
123 32 酒LOF 160632.SZ 15368.76
124 - 宝盈现代服务业A 009223.OF 15352.87
125 - 泰康新机遇 001910.OF 15167.76
126 19 华夏行业LOF 160314.SZ 15143.50
127 39 博时裕富沪深300A 050002.OF 15116.40
128 105 摩根科技前沿A 001538.OF 15103.14
129 17 摩根慧选成长A 008314.OF 14601.51
130 26 鹏华中国50 160605.OF 14581.78
131 29 300ETF天弘 515330.SH 14284.38
132 59 嘉实稳健 070003.OF 13918.07
133 33 海富通阿尔法对冲A 519062.OF 13854.49
134 25 华夏消费升级A 001927.OF 13772.79
135 - 前海联合价值优选A 009312.OF 13702.00
136 - 嘉实瑞虹 501088.SH 13648.96
137 - 富国沪深300增强A 100038.OF 13645.71
138 - 中银新动力A 000996.OF 13481.80
139 43 中邮核心成长 590002.OF 13260.00
140 34 国寿300ETF 510380.SH 12915.26
141 30 汇添富外延增长主题A 000925.OF 12895.19
142 76 工银圆兴 009076.OF 12892.61
143 23 摩根内需动力A 377020.OF 12666.13
144 26 消费50ETF 515650.SH 12630.59
145 23 银华道琼斯88精选A 180003.OF 12577.40
146 66 南方新优享A 000527.OF 12486.88
147 - 鹏华优质企业A 009234.OF 12435.67
148 20 华安新丝路主题A 001104.OF 12422.30
149 25 嘉实核心优势 005612.OF 12376.51
150 - 汇添富优势精选 519008.OF 12376.00
151 30 申万深成LOF 163109.SZ 12371.25
152 36 广发优质生活A 008273.OF 12370.94
153 27 富国消费主题A 519915.OF 12273.17
154 43 景顺长城动力平衡 260103.OF 12051.17
155 - 华泰柏瑞质量成长A 008528.OF 12039.68
156 - 农银汇理行业领先 000127.OF 12011.39
157 32 嘉实沪港深回报 004477.OF 11942.00
158 104 国泰蓝筹精选A 008174.OF 11887.59
159 402 银华行业轮动 006302.OF 11856.63
160 50 国泰金马稳健回报A 020005.OF 11754.99
161 27 易方达新经济 001018.OF 11654.59
162 16 民生加银景气行业A 690007.OF 11301.94
163 16 建信优选成长A 530003.OF 11293.10
164 79 酒ETF 512690.SH 11179.86
165 - 华泰柏瑞盛世中国 460001.OF 10855.36
166 - 农银汇理策略趋势 008819.OF 10831.21
167 - 广发高股息优享A 008704.OF 10795.85
168 45 鹏华消费优选 206007.OF 10649.08
169 25 易方达平稳增长 110001.OF 10642.94
170 8 汇添富中国高端制造A 001725.OF 10605.97
171 68 华安红利精选A 005521.OF 10444.13
172 18 南方优选成长A 202023.OF 10077.84
173 44 经典成长 501065.SH 9945.00
174 35 工银产业债A 000045.OF 9819.03
175 61 宏利复兴伟业A 001170.OF 9777.24
176 46 银华农业产业A 005106.OF 9574.72
177 20 广发资管价值增长 871003.OF 9540.00
178 28 宏利效率混合LOF 162207.SZ 9503.80
179 15 摩根卓越制造A 001126.OF 9327.75
180 67 易方达改革红利 001076.OF 9324.57
181 45 工银沪深300ETF 510350.SH 9267.15
182 28 汇添富竞争优势 007639.OF 9080.34
183 15 景顺长城品质投资A 000020.OF 9009.55
184 28 广发竞争优势A 000529.OF 9007.25
185 17 华泰紫金泰盈A 008404.OF 8943.87
186 128 富国绝对收益多策略A 001641.OF 8919.63
187 40 工银稳健成长A 481004.OF 8864.95
188 28 汇添富多策略 002746.OF 8840.00
189 26 添富悦享 501063.SH 8840.00
190 - 宏利价值长青A 009141.OF 8797.46
191 83 工银消费行业A 008166.OF 8716.31
192 460 银华大数据 002269.OF 8607.38
193 - 长城创新驱动A 009623.OF 8519.55
194 45 银华优势企业 180001.OF 8481.69
195 25 易方达科瑞 003293.OF 8184.69
196 21 南方消费LOF 160127.SZ 8065.62
197 55 华安汇智精选两年 008371.OF 8015.67
198 39 鹏华养老产业 000854.OF 7828.75
199 58 南方智诚 006921.OF 7827.36
200 7 华安创新 040001.OF 7794.80
201 20 摩根整合驱动A 001192.OF 7780.22
202 24 益民创新优势 560003.OF 7744.94
203 21 汇添富智能制造A 005802.OF 7735.00
204 67 银华瑞泰 005481.OF 7709.12
205 40 鹏华产业精选 005812.OF 7650.86
206 32 摩根智选30A 370027.OF 7517.38
207 34 长信金利趋势A 519994.OF 7458.75
208 - 国泰估值LOF 160212.SZ 7444.16
209 - 汇添富文体娱乐主题A 004424.OF 7438.62
210 77 嘉实事件驱动 001416.OF 7400.74
211 63 汇添富红利增长A 006259.OF 7354.97
212 35 银华领先策略 180013.OF 7354.44
213 - 中邮核心主题 590005.OF 7248.80
214 - 华安安信消费服务A 519002.OF 7195.23
215 - 融通互联网传媒 001150.OF 7189.13
216 - 国泰金龙行业精选 020003.OF 7162.61
217 - 兴证资管金麒麟领先优势一年持有A 959991.OF 7059.60
218 33 汇添富内需增长A 007523.OF 7045.13
219 - 嘉实稳固收益A 009089.OF 6951.09
220 14 华商创新成长 000541.OF 6901.83
221 - 嘉实瑞成两年持有期A 009138.OF 6868.68
222 23 长盛国企改革主题 001239.OF 6839.95
223 70 银华心诚A 005543.OF 6786.14
224 36 农银汇理消费主题A 660012.OF 6749.34
225 14 嘉实欣荣LOF 501091.SH 6710.53
226 23 南方创新经济 001053.OF 6704.50
227 22 东方精选 400003.OF 6630.00
228 37 广发主题领先 000477.OF 6550.44
229 17 平安智慧中国 001297.OF 6525.31
230 9 嘉实沪深300增强A 000176.OF 6462.19
231 31 长盛同德 519039.OF 6445.38
232 97 沪深300ETF基金 510360.SH 6214.90
233 49 民生加银龙头优选 008860.OF 6210.10
234 51 汇添富稳健增长A 008025.OF 6188.00
235 67 东方红中证竞争力指数A 007657.OF 6179.16
236 - 银华远景 002501.OF 6165.46
237 70 长盛转型升级主题 001197.OF 6144.02
238 62 南方智慧精选 004357.OF 6083.44
239 240 华商万众创新A 002669.OF 6079.71
240 - 光大新增长A 360006.OF 5967.66
241 56 鹏华策略回报 004986.OF 5959.97
242 23 工银精选平衡 483003.OF 5940.48
243 5 宏利行业精选A 162204.OF 5799.13
244 16 南方瑞祥A 005810.OF 5787.88
245 129 中信保诚至裕A 003282.OF 5746.84
246 - 汇安核心资产A 009381.OF 5746.00
247 11 银华中国梦30 001163.OF 5700.61
248 40 广发轮动配置 000117.OF 5639.92
249 29 工银新生代消费 005526.OF 5574.90
250 - 华夏见龙精选 008308.OF 5542.68
251 36 建信内生动力A 530011.OF 5525.00
252 11 富国天盛 000634.OF 5468.16
253 - 国投瑞银核心企业 121003.OF 5456.49
254 97 工银沪深300A 481009.OF 5443.01
255 25 华夏行业龙头 005449.OF 5426.70
256 118 南方ESG主题A 008264.OF 5396.27
257 53 嘉实回报灵活配置 070018.OF 5351.87
258 - 泰康策略优选 003378.OF 5304.00
259 114 中信保诚盛世蓝筹 550003.OF 5266.59
260 2 泰康宏泰回报A 002767.OF 5251.82
261 45 华商量化进取 001143.OF 5236.42
262 16 诺安价值增长 320005.OF 5228.22
263 83 建信互联网+产业升级 001396.OF 5217.81
264 - 诺安研究优选A 008185.OF 5179.51
265 - 招商先锋 217005.OF 5138.25
266 - 国寿安保核心产业 002376.OF 5121.06
267 - 华泰柏瑞消费成长 001069.OF 5107.31
268 53 新华行业轮换配置A 519156.OF 5083.00
269 40 工银国企改革主题 001008.OF 5067.44
270 - 国泰金鼎价值精选 519021.OF 4974.71
271 - 招商核心优选A 008075.OF 4906.20
272 12 广发消费升级 006671.OF 4899.57
273 39 易方达现代服务业 001857.OF 4827.50
274 105 嘉实研究精选A 070013.OF 4824.83
275 22 交银消费新驱动 519714.OF 4824.30
276 - 长城安心回报A 200007.OF 4794.73
277 46 易方达科顺定开 161132.SZ 4791.28
278 - 汇丰晋信龙腾 540002.OF 4749.29
279 100 广发对冲套利 000992.OF 4727.79
280 63 易方达ESG责任投资 007548.OF 4651.70
281 - 博时汇智回报 004448.OF 4645.42
282 - 国泰小盘LOF 160211.SZ 4629.95
283 - 安信消费医药主题 000974.OF 4610.06
284 47 易方达瑞恒 001832.OF 4599.92
285 99 泰康产业升级A 006904.OF 4565.86
286 12 益民红利成长 560002.OF 4546.55
287 74 宝盈新锐A 001543.OF 4526.08
288 21 平安高端制造A 007082.OF 4429.13
289 16 工银新金融A 001054.OF 4420.00
290 50 嘉实领先成长 070022.OF 4362.72
291 11 华安双核驱动A 006121.OF 4313.88
292 48 广发利鑫A 002446.OF 4302.87
293 - 鹏华价值驱动 008132.OF 4301.10
294 175 银华明择 501038.SH 4269.61
295 47 平安科技创新A 009008.OF 4254.52
296 64 800ETF 515800.SH 4185.08
297 45 农银汇理中小盘 660005.OF 4159.22
298 37 银华和谐主题 180018.OF 4159.18
299 1 消费龙头LOF 501090.SH 4150.69
300 - 诺安新兴产业 008328.OF 4148.17
301 143 沪深300ETF平安 510390.SH 4143.75
302 47 易方达科汇 110012.OF 4099.55
303 - 建信恒久价值 530001.OF 4056.72
304 46 交银品质升级A 005004.OF 4056.34
305 2 汇安多因子A 006648.OF 3995.68
306 32 华宝新兴产业 240017.OF 3899.57
307 83 工银消费服务A 481013.OF 3876.34
308 31 易方达沪深300量化增强 110030.OF 3836.56
309 33 沪深300ETF南方 159925.SZ 3822.64
310 51 国泰沪深300A 020011.OF 3784.03
311 100 大成沪深300A 519300.OF 3770.02
312 307 华夏潜龙精选 005826.OF 3754.79
313 - 大成积极成长A 519017.OF 3743.36
314 33 华安研究精选A 005630.OF 3678.77
315 - 长安鑫盈A 006371.OF 3668.60
316 - 摩根安全战略A 001009.OF 3646.76
317 70 广发聚优A 000167.OF 3641.53
318 39 华商鑫安 004895.OF 3624.40
319 84 国联安沪深300ETF 515660.SH 3622.19
320 37 易方达大健康主题 001898.OF 3617.99
321 - 工银信息产业A 000263.OF 3600.09
322 89 富荣沪深300增强A 004788.OF 3597.88
323 38 富国品质生活A 006179.OF 3586.45
324 49 长盛同智LOF 160805.SZ 3577.99
325 68 建信核心精选 530006.OF 3560.31
326 - 鹏华消费领先 160624.OF 3536.00
327 60 财通资管价值成长A 005680.OF 3518.96
328 74 银华聚利A 001280.OF 3492.88
329 - 中银研究精选A 000939.OF 3447.60
330 40 工银红利 481006.OF 3440.97
331 143 银华多元视野 002307.OF 3356.66
332 69 汇添富国企创新增长A 001490.OF 3345.94
333 - 摩根双息平衡A 373010.OF 3339.31
334 - 中信保诚三得益债券A 550004.OF 3315.55
335 44 前海联合泓鑫A 002780.OF 3315.00
336 - 银河美丽优萃A 519664.OF 3315.00
337 19 银华消费主题A 161818.OF 3311.55
338 68 华夏沪深300指数增强A 001015.OF 3297.32
339 62 银华多元动力 005251.OF 3296.35
340 35 兴业国企改革A 001623.OF 3284.64
341 44 鹏华精选回报定开 160645.SZ 3270.80
342 - 华夏鼎利A 002459.OF 3235.44
343 - 长信多利A 519959.OF 3233.61
344 178 广发资管消费精选 870017.OF 3225.43
345 1 华夏新兴消费A 005888.OF 3195.66
346 - 招商行业领先A 217012.OF 3187.04
347 97 交银策略回报 519710.OF 3186.27
348 47 易方达瑞选I 001443.OF 3162.51
349 50 华安现代生活 008290.OF 3159.48
350 62 嘉实消费精选A 006604.OF 3155.33
351 - 汇添富稳健增益一年持有A 009536.OF 3143.81
352 39 东方新思路A 001384.OF 3138.20
353 31 深100ETF方正富邦 159961.SZ 3123.33
354 26 华宝大盘精选 240011.OF 3074.73
355 90 工银生态环境A 001245.OF 3065.27
356 - 光大保德信研究精选A 008313.OF 3049.80
357 47 中银蓝筹精选 163809.OF 3049.60
358 60 广发品牌消费A 004995.OF 3025.49
359 88 巨潮100LOF 161607.SZ 3002.62
360 79 MSCI中国A股ETF 512160.SH 3002.15
361 1 广发估值优势A 006136.OF 3001.18
362 62 银华长丰 008978.OF 2957.93
363 79 建信战略精选A 005596.OF 2947.59
364 120 交银股息优化 004868.OF 2925.38
365 285 广发均衡价值A 007254.OF 2917.20
366 34 东方新兴成长 400025.OF 2917.20
367 178 光大保德信消费主题A 008234.OF 2910.70
368 76 基本面120ETF 159910.SZ 2895.48
369 103 长城价值优选A 008260.OF 2895.10
370 91 博时卓越LOF 160512.SZ 2873.00
371 67 东方策略成长 400007.OF 2873.00
372 - 天弘精选A 420001.OF 2871.21
373 15 华商动态阿尔法 630005.OF 2855.21
374 47 博时策略灵活配置 050012.OF 2775.76
375 97 华夏经典配置 288001.OF 2771.05
376 108 宏利首选企业A 162208.OF 2764.71
377 - 鹏华策略优选 160627.OF 2749.73
378 184 可持续发展ETF 515090.SH 2738.19
379 - 摩根核心优选A 370024.OF 2733.22
380 - 银华信用双利A 180025.OF 2729.35
381 55 银华积极成长A 005498.OF 2725.79
382 - 华夏安泰对冲策略3个月定开 008856.OF 2721.84
383 - 金元顺安丰利 620003.OF 2689.57
384 - 华商新量化A 000609.OF 2669.39
385 66 永赢消费主题A 006252.OF 2656.86
386 92 长信银利精选A 519996.OF 2652.00
387 95 汇添富中证主要消费ETF联接A 000248.OF 2650.41
388 132 海富通安益对冲A 008831.OF 2643.16
389 - 中航军民融合精选A 004926.OF 2623.27
390 - 泰康招泰尊享一年持有A 009285.OF 2610.01
391 55 广发新动力 000550.OF 2559.11
392 38 泰康兴泰回报沪港深A 004340.OF 2555.22
393 - 国泰金鹏蓝筹价值 020009.OF 2541.50
394 42 广发沪深300指数增强A 006020.OF 2528.24
395 83 中信保诚机遇LOF 165512.SZ 2510.07
396 132 华商健康生活 001106.OF 2502.85
397 2 华安沪深300量化增强A 000312.OF 2497.30
398 39 信澳转型创新A 001105.OF 2452.28
399 65 大成内需增长A 090015.OF 2450.89
400 128 华夏策略精选 002031.OF 2418.78
401 81 国投深证100LOF 161227.SZ 2407.57
402 11 国寿安保稳嘉A 004258.OF 2386.80
403 238 华夏价值精选 007592.OF 2384.10
404 207 银华混改红利 005519.OF 2380.48
405 204 华安安华A 002350.OF 2374.16
406 40 创金合信沪深300指数增强A 002310.OF 2369.67
407 44 长城核心优势A 007047.OF 2364.70
408 80 工银大盘蓝筹 481008.OF 2347.02
409 392 鹏华优选回报A 006526.OF 2306.69
410 124 工银美丽城镇主题A 001043.OF 2300.61
411 - 东吴行业轮动A 580003.OF 2247.57
412 63 宏利稳定 162203.OF 2223.26
413 131 鹏华改革红利 001188.OF 2221.98
414 204 凯石澜龙头经济一年持有 006430.OF 2218.93
415 - 农银汇理国企改革 002189.OF 2194.53
416 74 工银总回报A 001140.OF 2190.11
417 70 华宝量化对冲A 000753.OF 2176.85
418 - 汇添富安鑫智选A 001796.OF 2170.22
419 80 必选消费ETF 512600.SH 2170.22
420 103 长盛战略新兴产业A 080008.OF 2165.80
421 - 富国新材料新能源A 009092.OF 2159.17
422 98 汇丰晋信恒生A股A 540012.OF 2148.12
423 117 华宝稳健回报 000993.OF 2138.29
424 89 农银汇理策略价值 660004.OF 2137.07
425 33 中证100ETF 512910.SH 2128.23
426 152 深F60ETF 159916.SZ 2122.42
427 13 博道沪深300指数增强A 007044.OF 2114.97
428 105 银华回报 000904.OF 2113.47
429 - 中信保诚安鑫回报A 009730.OF 2099.50
430 137 银华估值优势 005250.OF 2094.93
431 17 长盛盛辉A 003169.OF 2072.98
432 - 鹏华先进制造 000778.OF 2051.48
433 117 摩根转型动力A 000328.OF 2045.13
434 21 富国价值驱动A 005472.OF 2042.04
435 - 汇添富达欣A 001801.OF 2033.20
436 27 天弘云端生活优选A 001030.OF 2024.36
437 366 工银红利优享A 005833.OF 2019.94
438 127 建信大安全 001473.OF 2006.68
439 83 兴业龙腾双益平衡 005706.OF 1994.79
440 - 汇添富盈润A 004946.OF 1989.00
441 - 安信价值发现定开 167508.SZ 1989.00
442 - 工银新焦点A 001715.OF 1954.63
443 70 国富健康优质生活 000761.OF 1944.80
444 67 华宝沪深300指数增强A 003876.OF 1939.52
445 97 农银汇理平衡双利 660003.OF 1902.81
446 - 中金中证沪港深消费50A 008519.OF 1892.00
447 69 西部利得沪深300指数增强A 673100.OF 1863.03
448 28 财通资管价值发现A 008276.OF 1856.62
449 - 富国消费升级A 006796.OF 1856.40
450 135 博道久航A 008318.OF 1829.88
451 90 中银中证100指数增强 163808.OF 1807.89
452 122 广发创新驱动 004119.OF 1776.84
453 67 益民品质升级 001135.OF 1772.80
454 87 国寿安保强国智造 003131.OF 1768.00
455 - 鹏华丰收 160612.OF 1768.00
456 81 东方龙 400001.OF 1766.23
457 120 银河强化收益 519676.OF 1745.90
458 35 南方绝对收益策略 000844.OF 1743.69
459 300 广发价值回报A 004852.OF 1741.48
460 152 民生加银增强收益A 690002.OF 1738.72
461 - 招商丰韵A 006364.OF 1723.80
462 81 工银新蓝筹A 001651.OF 1704.44
463 - 前海联合研究优选A 005671.OF 1701.70
464 - 国泰区位优势A 020015.OF 1688.99
465 39 华安升级主题A 040020.OF 1679.47
466 122 农银汇理区间收益 000259.OF 1677.39
467 - 景顺长城成长之星 000418.OF 1664.13
468 - 金元顺安沣楹 003135.OF 1664.13
469 105 上银新兴价值成长 000520.OF 1661.92
470 - 淳厚信睿核心精选A 008186.OF 1657.50
471 - 摩根成长动力A 000073.OF 1626.56
472 103 景顺长城优势企业A 000532.OF 1623.55
473 48 招商深证100A 217016.OF 1618.45
474 62 长盛中证100 519100.OF 1614.25
475 19 泰康颐年A 005523.OF 1602.25
476 - 建信高股息主题 008177.OF 1600.04
477 115 农银汇理沪深300A 660008.OF 1594.34
478 131 银河竞争优势成长 519668.OF 1564.68
479 - 富荣福锦A 005164.OF 1562.96
480 - 鹏华弘泽A 001172.OF 1547.00
481 198 金信消费升级A 006692.OF 1542.58
482 106 汇安多策略A 005109.OF 1540.37
483 25 民生加银智造2025 002649.OF 1527.11
484 68 银华食品饮料A 005235.OF 1519.68
485 27 永赢沪深300A 007538.OF 1516.06
486 - 华夏国企改革 001924.OF 1502.80
487 40 中证100LOF 162509.SZ 1499.55
488 106 嘉实量化阿尔法 070017.OF 1495.84
489 42 中金MSCI中国A股质量A 006341.OF 1491.75
490 14 博道叁佰智航A 007470.OF 1489.54
491 12 长盛盛世A 002156.OF 1485.12
492 - 鹏华丰盛稳固收益 206008.OF 1480.70
493 103 深成ETF 159903.SZ 1470.56
494 153 博时平衡配置 050007.OF 1457.74
495 108 长信新利 519969.OF 1456.39
496 93 华泰保兴吉年福 005522.OF 1447.55
497 17 华润元大富时中国A50A 000835.OF 1445.34
498 43 易方达国企改革 001382.OF 1444.41
499 121 上银鑫达A 004138.OF 1438.71
500 78 天弘新价值A 001484.OF 1436.50
501 78 中欧瑾灵A 004734.OF 1436.50
502 77 平安新兴产业LOF 501099.SH 1429.87
503 187 民生加银稳健成长 690004.OF 1427.66
504 122 浙商大数据智选消费A 002967.OF 1427.48
505 152 MSCIA股ETF 512990.SH 1406.20
506 78 建信优势LOF 165313.SZ 1405.56
507 177 民生加银红利回报 690009.OF 1397.16
508 98 华安行业轮动 040016.OF 1390.27
509 80 华夏网购精选A 002837.OF 1381.25
510 79 华夏新机遇A 002411.OF 1375.72
511 113 长信改革红利 519971.OF 1371.31
512 97 长信利信A 519949.OF 1370.20
513 158 建信龙头企业 005259.OF 1369.10
514 212 汇添富年年泰A 004436.OF 1356.94
515 5 摩根民生需求A 000524.OF 1329.91
516 - 嘉实策略优选 001756.OF 1326.00
517 49 长信利发 519933.OF 1326.00
518 - 长盛动态精选 510081.OF 1325.07
519 72 沪深300LOF建信 165309.SZ 1321.29
520 71 宝盈中证100指数增强A 213010.OF 1311.99
521 24 广发量化多因子 005225.OF 1299.08
522 39 民生加银鹏程A 004710.OF 1290.64
523 82 诺安安鑫 002291.OF 1288.43
524 - 银河消费驱动A 519678.OF 1281.80
525 92 国泰沪深300指数增强A 000512.OF 1278.29
526 141 华安智增LOF 160421.SZ 1260.25
527 144 长信利泰A 519951.OF 1259.70
528 92 鹏华300LOF 160615.SZ 1259.26
529 - 银河君荣A 519619.OF 1246.77
530 162 南方成安优选 005742.OF 1246.44
531 123 汇添富优选回报A 470021.OF 1237.60
532 113 中邮绝对收益策略 002224.OF 1233.34
533 83 长盛盛崇A 003594.OF 1215.50
534 81 浦银安盛经济带崛起A 519175.OF 1215.50
535 - 浙商沪深300指数增强A 166802.OF 1205.67
536 - 摩根MSCIAETF 515770.SH 1204.45
537 - 前海开源裕和A 004218.OF 1200.03
538 142 浦银安盛沪深300指数增强A 519116.OF 1198.44
539 101 南方沪深300增强A 009059.OF 1194.97
540 78 招商沪深300指数增强A 004190.OF 1191.70
541 - 华宝第三产业A 004481.OF 1186.77
542 47 华泰柏瑞激励动力A 001815.OF 1177.93
543 86 摩根大盘蓝筹A 376510.OF 1177.93
544 73 中信保诚量化阿尔法A 004716.OF 1175.72
545 - 汇添富盈泰 002959.OF 1173.51
546 88 安信灵活配置 750001.OF 1171.30
547 28 建信沪深300增强A 165310.OF 1166.28
548 169 格林伯元A 004942.OF 1164.67
549 1 华泰保兴研究智选A 006385.OF 1162.46
