公告日期 | 股票 | 行业 | 进度 | 回购数量 | 回购金额 | 历史回购 | 市值 | pettm | pb | 股息率ttm | 最近的调研 |
2024-11-11 | 温氏股份 | 农业综合 | 预案 | 1800000000.00 | - | 查看历史 | 1148.47亿元 | 25.25 | 3.06 | 1.44 | 2024-09-12 |
2024-11-09 | 三友科技 | 专用机械 | 预案 | 124236.00 | - | 查看历史 | 30.24亿元 | 341.18 | 8.39 | - | |
2024-11-09 | 思泰克 | 专用机械 | 预案 | 40000000.00 | - | 查看历史 | 34.53亿元 | 50.49 | 3.50 | 2.03 | 2024-05-16 |
2024-11-09 | 嘉化能源 | 化工原料 | 实施 | 115168600.00 | 15624443.00 | 查看历史 | 114.34亿元 | 10.80 | 1.15 | 4.78 | 2022-03-31 |
2024-11-09 | 海能技术 | 电器仪表 | 实施 | 618000.00 | 50000.00 | 查看历史 | 11.43亿元 | 48.25 | 2.41 | - | |
2024-11-09 | 招商轮船 | 水运 | 实施 | 29982000.00 | 4355900.00 | 查看历史 | 527.72亿元 | 11.86 | 1.45 | 5.22 | 2024-11-06 |
2024-11-09 | 华润三九 | 中成药 | 完成 | 242340.41 | 26781.00 | 查看历史 | 586.80亿元 | 17.21 | 2.86 | 2.53 | 2024-09-02 |
2024-11-09 | 联美控股 | 供气供热 | 完成 | 250062450.08 | 25279012.00 | 查看历史 | 140.03亿元 | 19.61 | 1.28 | 3.19 | |
2024-11-09 | 海容冷链 | 机械基件 | 股东大会通过 | 21224.80 | - | 查看历史 | 41.96亿元 | 12.75 | 1.04 | 5.02 | 2024-09-03 |
2024-11-09 | 吉林敖东 | 中成药 | 预案 | 600000000.00 | - | 查看历史 | 220.88亿元 | 15.45 | 0.77 | 4.33 | 2024-07-03 |
2024-11-09 | 唐人神 | 饲料 | 预案 | 100000000.00 | - | 查看历史 | - | - | - | - | 2024-10-29 |
2024-11-09 | 药康生物 | 生物制药 | 实施 | 1023672.08 | 70000.00 | 查看历史 | 53.05亿元 | 38.05 | 2.51 | - | 2022-08-22 |
2024-11-09 | ST智知 | 软件服务 | 实施 | 28921800.00 | 5478210.00 | 查看历史 | - | - | - | - | 2024-05-10 |
2024-11-09 | 咸亨国际 | 电器仪表 | 完成 | 57829539.98 | 6000000.00 | 查看历史 | 51.42亿元 | 38.81 | 3.30 | 1.20 | 2024-10-29 |
2024-11-08 | 英唐智控 | 元器件 | 完成 | 17988471.84 | 2577600.00 | 查看历史 | - | - | - | - | 2024-09-02 |
2024-11-08 | 长园集团 | 电气设备 | 预案 | 659850.00 | - | 查看历史 | - | - | - | - | |
2024-11-08 | 盛新锂能 | 小金属 | 完成 | 57359520.00 | 5877000.00 | 查看历史 | - | - | - | 1.51 | 2023-11-08 |
2024-11-08 | 诚意药业 | 化学制药 | 实施 | 31558527.88 | 3865100.00 | 查看历史 | 25.46亿元 | 15.34 | 2.05 | 2.57 | |
2024-11-08 | 景兴纸业 | 造纸 | 完成 | 32487876.00 | 11939800.00 | 查看历史 | 43.62亿元 | 47.76 | 0.80 | 0.68 | 2024-05-22 |
2024-11-08 | 江丰电子 | 半导体 | 股东大会通过 | 59975.00 | - | 查看历史 | 188.13亿元 | 53.88 | 4.27 | 0.28 | 2024-06-27 |
2024-11-08 | 密尔克卫 | 仓储物流 | 股东大会通过 | 2710000.00 | - | 查看历史 | 88.54亿元 | 17.07 | 2.05 | 0.97 | 2024-10-25 |
2024-11-08 | 吉大通信 | 通信设备 | 完成 | 59968324.00 | 7437800.00 | 查看历史 | - | - | - | 0.04 | 2024-11-05 |
2024-11-08 | 仁信新材 | 化工原料 | 预案 | 70000000.00 | - | 查看历史 | 23.60亿元 | 37.80 | 1.52 | 6.14 | 2024-09-12 |
2024-11-08 | 神马股份 | 化纤 | 实施 | 158663909.94 | 23629720.00 | 查看历史 | 75.62亿元 | 94.90 | 1.05 | 1.87 | |
2024-11-08 | 聚合顺 | 化纤 | 股东大会通过 | 20000000.00 | - | 查看历史 | 33.80亿元 | 12.06 | 1.85 | 2.66 | |
2024-11-08 | 劲仔食品 | 食品 | 完成 | 357919.56 | 50000.00 | 查看历史 | 55.51亿元 | 19.07 | 4.14 | 3.23 | 2024-10-24 |
2024-11-08 | 莲花控股 | 食品 | 预案 | 963300.00 | - | 查看历史 | 89.37亿元 | 44.58 | 5.21 | - | 2024-06-26 |
2024-11-08 | 步长制药 | 中成药 | 完成 | 712376442.81 | 44853573.00 | 查看历史 | - | - | - | 0.75 | 2024-10-09 |
2024-11-08 | 抚顺特钢 | 特种钢 | 实施 | 7154433.00 | 1002800.00 | 查看历史 | 126.02亿元 | 31.84 | 1.90 | 0.88 | |
2024-11-07 | 卓易信息 | 软件服务 | 预案 | 60000000.00 | - | 查看历史 | 38.70亿元 | 174.42 | 3.82 | - | 2024-08-29 |
2024-11-07 | 德创环保 | 环境保护 | 完成 | 1122400.00 | 122000.00 | 查看历史 | - | - | - | - | |
2024-11-07 | 千味央厨 | 食品 | 完成 | 93821.97 | 2951.00 | 查看历史 | 32.14亿元 | 26.44 | 1.80 | 0.58 | 2024-10-30 |
2024-11-07 | 水星家纺 | 纺织 | 实施 | 34992240.00 | 2640600.00 | 查看历史 | 38.86亿元 | 11.54 | 1.36 | 6.09 | 2024-08-28 |
2024-11-07 | 广东明珠 | 普钢 | 实施 | 56663292.59 | 14515800.00 | 查看历史 | - | - | - | 4.10 | 2024-09-12 |
2024-11-07 | 巨星农牧 | 农业综合 | 完成 | 100843405.61 | 5316800.00 | 查看历史 | - | - | - | - | 2024-10-31 |
2024-11-07 | 云内动力 | 汽车配件 | 完成 | 703048.51 | 450000.00 | 查看历史 | - | - | - | - | 2024-05-22 |
2024-11-07 | 蕾奥规划 | 建筑工程 | 完成 | 15251053.98 | 1266729.00 | 查看历史 | - | - | - | 0.28 | 2024-09-03 |
2024-11-07 | 包钢股份 | 普钢 | 实施 | 103191700.00 | 67807900.00 | 查看历史 | - | - | - | - | 2023-05-05 |
2024-11-07 | 和邦生物 | 化工原料 | 预案 | 200000000.00 | - | 查看历史 | 177.51亿元 | 36.56 | 0.95 | 0.90 | 2024-06-17 |
2024-11-07 | 众辰科技 | 电器仪表 | 预案 | 60000000.00 | - | 查看历史 | 48.14亿元 | 23.62 | 1.75 | 0.64 | 2024-10-29 |
2024-11-07 | 景旺电子 | 元器件 | 完成 | 869514.00 | 92600.00 | 查看历史 | 225.77亿元 | 19.80 | 2.08 | 1.86 | 2024-11-21 |
2024-11-07 | 中百集团 | 超市连锁 | 完成 | 3313451.92 | 1085000.00 | 查看历史 | - | - | - | - | 2024-05-16 |
2024-11-07 | 华兰股份 | 医疗保健 | 完成 | 57848514.54 | 2893100.00 | 查看历史 | 28.67亿元 | 35.46 | 1.32 | 2.71 | 2024-05-15 |
2024-11-07 | 联翔股份 | 家居用品 | 完成 | 34969930.00 | 3332153.00 | 查看历史 | - | - | - | 1.08 | 2024-11-15 |
2024-11-07 | 力合科技 | 环境保护 | 完成 | 50020262.44 | 5627350.00 | 查看历史 | 25.45亿元 | 80.78 | 1.27 | 1.66 | 2024-10-10 |
2024-11-07 | 健盛集团 | 纺织 | 实施 | 113691482.20 | 11487600.00 | 查看历史 | 36.13亿元 | 10.85 | 1.47 | 7.08 | 2022-08-10 |
2024-11-06 | 吉宏股份 | 互联网 | 预案 | 100000000.00 | - | 查看历史 | 58.52亿元 | 36.79 | 2.62 | 2.34 | 2024-04-12 |
2024-11-06 | 华通线缆 | 电气设备 | 预案 | 100000000.00 | - | 查看历史 | 63.22亿元 | 17.95 | 2.06 | 0.57 | 2024-09-03 |
2024-11-06 | 朗进科技 | 运输设备 | 预案 | 100000000.00 | - | 查看历史 | - | - | - | 0.55 | 2024-05-21 |
2024-11-06 | 华创云信 | 证券 | 完成 | 499998976.69 | 45604803.00 | 查看历史 | 171.06亿元 | 72.18 | 0.86 | - | |
2024-11-06 | 亚太科技 | 铝 | 股东大会通过 | 730500.00 | - | 查看历史 | 73.14亿元 | 14.10 | 1.37 | 8.19 | 2024-09-06 |
2024-11-06 | 均胜电子 | 汽车配件 | 预案 | 300000000.00 | - | 查看历史 | 225.25亿元 | 18.08 | 1.73 | 1.62 | 2022-05-12 |
2024-11-06 | 冰轮环境 | 工程机械 | 股东大会通过 | 703900.00 | - | 查看历史 | 80.57亿元 | 14.29 | 1.37 | 0.95 | 2024-11-04 |
2024-11-06 | 步长制药 | 中成药 | 实施 | 702236114.09 | 44277273.00 | 查看历史 | - | - | - | 0.75 | 2024-10-09 |
2024-11-06 | 华达新材 | 钢加工 | 实施 | 9660000.00 | 1092800.00 | 查看历史 | 45.00亿元 | 18.74 | 1.82 | 2.27 | 2024-07-09 |
2024-11-06 | 良信股份 | 电气设备 | 实施 | - | 25218100.00 | 查看历史 | 76.60亿元 | 18.81 | 1.87 | 3.67 | 2024-11-18 |
2024-11-06 | 方大炭素 | 矿物制品 | 完成 | 999924520.00 | 196324457.00 | 查看历史 | 206.53亿元 | 71.58 | 1.21 | 0.62 | |
2024-11-06 | 恩捷股份 | 电气设备 | 完成 | 199997253.55 | 5905097.00 | 查看历史 | 377.15亿元 | 46.18 | 1.48 | 3.98 | 2024-11-14 |
2024-11-06 | 仕净科技 | 环境保护 | 完成 | 40988216.32 | 1134414.00 | 查看历史 | 56.65亿元 | 29.17 | 2.88 | 0.76 | 2024-05-17 |
2024-11-06 | 统联精密 | 元器件 | 预案 | 100000000.00 | - | 查看历史 | 31.75亿元 | 36.24 | 2.55 | - | 2024-11-11 |
2024-11-06 | 曲美家居 | 家居用品 | 完成 | 1160000.00 | 200000.00 | 查看历史 | - | - | - | - | |
2024-11-06 | 博济医药 | 医疗保健 | 完成 | 550771.89 | 100000.00 | 查看历史 | 33.22亿元 | 74.50 | 3.37 | 0.11 | 2024-10-27 |
2024-11-06 | 凯伦股份 | 其他建材 | 完成 | 101210219.91 | 6854198.00 | 查看历史 | - | - | - | 1.74 | |
2024-11-06 | 一心堂 | 医药商业 | 完成 | 134710701.10 | 10401300.00 | 查看历史 | 80.94亿元 | 51.87 | 1.05 | 2.95 | 2024-10-31 |
2024-11-06 | 龙源技术 | 电器仪表 | 完成 | 106326.00 | 33000.00 | 查看历史 | 36.16亿元 | 24.51 | 1.92 | 2.14 | 2024-09-10 |
2024-11-06 | 中自科技 | 汽车配件 | 完成 | 24995800.00 | 678377.00 | 查看历史 | - | - | - | - | 2023-01-30 |
2024-11-06 | 康比特 | 食品 | 实施 | 5680553.06 | 567746.00 | 查看历史 | 21.90亿元 | 24.49 | 2.62 | - | |
2024-11-06 | 中天科技 | 通信设备 | 完成 | 114712800.00 | 9388200.00 | 查看历史 | 533.10亿元 | 19.26 | 1.53 | 1.41 | |
2024-11-06 | 泰晶科技 | 元器件 | 预案 | 100000000.00 | - | 查看历史 | 59.80亿元 | 54.11 | 3.38 | 0.51 | 2024-11-14 |
2024-11-06 | 三花智控 | 家用电器 | 完成 | 319919680.07 | 13961794.00 | 查看历史 | 887.94亿元 | 28.99 | 4.91 | 1.46 | 2024-10-31 |
2024-11-06 | 精锻科技 | 汽车配件 | 预案 | 200000000.00 | - | 查看历史 | 43.46亿元 | 26.24 | 1.20 | 2.33 | 2024-04-30 |
2024-11-06 | 华康医疗 | 医疗保健 | 预案 | 70000000.00 | - | 查看历史 | 21.58亿元 | 32.27 | 1.21 | 0.49 | 2024-06-04 |
2024-11-06 | 誉衡药业 | 化学制药 | 完成 | 1190118.95 | 944000.00 | 查看历史 | 55.17亿元 | 68.79 | 2.91 | - | 2024-11-06 |
2024-11-06 | 博硕科技 | 元器件 | 完成 | 1327501.54 | 854000.00 | 查看历史 | 49.74亿元 | 23.92 | 2.18 | 2.43 | 2024-05-07 |
2024-11-06 | 广电计量 | 电器仪表 | 实施 | 99948853.12 | 6310844.00 | 查看历史 | 98.39亿元 | 38.53 | 2.66 | 0.88 | 2024-10-28 |
2024-11-06 | 金雷股份 | 电气设备 | 预案 | 70000000.00 | - | 查看历史 | 71.90亿元 | 30.73 | 1.18 | 1.18 | 2024-08-30 |
2024-11-06 | 春秋航空 | 空运 | 预案 | 300000000.00 | - | 查看历史 | 567.36亿元 | 25.97 | 3.20 | 1.21 | 2024-10-31 |
2024-11-06 | 中科三环 | 矿物制品 | 完成 | 107948737.66 | 12157235.00 | 查看历史 | 132.64亿元 | 1358.60 | 2.06 | 0.46 | 2024-11-15 |
2024-11-06 | 益丰药房 | 医药商业 | 完成 | 345974.04 | 24348.00 | 查看历史 | 273.52亿元 | 17.96 | 2.81 | 2.96 | |
2024-11-05 | 德尔玛 | 家用电器 | 实施 | 24139581.62 | 2770862.00 | 查看历史 | 48.00亿元 | 42.55 | 1.69 | 0.96 | 2024-10-29 |
2024-11-05 | 科前生物 | 农业综合 | 实施 | 32945273.72 | 2002347.00 | 查看历史 | 64.28亿元 | 21.49 | 1.67 | - | |
2024-11-05 | 美格智能 | 元器件 | 完成 | 27280840.80 | 1484150.00 | 查看历史 | 62.52亿元 | 71.69 | 4.09 | 0.41 | 2023-05-30 |
2024-11-05 | ST易事特 | 电气设备 | 实施 | 54973310.20 | 16826620.00 | 查看历史 | 83.35亿元 | 43.81 | 1.19 | 1.37 | 2024-07-09 |
2024-11-05 | 宏英智能 | 电器仪表 | 完成 | 3256915.58 | 246240.00 | 查看历史 | - | - | - | 0.90 | 2024-09-13 |
2024-11-05 | 海泰新光 | 医疗保健 | 完成 | 26109622.58 | 737000.00 | 查看历史 | 43.04亿元 | 34.45 | 3.36 | - | 2024-08-19 |
2024-11-05 | 振芯科技 | 通信设备 | 完成 | 44998879.00 | 3192000.00 | 查看历史 | 133.52亿元 | 275706.58 | 7.66 | - | 2024-11-19 |
2024-11-05 | 零点有数 | 文教休闲 | 实施 | 6340579.00 | 160700.00 | 查看历史 | - | - | - | - | 2023-12-04 |
2024-11-05 | 高伟达 | 软件服务 | 完成 | 30001072.00 | 3012900.00 | 查看历史 | 64.25亿元 | 203.74 | 10.19 | - | |
2024-11-05 | 矩子科技 | 专用机械 | 实施 | 29196966.78 | 1873952.00 | 查看历史 | 51.38亿元 | 65.16 | 3.14 | 0.88 | 2024-09-13 |
2024-11-05 | 赛特新材 | 矿物制品 | 实施 | 25787269.82 | 860000.00 | 查看历史 | 24.52亿元 | 26.64 | 2.41 | - | 2022-05-24 |
2024-11-05 | 卫宁健康 | 软件服务 | 实施 | 4998343.00 | 643900.00 | 查看历史 | 167.59亿元 | 46.52 | 2.89 | 0.26 | 2024-09-13 |
2024-11-05 | 恒生电子 | 软件服务 | 预案 | 120000000.00 | - | 查看历史 | 548.54亿元 | 43.43 | 6.67 | 0.45 | 2024-10-31 |
2024-11-05 | 中锐股份 | 广告包装 | 完成 | 6332165.00 | 2744500.00 | 查看历史 | - | - | - | - | 2023-05-15 |
2024-11-05 | 中伟股份 | 电气设备 | 预案 | 1000000000.00 | - | 查看历史 | 368.74亿元 | 19.58 | 1.87 | 2.80 | 2024-10-31 |
2024-11-05 | 昂利康 | 化学制药 | 预案 | 70000000.00 | - | 查看历史 | 27.39亿元 | 34.89 | 1.82 | 1.53 | 2024-10-30 |
2024-11-05 | 孩子王 | 其他商业 | 完成 | 9776697.00 | 1827420.00 | 查看历史 | 159.30亿元 | 133.38 | 3.74 | 0.49 | 2024-10-22 |
2024-11-05 | 同兴达 | 元器件 | 预案 | 400000000.00 | - | 查看历史 | 50.84亿元 | 49.50 | 1.85 | 0.52 | 2024-04-25 |
2024-11-05 | 透景生命 | 医疗保健 | 完成 | 258210.00 | 22500.00 | 查看历史 | 25.58亿元 | 36.08 | 1.70 | 0.95 | 2024-08-27 |
2024-11-05 | 用友网络 | 软件服务 | 实施 | 2116557.00 | 203600.00 | 查看历史 | - | - | - | - | |
2024-11-05 | 威领股份 | 小金属 | 预案 | 80749550.00 | - | 查看历史 | - | - | - | - | 2023-04-18 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。