公告日期 | 股票 | 行业 | 进度 | 回购数量 | 回购金额 | 回购最高价 | 回购最低价 |
2024-11-06 | 博济医药 | 医疗保健 | 完成 | 550771.89 | 100000.00 | - | 5.46 |
2024-09-12 | 博济医药 | 医疗保健 | 股东大会通过 | 546000.00 | - | - | 5.46 |
2024-08-27 | 博济医药 | 医疗保健 | 预案 | 546000.00 | - | - | 5.46 |
2024-03-05 | 博济医药 | 医疗保健 | 完成 | 15096826.00 | 2667000.00 | 7.81 | 5.04 |
2024-02-07 | 博济医药 | 医疗保健 | 实施 | 4799103.00 | 876800.00 | 5.85 | 5.04 |
2024-02-06 | 博济医药 | 医疗保健 | 预案 | 20000000.00 | - | 11.92 | - |
2019-09-12 | 博济医药 | 医疗保健 | 完成 | 9973425.00 | 750750.00 | 13.28 | 13.28 |
2019-06-28 | 博济医药 | 医疗保健 | 股东大会通过 | 9969960.00 | - | 13.28 | 13.28 |
2019-06-12 | 博济医药 | 医疗保健 | 预案 | 9969960.00 | - | 13.28 | 13.28 |
2018-08-03 | 博济医药 | 医疗保健 | 完成 | 6104945.00 | 353500.00 | 17.27 | 17.27 |
2018-05-17 | 博济医药 | 医疗保健 | 股东大会通过 | 6104945.00 | - | 17.27 | 17.27 |
2018-04-26 | 博济医药 | 医疗保健 | 预案 | 6104945.00 | - | 17.27 | 17.27 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。