公告日期 | 股票 | 行业 | 进度 | 回购数量 | 回购金额 | 回购最高价 | 回购最低价 |
2024-11-02 | 大智慧 | 软件服务 | 实施 | 50887073.00 | 8880000.00 | 8.88 | 5.20 |
2024-10-09 | 大智慧 | 软件服务 | 实施 | 47068673.00 | 8450000.00 | 5.80 | 5.20 |
2024-09-03 | 大智慧 | 软件服务 | 实施 | 34968594.00 | 6294000.00 | 5.80 | 5.20 |
2024-08-02 | 大智慧 | 软件服务 | 实施 | 20560170.00 | 3700000.00 | 5.76 | 5.20 |
2024-07-02 | 大智慧 | 软件服务 | 实施 | 3629364.00 | 640000.00 | 5.76 | 5.52 |
2024-06-28 | 大智慧 | 软件服务 | 实施 | 1607094.00 | 280000.00 | 5.76 | 5.72 |
2024-06-26 | 大智慧 | 软件服务 | 股东大会通过 | 150000000.00 | - | 9.65 | - |
2024-06-12 | 大智慧 | 软件服务 | 完成 | 62943600.00 | 15557200.00 | 4.12 | 3.78 |
2024-06-07 | 大智慧 | 软件服务 | 预案 | 150000000.00 | - | 9.65 | - |
2024-04-12 | 大智慧 | 软件服务 | 预案 | 62943600.00 | - | 4.12 | 3.78 |
2023-06-27 | 大智慧 | 软件服务 | 完成 | 66503800.00 | 16447400.00 | 4.12 | 3.78 |
2023-04-12 | 大智慧 | 软件服务 | 预案 | 66503800.00 | - | 4.12 | 3.78 |
2022-08-02 | 大智慧 | 软件服务 | 完成 | 460000.00 | 110000.00 | 4.12 | 4.12 |
2022-06-06 | 大智慧 | 软件服务 | 预案 | 460000.00 | - | - | - |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。