公告日期 | 股票 | 行业 | 进度 | 回购数量 | 回购金额 | 回购最高价 | 回购最低价 |
2024-11-01 | 元琛科技 | 环境保护 | 实施 | 7002276.46 | 1152822.00 | 7.80 | 5.37 |
2024-09-03 | 元琛科技 | 环境保护 | 实施 | 6002355.19 | 1024064.00 | 6.99 | 5.37 |
2024-08-02 | 元琛科技 | 环境保护 | 实施 | 5002468.94 | 838989.00 | 6.99 | 5.39 |
2024-07-02 | 元琛科技 | 环境保护 | 实施 | 4002577.24 | 656824.00 | 6.99 | 5.39 |
2024-03-09 | 元琛科技 | 环境保护 | 实施 | 1002883.26 | 143474.00 | 6.99 | 6.99 |
2024-02-24 | 元琛科技 | 环境保护 | 预案 | 50000000.00 | - | 11.92 | - |
2024-02-07 | 元琛科技 | 环境保护 | 提议 | 50000000.00 | - | - | - |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。