日期 | 股票名 | 调研地点 | 调研形式 |
2021-08-10 | 传化智联 | - | 线上业务交流会 |
PETTM | PB | 股息率TTM | 总市值 | 换手率 |
---|---|---|---|---|
40.51 | 0.76 | 2.10% | 131.31亿 | 1.76% |
营业收入同比增长率(%)(单季度) | 营业收入同比增长率(%) | 归母利润同比(%)(单季度) | 归母利润同比(%) | 净利润/营业总收入 |
-27.40% | -24.68% | -143.63% | -52.75% | 1.71 |
销售毛利率 | 销售毛利率(单季度) | 销售净利率 | 销售净利率(单季度) | 毛利 |
14.30% | 14.61% | 1.71% | -0.49% | 27.70亿 |
销售费用/营业总收入 | 管理费用/营业总收入 | 营业总成本/营业总收入 | 归属于母公司的股东权益/带息债务 | 研发费用/总市值 |
3.13 | 5.25 | 98.28 | 1.09 | - |
存货周转天数 | 应收账款周转天数 | 资产负债率 | 利息费用/息税前利润 | 息税前利润 |
35.35 | 27.40 | 55.24% | 0.42% | 8.59亿 |
企业自由现金流量 | 带息债务 | 财务数据报告期 |
业绩预告
公告日期
报告期
|
业绩预告变动原因 |
-7.55亿 | 159.33亿 | 2024-09-30 | - | - |
参与机构 |
北信瑞丰基金管理有限公司,TIGER PACIFIC CAPITAL,泰康资产管理有限责任公司,碧云资本,摩根士丹利亚洲有限公司,安信证券研究中心,工银瑞信基金管理有限公司,香港交易所,中国人民养老保险有限责任公司,中金公司研究部,WAC 安迪中国,上海燕创投资管理有限公司 |
调研详情 |
|
AI总结 |
|
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。