日期 | 股票名 | 调研地点 | 调研形式 |
2022-04-28 | 益盛药业 | - | 业绩说明会,网络远程 |
PETTM | PB | 股息率TTM | 总市值 | 换手率 |
---|---|---|---|---|
32.81 | 1.07 | 2.10% | 23.66亿 | 4.08% |
营业收入同比增长率(%)(单季度) | 营业收入同比增长率(%) | 归母利润同比(%)(单季度) | 归母利润同比(%) | 净利润/营业总收入 |
-13.21% | -22.36% | -77.10% | -38.66% | 6.61 |
销售毛利率 | 销售毛利率(单季度) | 销售净利率 | 销售净利率(单季度) | 毛利 |
74.80% | 70.60% | 6.61% | 0.03% | 3.78亿 |
销售费用/营业总收入 | 管理费用/营业总收入 | 营业总成本/营业总收入 | 归属于母公司的股东权益/带息债务 | 研发费用/总市值 |
49.54 | 18.50 | 96.55 | 4.65 | - |
存货周转天数 | 应收账款周转天数 | 资产负债率 | 利息费用/息税前利润 | 息税前利润 |
3435.11 | 85.17 | 22.92% | 0.10% | 0.43亿 |
企业自由现金流量 | 带息债务 | 财务数据报告期 |
业绩预告
公告日期
报告期
|
业绩预告变动原因 |
4.77亿 | 2024-09-30 | - | - |
参与机构 |
通过“全景路演天下”(http://rs.p5w.net)参与2021年度业绩网上说明会的广大投资者 |
调研详情 |
|
AI总结 |
|
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。