当前位置:

汽车成分股数据 申万1级

801880.SI (261)
数据更新时间:2024-05-17
"-"表示无或者负数
序号 股票代码 股票简称 纳入时间 申万1级 申万2级 申万3级 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(03-31) 归母净利润同比增长(12-31) 营业收入同比增长(03-31) 营业收入同比增长(12-31)
1 605068.SH 明新旭腾 2020-11-30 汽车 15.98 47.15 35.18 1.51 0.63% 25.97 329.43% -45.21% 50.26% 5.87%
2 002594.SZ 比亚迪 2014-02-21 汽车 219.59 21.27 20.96 4.48 0.52% 6388.46 10.62% 80.72% 3.97% 42.04%
3 600297.SH 广汇汽车 2015-07-01 汽车 1.5 31.0 0.32 121.67 -86.61% 114.70% -11.49% 3.34%
4 603179.SH 新泉股份 2017-03-24 汽车 45.35 27.43 25.75 4.51 220.99 34.74% 71.19% 40.24% 52.19%
5 603586.SH 金麒麟 2017-04-13 汽车 12.73 18.74 23.73 1.1 3.93% 24.96 -61.79% -31.07% -18.37% -12.31%
6 300428.SZ 立中集团 2019-07-08 汽车 20.32 21.01 16.7 1.88 0.39% 127.21 132.47% 22.98% 16.49% 9.33%
7 301233.SZ 盛帮股份 2022-07-13 汽车 40.22 32.33 29.79 2.36 1.93% 20.70 40.17% 34.70% 26.71% 11.47%
8 002863.SZ 今飞凯达 2017-04-25 汽车 4.66 37.8 37.52 1.05 0.18% 27.90 2.16% -34.62% 1.67% 4.51%
9 000980.SZ 众泰汽车 2021-12-16 汽车 1.92 7.05 96.82 33.81% -0.70% -30.42% -6.28%
10 000550.SZ 江铃汽车 2014-02-21 汽车 26.15 15.3 12.72 2.08 1.62% 225.73 163.95% 61.26% 5.96% 10.19%
11 603109.SH 神驰机电 2020-01-08 汽车 15.2 14.04 17.36 1.74 1.98% 31.75 -72.15% 10.67% -28.04% -2.35%
12 600686.SH 金龙汽车 2014-02-21 汽车 8.68 82.88 75.83 1.98 62.24 65.46% 119.41% 6.22% 6.36%
13 002547.SZ 春兴精工 2022-08-01 汽车 3.54 20.33 39.93 -557.98% -73.27% -20.50% -10.03%
14 688667.SH 菱电电控 2023-09-25 汽车 50.26 53.0 72.53 1.62 26.04 -97.22% -26.70% 10.39% 41.64%
15 605319.SH 无锡振华 2021-06-15 汽车 20.23 18.28 16.01 2.25 0.49% 50.67 103.54% 71.23% 15.95% 23.19%
16 002553.SZ 南方精工 2014-02-21 汽车 10.78 137.51 94.25 3.23 37.51 46.21% -43.73% 23.11% 14.26%
17 603006.SH 联明股份 2014-07-07 汽车 12.08 29.12 33.37 2.1 3.15% 30.71 -49.38% -28.72% -28.70% -7.61%
18 601966.SH 玲珑轮胎 2021-12-13 汽车 22.07 23.38 20.1 1.53 0.27% 325.21 106.32% 376.88% 15.04% 18.58%
19 002662.SZ 京威股份 2014-02-21 汽车 3.32 9.89 9.0 1.23 3.01% 49.80 82.42% 15.22% 7.88% 0.63%
20 002536.SZ 飞龙股份 2014-02-21 汽车 11.07 24.31 20.33 1.9 1.57% 63.63 75.47% 211.14% 31.15% 25.69%
21 600841.SH 动力新科 2021-12-13 汽车 4.43 1.17 61.48 40.71% -52.81% -9.11% -12.57%
22 603121.SH 华培动力 2019-01-18 汽车 8.25 24.1 25.15 2.21 27.93 -11.26% 1489.45% 16.73% 39.36%
23 600480.SH 凌云股份 2014-02-21 汽车 11.13 16.57 13.61 1.44 0.99% 104.68 163.38% 85.44% 8.48% 12.06%
24 300652.SZ 雷迪克 2017-05-23 汽车 24.12 20.56 18.13 1.83 1.66% 24.75 95.97% 16.03% 17.76% 0.61%
25 600469.SH 风神股份 2021-12-13 汽车 6.01 12.57 11.78 1.32 0.83% 43.84 45.96% 312.74% 15.57% 15.05%
26 000338.SZ 潍柴动力 2014-02-21 汽车 17.19 16.64 15.37 1.81 2.22% 1500.10 40.07% 83.77% 5.51% 22.15%
27 300978.SZ 东箭科技 2021-05-06 汽车 10.84 32.57 31.29 2.77 1.38% 45.82 16.37% 64.52% 26.55% 15.70%
28 300611.SZ 美力科技 2017-02-27 汽车 9.17 47.56 40.45 1.92 0.33% 19.36 79.86% 208.15% 29.06% 26.56%
29 603655.SH 朗博科技 2018-01-08 汽车 16.98 89.83 79.78 3.29 0.29% 18.00 96.97% 31.09% 21.04% 11.88%
30 603787.SH 新日股份 2017-07-03 汽车 11.97 31.31 38.58 1.75 3.7% 27.55 -39.74% -45.75% -34.50% -16.27%
31 000957.SZ 中通客车 2014-02-21 汽车 10.66 90.74 69.17 2.28 63.20 105.08% -29.16% 84.73% -19.57%
32 601279.SH 英利汽车 2021-04-22 汽车 5.14 80.3 71.71 1.9 81.51 154.12% 73.89% -0.31% 4.39%
33 002105.SZ 信隆健康 2014-02-21 汽车 4.96 84.14 156.99 2.0 2.0% 18.26 -80.39% -88.53% -11.60% -47.18%
34 603768.SH 常青股份 2017-03-31 汽车 13.6 21.08 25.07 1.37 0.7% 27.74 -39.56% 36.47% -6.12% 2.71%
35 601799.SH 星宇股份 2014-02-21 汽车 135.16 35.03 33.83 4.12 0.81% 386.12 19.23% 17.07% 25.47% 24.25%
36 603013.SH 亚普股份 2018-05-16 汽车 15.48 17.02 16.95 2.02 5.81% 79.35 1.64% -6.95% -3.05% 1.66%
37 600818.SH 中路股份 2021-12-13 汽车 21.47 286.36 416.01 11.44 69.01 -407.71% 131.57% 6.22% 4.94%
38 002965.SZ 祥鑫科技 2022-08-01 汽车 36.03 18.09 16.5 1.8 1.06% 73.59 47.76% 58.52% 36.81% 32.96%
39 000589.SZ 贵州轮胎 2021-12-13 汽车 6.35 11.86 10.42 1.15 2.32% 98.76 123.66% 94.19% 22.11% 13.76%
40 000887.SZ 中鼎股份 2014-02-21 汽车 13.45 15.65 14.4 1.43 1.49% 177.07 37.56% 16.78% 21.58% 15.63%
41 002085.SZ 万丰奥威 2014-02-21 汽车 17.8 51.99 51.79 5.51 0.55% 377.95 1.25% -10.14% -2.04% -1.07%
42 601633.SH 长城汽车 2014-02-21 汽车 27.61 33.6 23.41 3.3 1.07% 2358.95 1752.55% -15.06% 47.60% 26.12%
43 603776.SH 永安行 2017-08-24 汽车 10.77 0.85 1.21% 24.71 -150.75% -87.71% -9.33% -19.54%
44 300893.SZ 松原股份 2020-10-09 汽车 29.25 33.36 29.16 5.85 0.34% 65.99 87.88% 67.56% 63.27% 29.09%
45 600166.SH 福田汽车 2014-02-21 汽车 2.56 22.53 23.61 1.41 204.90 -13.96% 1262.27% -14.05% 20.78%
46 601163.SH 三角轮胎 2021-12-13 汽车 16.93 9.7 9.29 1.03 1.65% 135.44 26.92% 89.29% -2.93% 13.03%
47 301072.SZ 中捷精工 2021-10-13 汽车 20.98 94.77 121.34 2.66 22.04 -70.23% -35.03% 4.05% 4.52%
48 300681.SZ 英搏尔 2018-07-16 汽车 14.7 45.03 37.59 2.0 0.09% 37.09 207.94% 234.33% 83.80% -2.12%
49 600698.SH 湖南天雁 2014-02-21 汽车 4.05 1522.58 1542.67 5.68 43.42 -5.58% 110.26% -6.50% 47.52%
50 002708.SZ 光洋股份 2014-02-21 汽车 8.77 2.88 49.30 373.14% 50.07% 61.28% 22.53%
51 002725.SZ 跃岭股份 2014-02-21 汽车 9.39 2.49 24.04 118.14% -2060.75% 12.51% -17.30%
52 002048.SZ 宁波华翔 2014-02-21 汽车 14.57 11.54 11.28 0.95 1.72% 118.61 11.90% 4.37% 22.59% 17.85%
53 601777.SH 力帆科技 2020-12-25 汽车 3.25 612.62 1.42 148.33 -62.05% -84.35% 28.55% -21.79%
54 603035.SH 常熟汽饰 2017-01-12 汽车 14.98 10.43 10.19 1.11 2.7% 56.93 13.44% 6.71% 25.34% 25.45%
55 601500.SH 通用股份 2021-12-13 汽车 6.03 44.3 26.77 1.72 0.49% 95.85 1270.57% 1175.49% 37.58% 22.91%
56 001278.SZ 一彬科技 2023-03-15 汽车 17.93 21.66 21.65 1.69 0.5% 22.19 0.12% -7.43% 16.91% 11.31%
57 603922.SH 金鸿顺 2017-10-30 汽车 26.17 545.53 1167.71 3.3 33.50 -24.92% 151.48% 126.13% -8.55%
58 300825.SZ 阿尔特 2020-04-03 汽车 11.57 160.22 190.5 2.34 57.62 -21.61% -56.36% 5.94% -9.42%
59 600066.SH 宇通客车 2014-02-21 汽车 25.29 30.81 23.79 4.98 9.89% 559.91 445.09% 139.36% 85.01% 24.05%
60 600335.SH 国机汽车 2014-02-21 汽车 7.06 507.91 234.77 0.96 1.13% 105.60 24.57% -93.47% -5.47% 9.98%
61 600742.SH 一汽富维 2014-02-21 汽车 8.79 12.55 11.97 0.79 2.84% 65.31 36.85% -4.41% 8.45% 3.98%
62 301119.SZ 正强股份 2021-11-29 汽车 19.81 21.26 21.51 2.12 0.58% 20.60 -5.70% -1.15% 9.37% -2.43%
63 002472.SZ 双环传动 2014-02-21 汽车 23.02 24.06 22.67 2.43 0.34% 196.46 29.37% 40.26% 15.79% 18.08%
64 002328.SZ 新朋股份 2014-02-21 汽车 5.3 21.67 22.31 1.24 2.45% 40.90 -9.97% -39.38% 10.56% -3.79%
65 300928.SZ 华安鑫创 2021-01-13 汽车 38.91 2.53 0.51% 31.13 -268.54% -186.83% -38.66% 7.95%
66 301186.SZ 超达装备 2021-12-30 汽车 33.12 25.43 23.53 1.93 1.2% 24.26 48.48% 38.28% 15.83% 22.67%
67 000800.SZ 一汽解放 2014-02-21 汽车 8.78 53.35 46.76 1.65 407.08 174.00% 107.66% 35.21% 66.71%
68 300258.SZ 精锻科技 2014-02-21 汽车 9.79 19.85 19.78 1.3 1.25% 47.17 1.77% -3.94% 12.40% 16.32%
69 002537.SZ 海联金汇 2021-12-13 汽车 5.56 128.14 88.4 1.55 65.28 71.15% -50.39% -5.60% 8.30%
70 300707.SZ 威唐工业 2017-10-17 汽车 14.32 124.74 54.38 2.26 0.37% 25.34 695.08% -64.78% 52.11% -0.47%
71 600699.SH 均胜电子 2014-02-21 汽车 16.81 21.86 19.91 1.73 236.80 53.11% 174.79% 0.42% 11.92%
72 300863.SZ 卡倍亿 2020-08-31 汽车 45.95 24.61 23.52 3.25 0.72% 40.84 21.01% 18.49% 5.27% 17.08%
73 002806.SZ 华锋股份 2023-07-06 汽车 9.06 2.07 17.23 119.61% -3276.14% 47.14% 9.31%
74 000625.SZ 长安汽车 2014-02-21 汽车 14.25 12.48 25.62 1.93 1.66% 1413.21 -83.39% 45.25% 7.14% 24.78%
75 000757.SZ 浩物股份 2014-02-21 汽车 3.29 1.11 17.53 19.40% -90.98% 33.85% 10.73%
76 000030.SZ 富奥股份 2014-02-21 汽车 5.76 16.61 14.64 1.28 4.34% 100.32 98.92% 20.55% 34.28% 26.03%
77 603701.SH 德宏股份 2016-04-20 汽车 11.98 156.88 153.88 4.07 31.31 5.78% 80.20% 13.28% 31.77%
78 000559.SZ 万向钱潮 2014-02-21 汽车 5.14 20.67 20.22 1.86 169.81 7.07% 1.54% 0.77% 3.37%
79 600418.SH 江淮汽车 2014-02-21 汽车 14.8 213.34 296.54 2.42 323.23 -28.72% 109.57% 4.61% 23.14%
80 301550.SZ 斯菱股份 2023-09-22 汽车 37.55 27.58 23.82 2.52 41.30 101.38% 22.16% 11.95% -1.55%
81 603306.SH 华懋科技 2014-10-13 汽车 20.41 27.5 24.91 1.99 0.91% 66.56 87.76% 21.95% 11.81% 25.54%
82 600609.SH 金杯汽车 2014-02-21 汽车 4.54 48.96 43.03 5.26 59.53 29.27% -18.89% -32.33% -8.73%
83 603048.SH 浙江黎明 2021-11-23 汽车 15.52 49.71 40.16 1.73 1.36% 22.80 164.80% 119.49% 21.62% 18.23%
84 002921.SZ 联诚精密 2018-01-04 汽车 11.73 315.05 34196.96 1.46 2.9% 15.35 -280.18% -81.09% -18.07% -10.23%
85 300694.SZ 蠡湖股份 2018-10-22 汽车 10.44 33.24 27.91 1.65 0.48% 22.48 122.71% 41.82% 6.33% 7.86%
86 600375.SH *ST汉马 2022-08-01 汽车 4.76 31.15 -45.03% 35.55% 49.52% 13.07%
87 000572.SZ 海马汽车 2014-02-21 汽车 3.72 3.38 61.18 -64.89% 87.16% -57.97% 7.12%
88 603119.SH 浙江荣泰 2023-08-08 汽车 25.13 40.96 37.5 4.14 0.2% 70.36 51.09% 28.43% 40.38% 19.89%
89 002448.SZ 中原内配 2014-02-21 汽车 6.66 12.61 12.34 1.14 1.65% 39.19 8.24% 85.75% 20.55% 24.45%
90 300176.SZ 派生科技 2021-12-13 汽车 5.34 133.46 58.92 2.26 20.68 199.97% 45.77% 6.98% 11.68%
91 603037.SH 凯众股份 2017-02-03 汽车 19.13 28.38 27.24 2.79 2.41% 26.06 47.34% 17.66% 6.45% 15.17%
92 603158.SH 腾龙股份 2015-03-27 汽车 8.14 20.55 18.66 1.85 0.98% 39.95 53.20% 57.54% 26.72% 23.74%
93 605018.SH 长华集团 2020-10-14 汽车 10.14 43.77 31.1 1.74 0.49% 47.81 10970.03% -0.27% 52.99% 31.96%
94 600660.SH 福耀玻璃 2014-02-21 汽车 47.84 22.18 20.46 4.24 5.33% 1248.50 51.76% 18.37% 25.29% 18.02%
95 600148.SH 长春一东 2014-02-21 汽车 13.42 2873.98 209.51 4.05 18.99 82.83% 109.38% 28.54% 26.43%
96 002984.SZ 森麒麟 2021-12-13 汽车 25.44 19.11 16.12 2.28 1.15% 261.54 101.34% 70.88% 27.59% 24.63%
97 603758.SH 秦安股份 2017-05-24 汽车 8.85 14.89 15.61 1.62 5.57% 38.83 -19.70% 43.87% 25.98% 37.80%
98 002101.SZ 广东鸿图 2014-02-21 汽车 12.22 19.21 19.71 1.06 81.22 -13.99% -9.15% 9.08% 14.13%
99 603305.SH 旭升集团 2017-07-17 汽车 13.59 17.76 18.69 1.98 126.82 -18.49% 1.83% -2.91% 8.54%
100 002454.SZ 松芝股份 2014-02-21 汽车 6.57 41.37 36.52 1.06 0.46% 41.30 28.06% 5.21% 0.33% 12.62%
101 000868.SZ 安凯客车 2014-02-21 汽车 4.46 4.89 41.90 115.68% 29.12% 147.50% 44.25%
102 300643.SZ 万通智控 2017-05-12 汽车 11.17 21.44 19.47 2.4 1.06% 25.69 81.12% -10.42% 15.23% -0.16%
103 000996.SZ *ST中期 2015-07-01 汽车 247.50% 423.58% -100.00% -64.99%
104 300473.SZ 德尔股份 2015-06-19 汽车 15.83 184.89 55.15 1.57 23.82 124.93% 101.41% 1.02% 6.54%
105 301170.SZ 锡南科技 2023-07-04 汽车 23.96 25.72 23.84 1.45 23.96 35.28% 1.67% 8.53% 15.56%
106 002355.SZ 兴民智通 2014-02-21 汽车 4.58 2.65 28.42 176.40% 36.35% 11.51% -1.38%
107 002284.SZ 亚太股份 2014-02-21 汽车 7.71 58.78 47.75 2.0 56.98 58.61% 42.74% 16.16% 3.32%
108 002488.SZ 金固股份 2014-02-21 汽车 5.31 164.93 91.47 1.28 52.86 162.58% -71.07% 17.79% 11.20%
109 603107.SH 上海汽配 2023-11-08 汽车 18.86 39.4 37.79 3.11 63.62 17.45% 24.72% 20.43% 16.64%
110 000880.SZ 潍柴重机 2021-12-13 汽车 9.01 17.93 17.66 1.52 1.66% 29.85 12.09% 18.28% 0.43% 8.90%
111 300742.SZ *ST越博 2018-05-15 汽车
112 002664.SZ 信质集团 2021-12-13 汽车 14.05 23.56 22.86 1.67 0.42% 57.18 18.56% 15.11% 31.10% 24.18%
113 603786.SH 科博达 2019-10-22 汽车 75.36 49.98 43.71 6.23 0.66% 304.38 66.24% 35.26% 55.22% 36.68%
114 301229.SZ 纽泰格 2022-03-01 汽车 31.35 34.53 31.04 2.84 25.08 55.97% 75.08% 27.36% 30.46%
115 301181.SZ 标榜股份 2022-02-28 汽车 21.35 16.79 16.62 1.73 2.16% 24.98 4.95% 22.79% -1.02% 10.26%
116 603917.SH 合力科技 2017-12-11 汽车 13.58 63.39 71.77 1.59 0.74% 27.68 -38.53% -25.90% 17.35% -1.93%
117 603197.SH 保隆科技 2017-05-26 汽车 41.99 23.5 25.19 2.92 0.73% 89.03 -27.16% 76.92% 24.94% 23.44%
118 603730.SH 岱美股份 2017-08-04 汽车 13.25 25.76 24.23 3.63 2.8% 168.45 26.85% 14.77% 15.83% 13.90%
119 000951.SZ 中国重汽 2014-02-21 汽车 16.48 17.92 17.13 1.29 0.5% 193.62 22.36% 405.52% 24.02% 45.96%
120 002239.SZ 奥特佳 2016-07-01 汽车 2.71 119.99 113.65 1.58 87.89 11.64% -17.74% 17.38% 9.98%
121 301020.SZ 密封科技 2021-07-13 汽车 18.01 36.44 34.68 2.84 1.0% 26.37 19.76% 12.07% 0.91% 26.71%
122 600182.SH S佳通 2021-12-13 汽车 14.9 27.68 25.0 4.01 0.23% 50.66 73.58% 431.64% 12.22% 18.74%
123 603390.SH 通达电气 2019-12-02 汽车 7.62 115.65 102.29 1.68 26.80 34.64% 122.17% 9.70% 19.64%
124 605333.SH 沪光股份 2020-08-25 汽车 28.86 233.01 70.11 7.67 126.05 504.60% 32.17% 134.12% 22.11%
125 000599.SZ 青岛双星 2021-12-13 汽车 4.39 1.7 35.86 78.60% 70.74% 9.87% 19.05%
126 605228.SH 神通科技 2021-01-27 汽车 11.63 90.34 77.11 3.29 0.27% 49.49 444.72% 21.59% 0.84% 14.63%
127 301192.SZ 泰祥股份 2022-08-18 汽车 15.75 48.79 50.62 2.72 1.27% 15.73 -10.97% -37.80% 248.75% 117.04%
128 001311.SZ 多利科技 2023-03-06 汽车 39.1 14.47 14.23 1.63 1.4% 71.84 7.83% 11.05% -5.53% 16.62%
129 300912.SZ 凯龙高科 2020-12-14 汽车 11.67 143.64 1.75 13.45 -20655.43% 103.41% -44.80% 67.91%
130 301345.SZ 涛涛车业 2023-03-28 汽车 72.11 28.11 26.59 2.65 2.08% 78.84 45.89% 36.09% 49.06% 21.44%
131 688612.SH 威迈斯 2023-09-25 汽车 31.02 25.99 24.71 3.74 130.58 29.54% 70.47% 30.99% 44.09%
132 301488.SZ 豪恩汽电 2023-07-11 汽车 55.7 45.12 44.0 4.03 0.9% 51.24 19.09% 8.49% 16.58% 11.39%
133 301539.SZ 宏鑫科技 2024-04-22 汽车 26.15 53.06 52.78 5.09 38.70 3.03% 0.67% 14.12% 0.54%
134 600104.SH 上汽集团 2014-02-21 汽车 14.52 11.91 11.97 0.58 2.3% 1680.73 -2.48% -12.48% -1.19% 0.72%
135 600213.SH *ST亚星 2015-05-22 汽车 6.32 18.08 77.77% -71.90% 263.98% -18.11%
136 301310.SZ 鑫宏业 2023-06-09 汽车 34.39 20.22 21.14 1.47 1.45% 33.39 -20.18% 14.08% 15.40% 10.66%
137 000913.SZ 钱江摩托 2014-02-21 汽车 20.81 23.62 20.69 2.39 1.15% 109.62 89.09% 11.67% 0.87% -9.75%
138 002510.SZ 天汽模 2017-07-03 汽车 4.09 46.08 36.77 1.85 38.53 700.60% 4.28% -2.82% 9.56%
139 002126.SZ 银轮股份 2014-02-21 汽车 18.43 24.76 22.4 2.65 0.42% 151.57 50.85% 59.71% 16.22% 29.93%
140 603009.SH 北特科技 2014-07-25 汽车 18.33 129.26 106.92 3.81 0.53% 65.76 183.06% 10.72% 25.97% 10.30%
141 600099.SH 林海股份 2014-02-21 汽车 8.22 135.3 139.65 3.53 0.37% 18.01 -17.13% 42.86% 0.15% -4.87%
142 603766.SH 隆鑫通用 2014-02-21 汽车 7.75 27.28 24.26 1.87 1.03% 159.15 39.25% 10.65% 20.41% 5.29%
143 001260.SZ 坤泰股份 2023-02-23 汽车 16.21 38.93 39.7 2.39 3.21% 18.64 -10.00% -25.52% 30.71% 9.13%
144 600386.SH 北巴传媒 2021-12-13 汽车 3.53 167.69 161.8 1.61 2.27% 28.47 8.67% -80.26% 6.17% 36.04%
145 605151.SH 西上海 2021-12-13 汽车 16.5 18.49 19.3 1.58 1.76% 22.33 -17.35% 4.52% -0.79% 2.71%
146 603950.SH 长源东谷 2020-06-02 汽车 17.03 25.25 27.62 2.21 55.20 -28.62% 118.51% 3.09% 31.92%
147 605088.SH 冠盛股份 2020-08-24 汽车 22.97 13.75 12.12 1.96 2.12% 39.07 136.28% 19.48% 19.90% 8.12%
148 603239.SH 浙江仙通 2017-01-09 汽车 16.26 29.14 25.5 3.91 1.97% 44.02 71.03% 19.68% 20.44% 13.81%
149 603348.SH 文灿股份 2018-05-08 汽车 31.49 164.88 75.62 2.58 0.48% 83.15 2344.25% -78.77% 16.33% -2.45%
150 002516.SZ 旷达科技 2019-07-08 汽车 4.22 32.46 32.9 1.76 2.33% 62.07 -7.63% -4.26% 37.83% 1.09%
151 600626.SH 申达股份 2019-07-08 汽车 3.05 1.26 40.28 89.15% -82.08% 10.30% 3.77%
152 605128.SH 上海沿浦 2020-09-22 汽车 44.2 38.78 31.55 3.01 0.28% 35.36 187.11% 99.32% 103.44% 35.38%
153 000678.SZ 襄阳轴承 2014-02-21 汽车 4.77 2.71 21.92 38.50% 57.08% 9.92% 23.34%
154 600218.SH 全柴动力 2021-12-13 汽车 7.83 35.08 37.66 1.07 1.02% 34.11 -20.80% -6.04% -25.20% -2.37%
155 300994.SZ 久祺股份 2021-08-19 汽车 13.32 29.16 27.21 2.71 3.63% 31.05 55.06% -36.57% 8.69% -15.57%
156 300237.SZ 美晨生态 2022-08-01 汽车 1.4 8.38 20.19 19.49% -2.49% 19.11% 23.20%
157 002406.SZ 远东传动 2014-02-21 汽车 5.76 44.7 41.07 1.05 1.48% 42.06 48.53% 29.21% 6.28% 21.67%
158 603085.SH 天成自控 2015-07-07 汽车 10.64 298.14 189.53 4.74 42.25 427.77% 105.19% 31.89% 0.14%
159 600006.SH 东风汽车 2014-02-21 汽车 7.17 71.69 58.64 1.7 0.6% 143.40 46.51% -29.83% 24.61% -0.98%
160 603129.SH 春风动力 2017-08-25 汽车 163.56 24.58 23.05 4.67 0.86% 247.68 31.96% 43.65% 6.31% 6.44%
161 000901.SZ 航天科技 2022-08-01 汽车 8.34 1.6 0.16% 66.57 282.18% -654.05% 7.70% 18.55%
162 603926.SH 铁流股份 2017-05-17 汽车 10.13 23.66 22.73 1.38 1.09% 23.25 17.46% 17.40% 11.89% 4.94%
163 301322.SZ 绿通科技 2023-03-13 汽车 33.27 13.27 14.47 1.19 4.51% 34.90 -36.43% -15.64% -39.13% -26.48%
164 000581.SZ 威孚高科 2014-02-21 汽车 18.57 10.13 9.44 0.93 0.54% 186.10 32.39% 1446.28% -7.66% -12.86%
165 605255.SH 天普股份 2020-09-01 汽车 14.35 62.86 61.03 2.26 1.53% 19.24 10.44% 19.74% 6.58% 5.76%
166 002592.SZ ST八菱 2014-02-21 汽车 4.94 13.27 12.12 1.63 14.00 104.49% 680.46% 27.02% -1.77%
167 603286.SH 日盈电子 2017-07-04 汽车 18.33 263.77 195.69 2.43 20.95 94.06% 145.89% 20.81% 7.10%
168 603211.SH 晋拓股份 2022-08-01 汽车 15.76 83.13 79.45 3.65 0.48% 42.84 13.92% -20.87% 28.50% 2.54%
169 301499.SZ 维科精密 2023-07-28 汽车 23.03 49.59 49.57 2.55 31.84 0.30% -5.01% 17.43% 7.33%
170 300695.SZ 兆丰股份 2017-09-15 汽车 41.29 15.95 15.84 1.15 29.29 5.21% 11.60% 11.64% 52.66%
171 300969.SZ 恒帅股份 2021-04-19 汽车 87.64 34.69 31.02 6.05 0.29% 70.11 58.60% 38.87% 31.73% 24.99%
172 000816.SZ 智慧农业 2021-12-13 汽车 2.41 1.67 34.87 -338.39% -159.67% -25.13% 7.00%
173 605133.SH 嵘泰股份 2021-03-03 汽车 21.39 27.26 26.07 1.47 0.8% 39.80 18.78% 9.24% 16.78% 30.73%
174 600523.SH 贵航股份 2014-02-21 汽车 11.34 27.93 27.35 1.54 0.97% 45.85 10.45% 33.69% 12.82% 8.43%
175 301007.SZ 德迈仕 2021-06-23 汽车 13.16 37.82 34.52 3.03 1.14% 20.18 64.63% 13.71% 25.44% 12.24%
176 601058.SH 赛轮轮胎 2021-12-13 汽车 15.79 16.79 13.77 3.01 0.88% 519.19 191.19% 132.07% 35.84% 18.61%
177 002190.SZ 成飞集成 2022-08-01 汽车 16.0 424.27 1107.69 1.99 0.31% 57.40 -329.84% -76.84% 43.27% 36.49%
178 301298.SZ 东利机械 2022-06-13 汽车 14.39 24.66 22.6 2.44 2.05% 21.12 82.13% 50.43% 20.72% 10.29%
179 301225.SZ 恒勃股份 2023-06-27 汽车 27.42 24.71 24.48 2.01 28.35 3.69% 10.44% 5.69% 10.15%
180 600741.SH 华域汽车 2014-02-21 汽车 16.55 7.23 7.41 0.89 5.32% 521.78 -11.93% 0.15% 0.56% 6.52%
181 001380.SZ 华纬科技 2023-05-23 汽车 20.1 22.42 20.72 2.43 2.0% 36.78 49.46% 45.59% 41.96% 39.63%
182 601689.SH 拓普集团 2015-03-26 汽车 61.2 33.09 30.34 4.0 0.72% 711.62 43.36% 26.49% 27.29% 23.18%
183 002906.SZ 华阳集团 2017-10-20 汽车 28.69 32.37 28.41 2.46 0.79% 150.46 83.52% 22.17% 51.34% 26.59%
184 000570.SZ 苏常柴A 2021-12-13 汽车 5.27 34.28 31.8 1.08 0.19% 37.19 35.30% 41.48% 18.97% -1.21%
185 002813.SZ 路畅科技 2019-07-08 汽车 29.77 10.15 35.72 -231.75% -933.91% -1.11% -16.70%
186 603335.SH 迪生力 2017-06-27 汽车 4.76 5.08 20.38 58.07% -287.07% -35.69% 0.63%
187 301397.SZ 溯联股份 2023-07-05 汽车 33.08 21.95 21.67 1.67 33.09 6.30% -1.74% 4.16% 19.00%
188 300375.SZ 鹏翎股份 2014-02-21 汽车 4.39 116.74 81.62 1.49 1.14% 33.16 63.76% -62.48% 40.69% 14.95%
189 002283.SZ 天润工业 2014-02-21 汽车 4.99 14.55 15.02 0.97 5.58% 56.86 -11.80% 91.96% -2.27% 27.74%
190 603949.SH 雪龙集团 2021-12-13 汽车 14.36 42.95 42.72 3.11 4.39% 30.32 2.08% 66.38% 2.07% 31.95%
191 600960.SH 渤海汽车 2017-07-03 汽车 3.34 0.69 31.75 -3441.10% -219.32% -4.89% 13.85%
192 603997.SH 继峰股份 2015-03-09 汽车 12.57 78.06 97.68 3.02 159.15 -68.23% 114.38% 3.45% 20.06%
193 300745.SZ 欣锐科技 2021-12-13 汽车 16.09 1.12 26.97 -101.87% -509.29% 2.79% -6.46%
194 002976.SZ 瑞玛精密 2022-07-05 汽车 23.55 54.98 95.04 3.44 28.41 -90.65% -22.92% -7.06% 30.75%
195 301398.SZ 星源卓镁 2022-12-22 汽车 47.6 47.55 47.13 3.56 0.66% 38.08 4.25% 42.42% 2.40% 30.16%
196 002363.SZ 隆基机械 2014-02-21 汽车 6.72 76.39 75.08 1.32 1.79% 28.17 4.65% -19.10% 0.15% -2.12%
197 300680.SZ 隆盛科技 2017-08-01 汽车 17.06 26.84 24.78 2.21 0.59% 39.41 30.18% 94.28% 66.78% 59.11%
198 301039.SZ 中集车辆 2021-07-15 汽车 9.78 8.04 8.8 1.31 3.07% 197.32 -44.76% 119.66% -21.73% 6.21%
199 603529.SH 爱玛科技 2021-06-22 汽车 36.61 16.77 16.73 4.05 3.33% 315.55 1.16% 0.41% -8.97% 1.12%
