全部A股 融资买入/成交额 vs 上证指数

2024-11-20
全部A股 融资买入/成交额 vs 上证指数
微信
微信
QQ
QQ
QQ空间
QQ空间
微博
微博
股吧
股吧
说明

全部A股 融资买入/成交额:两融作为A 股中具有代表性的趋势投资者,其买卖行为(以两融余额作为表征)往往与市场 表现是同步,即两融余额的顶部/底部,往往对应市场的顶部/底部,但值得一提的是,融资 买入占比的变动则往往同步或领先于指数的变动。这意味着,当两融余额仍在上升,但融资 买入占比逐步下降时,市场可能已经进入到了行情后期。而这背后的原因可能是,市场出现 了比两融更加“激进”的趋势交易者。 ---- 民生策略丨策略小词典

上证指数:上证指数(000001.SH)收盘价

相关图表
时间 全部A股 融资买入/成交额 上证指数
2024-10-30 9.4151869 3266.24
2024-10-29 9.5633913 3286.41
2024-10-28 9.600385 3322.2
2024-10-25 9.9224017 3299.7
2024-10-24 9.3200293 3280.26
2024-10-23 10.1194705 3302.8
2024-10-22 9.6922249 3285.87
2024-10-21 10.6431262 3268.11
2024-10-18 10.5672993 3261.56
2024-10-17 9.4158001 3169.38
2024-10-16 9.1603773 3202.95
2024-10-15 9.4770691 3201.29
2024-10-14 9.38164 3284.32
2024-10-11 9.6734212 3217.74
2024-10-10 9.7749043 3301.93
2024-10-09 11.1724964 3258.86
2024-10-08 11.665709 3489.78
2024-09-30 10.8996736 3336.5
2024-09-27 10.4284235 3087.53
2024-09-26 9.2584584 3000.95
2024-09-25 8.6595562 2896.31
2024-09-24 8.5891888 2863.13
2024-09-23 - 2748.92
2024-09-20 7.3285287 2736.81
2024-09-19 8.1432551 2736.02
2024-09-18 7.4813089 2717.28
2024-09-13 6.7729944 2704.09
2024-09-12 7.4817693 2717.12
2024-09-11 7.2413921 2721.8
2024-09-10 7.4980973 2744.19
2024-09-09 7.2787385 2736.49
2024-09-06 7.6262757 2765.81
2024-09-05 7.4104478 2788.31
2024-09-04 7.3743625 2784.28
2024-09-03 7.2506338 2802.98
2024-09-02 7.4314393 2811.04
2024-08-30 7.9483727 2842.21
2024-08-29 7.7398638 2823.11
2024-08-28 7.0946709 2837.43
2024-08-27 7.0174106 2848.73
2024-08-26 7.2535333 2855.52
2024-08-23 6.7755579 2854.37
2024-08-22 7.119589 2848.77
2024-08-21 6.9110675 2856.58
2024-08-20 7.4340342 2866.66
2024-08-19 7.584831 2893.67
2024-08-16 7.3155131 2879.43
2024-08-15 7.6225223 2877.36
2024-08-14 7.4748086 2850.65
2024-08-13 7.556102 2867.95
2024-08-12 6.9274039 2858.2
2024-08-09 7.488801 2862.19
2024-08-08 7.542011 2869.9
2024-08-07 7.6850418 2869.83
2024-08-06 8.0994335 2867.28
2024-08-05 7.7493239 2860.7
2024-08-02 8.0250964 2905.34
2024-08-01 8.3429476 2932.39
2024-07-31 8.7338412 2938.75
2024-07-30 7.8199964 2879.3
2024-07-29 7.849428 2891.85
2024-07-26 7.6714734 2890.9
2024-07-25 7.6691435 2886.74
2024-07-24 7.2403484 2901.95
2024-07-23 7.8729869 2915.37
2024-07-22 8.3656371 2964.22
2024-07-19 7.9730743 2982.31
2024-07-18 7.8140601 2977.13
2024-07-17 7.8437087 2962.85
2024-07-16 8.3310046 2976.3
2024-07-15 7.6773762 2974.01
2024-07-12 8.0666579 2971.3
2024-07-11 8.6213582 2970.39
2024-07-10 8.004037 2939.36
2024-07-09 8.2052374 2959.37
2024-07-08 7.3367834 2922.45
2024-07-05 7.5260306 2949.93
2024-07-04 7.4687366 2957.57
2024-07-03 7.6437121 2982.38
2024-07-02 7.6784383 2997.01
2024-07-01 8.1895404 2994.73
2024-06-28 7.823946 2967.4
2024-06-27 7.2734171 2945.85
2024-06-26 8.0734082 2972.53
2024-06-25 7.4329716 2950.0
2024-06-24 7.4234401 2963.1
2024-06-21 7.5707308 2998.14
2024-06-20 8.1843746 3005.44
2024-06-19 8.314045 3018.05
2024-06-18 8.7287269 3030.25
2024-06-17 8.0055904 3015.89
2024-06-14 7.4275439 3032.63
2024-06-13 8.2825953 3028.92
2024-06-12 8.1382171 3037.47
2024-06-11 8.3181887 3028.05
2024-06-07 7.6582355 3051.28
2024-06-06 7.9145126 3048.79
2024-06-05 7.9358774 3065.4
2024-06-04 7.5567283 3091.2
2024-06-03 7.7009429 3078.49

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X