说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。 备注2:基金持有比例 = 基金持有行业总市值 / 行业总市值 * 100 %,数据仅供参考。行业分类采用申万行业。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
排名 | 行业名称 | 持有市值(亿元) | 持有比例(%) | 持股 |
---|---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
||||
1 | 半导体[查看走势图] | 2991.18 | 6.61% | [查看持股] |
2 | 白酒Ⅱ[查看走势图] | 2670.25 | 7.98% | [查看持股] |
3 - | 电池[查看走势图] | 2095.88 | 9.25% | [查看持股] |
4 | 证券Ⅱ[查看走势图] | 1279.92 | 3.41% | [查看持股] |
5 | 白色家电[查看走势图] | 981.09 | 8.35% | [查看持股] |
6 | 股份制银行Ⅱ[查看走势图] | 921.76 | 3.16% | [查看持股] |
7 | 通信设备[查看走势图] | 753.57 | 5.74% | [查看持股] |
8 | 消费电子[查看走势图] | 744.25 | 3.96% | [查看持股] |
9 | 化学制药[查看走势图] | 736.10 | 3.79% | [查看持股] |
10 | 医疗器械[查看走势图] | 723.02 | 5.60% | [查看持股] |
11 | 保险Ⅱ[查看走势图] | 691.25 | 2.31% | [查看持股] |
12 | 光伏设备[查看走势图] | 674.69 | 5.13% | [查看持股] |
13 | 电力[查看走势图] | 600.62 | 1.88% | [查看持股] |
14 | 汽车零部件[查看走势图] | 496.46 | 2.67% | [查看持股] |
15 - | 医疗服务[查看走势图] | 480.84 | 7.02% | [查看持股] |
16 | 工业金属[查看走势图] | 474.71 | 3.30% | [查看持股] |
17 | 元件[查看走势图] | 461.00 | 5.38% | [查看持股] |
18 | 软件开发[查看走势图] | 424.19 | 2.50% | [查看持股] |
19 - | 航空装备Ⅱ[查看走势图] | 403.78 | 4.06% | [查看持股] |
20 | 乘用车[查看走势图] | 354.65 | 2.00% | [查看持股] |
21 | 国有大型银行Ⅱ[查看走势图] | 312.75 | 0.34% | [查看持股] |
22 | 城商行Ⅱ[查看走势图] | 269.27 | 2.43% | [查看持股] |
23 | 自动化设备[查看走势图] | 262.19 | 3.37% | [查看持股] |
24 - | 煤炭开采[查看走势图] | 259.78 | 1.36% | [查看持股] |
25 | 电网设备[查看走势图] | 257.67 | 2.21% | [查看持股] |
26 | 化学制品[查看走势图] | 254.03 | 1.87% | [查看持股] |
27 | 军工电子Ⅱ[查看走势图] | 215.83 | 3.03% | [查看持股] |
28 | 计算机设备[查看走势图] | 211.73 | 1.90% | [查看持股] |
29 | 中药Ⅱ[查看走势图] | 211.03 | 2.25% | [查看持股] |
30 | 饮料乳品[查看走势图] | 191.75 | 4.04% | [查看持股] |
31 | 工程机械[查看走势图] | 189.37 | 3.19% | [查看持股] |
32 | 房地产开发[查看走势图] | 186.96 | 1.64% | [查看持股] |
33 | 光学光电子[查看走势图] | 160.84 | 1.60% | [查看持股] |
34 | 养殖业[查看走势图] | 149.38 | 2.92% | [查看持股] |
35 | 通信服务[查看走势图] | 145.64 | 0.40% | [查看持股] |
36 | 航空机场[查看走势图] | 142.15 | 2.14% | [查看持股] |
37 | 生物制品[查看走势图] | 137.80 | 1.93% | [查看持股] |
38 | 通用设备[查看走势图] | 137.73 | 1.27% | [查看持股] |
39 | 农化制品[查看走势图] | 129.42 | 2.17% | [查看持股] |
40 - | 专用设备[查看走势图] | 128.49 | 1.27% | [查看持股] |
41 | 炼化及贸易[查看走势图] | 116.53 | 0.40% | [查看持股] |
42 | 物流[查看走势图] | 113.00 | 1.87% | [查看持股] |
43 | 饲料[查看走势图] | 112.48 | 5.54% | [查看持股] |
44 | 贵金属[查看走势图] | 105.07 | 3.45% | [查看持股] |
45 | IT服务Ⅱ[查看走势图] | 104.34 | 0.89% | [查看持股] |
46 | 商用车[查看走势图] | 104.09 | 3.42% | [查看持股] |
47 | 游戏Ⅱ[查看走势图] | 102.85 | 2.79% | [查看持股] |
48 - | 航运港口[查看走势图] | 89.63 | 0.85% | [查看持股] |
49 | 非白酒[查看走势图] | 89.21 | 3.20% | [查看持股] |
50 | 航海装备Ⅱ[查看走势图] | 88.36 | 2.49% | [查看持股] |
51 | 其他电源设备Ⅱ[查看走势图] | 83.49 | 2.04% | [查看持股] |
52 - | 家电零部件Ⅱ[查看走势图] | 81.89 | 3.55% | [查看持股] |
53 | 能源金属[查看走势图] | 79.11 | 2.46% | [查看持股] |
54 | 铁路公路[查看走势图] | 75.88 | 0.80% | [查看持股] |
55 | 化学原料[查看走势图] | 72.62 | 1.18% | [查看持股] |
56 | 小家电[查看走势图] | 68.65 | 3.13% | [查看持股] |
57 | 家居用品[查看走势图] | 63.25 | 1.52% | [查看持股] |
58 | 电子化学品Ⅱ[查看走势图] | 62.93 | 2.25% | [查看持股] |
59 | 普钢[查看走势图] | 61.36 | 1.16% | [查看持股] |
60 | 摩托车及其他[查看走势图] | 59.99 | 3.83% | [查看持股] |
61 | 小金属[查看走势图] | 57.98 | 1.55% | [查看持股] |
62 | 服装家纺[查看走势图] | 57.58 | 1.93% | [查看持股] |
63 | 广告营销[查看走势图] | 57.36 | 1.99% | [查看持股] |
64 - | 房屋建设Ⅱ[查看走势图] | 55.11 | 1.63% | [查看持股] |
65 | 农商行Ⅱ[查看走势图] | 53.29 | 2.08% | [查看持股] |
66 | 休闲食品[查看走势图] | 52.25 | 3.06% | [查看持股] |
67 | 风电设备[查看走势图] | 50.90 | 1.84% | [查看持股] |
68 | 造纸[查看走势图] | 49.92 | 3.17% | [查看持股] |
69 | 基础建设[查看走势图] | 46.97 | 0.51% | [查看持股] |
70 | 一般零售[查看走势图] | 45.64 | 0.80% | [查看持股] |
71 | 装修建材[查看走势图] | 44.98 | 1.83% | [查看持股] |
72 | 专业工程[查看走势图] | 44.90 | 1.26% | [查看持股] |
73 | 调味发酵品Ⅱ[查看走势图] | 43.69 | 1.12% | [查看持股] |
74 | 纺织制造[查看走势图] | 41.67 | 2.00% | [查看持股] |
75 | 环境治理[查看走势图] | 40.46 | 0.65% | [查看持股] |
76 | 医药商业[查看走势图] | 39.63 | 1.18% | [查看持股] |
77 | 食品加工[查看走势图] | 39.47 | 1.70% | [查看持股] |
78 | 水泥[查看走势图] | 38.02 | 1.27% | [查看持股] |
79 | 特钢Ⅱ[查看走势图] | 35.56 | 2.12% | [查看持股] |
80 | 黑色家电[查看走势图] | 34.90 | 2.31% | [查看持股] |
81 | 其他电子Ⅱ[查看走势图] | 34.74 | 1.52% | [查看持股] |
82 | 金属新材料[查看走势图] | 28.20 | 1.32% | [查看持股] |
83 | 专业服务[查看走势图] | 28.09 | 1.91% | [查看持股] |
84 | 环保设备Ⅱ[查看走势图] | 27.83 | 2.27% | [查看持股] |
85 - | 种植业[查看走势图] | 26.28 | 1.88% | [查看持股] |
86 | 酒店餐饮[查看走势图] | 23.32 | 3.18% | [查看持股] |
87 | 出版[查看走势图] | 22.22 | 0.73% | [查看持股] |
88 | 电机Ⅱ[查看走势图] | 20.52 | 1.11% | [查看持股] |
89 | 文娱用品[查看走势图] | 19.90 | 1.96% | [查看持股] |
90 | 影视院线[查看走势图] | 17.68 | 0.93% | [查看持股] |
91 | 个护用品[查看走势图] | 17.52 | 2.14% | [查看持股] |
92 | 旅游及景区[查看走势图] | 16.93 | 1.31% | [查看持股] |
93 | 塑料[查看走势图] | 16.30 | 0.49% | [查看持股] |
94 | 综合Ⅱ[查看走势图] | 15.53 | 1.37% | [查看持股] |
95 | 轨交设备Ⅱ[查看走势图] | 15.26 | 0.30% | [查看持股] |
96 | 互联网电商[查看走势图] | 15.25 | 1.18% | [查看持股] |
97 | 多元金融[查看走势图] | 13.19 | 0.23% | [查看持股] |
98 | 包装印刷[查看走势图] | 12.88 | 0.64% | [查看持股] |
99 | 航天装备Ⅱ[查看走势图] | 12.64 | 0.72% | [查看持股] |
100 | 数字媒体[查看走势图] | 12.38 | 0.88% | [查看持股] |
101 | 燃气Ⅱ[查看走势图] | 11.18 | 0.44% | [查看持股] |
102 | 玻璃玻纤[查看走势图] | 10.26 | 0.63% | [查看持股] |
103 | 化妆品[查看走势图] | 10.23 | 0.75% | [查看持股] |
104 | 非金属材料Ⅱ[查看走势图] | 9.36 | 1.45% | [查看持股] |
105 | 化学纤维[查看走势图] | 8.88 | 0.51% | [查看持股] |
106 - | 橡胶[查看走势图] | 8.09 | 0.89% | [查看持股] |
107 | 房地产服务[查看走势图] | 7.62 | 1.46% | [查看持股] |
108 - | 地面兵装Ⅱ[查看走势图] | 7.61 | 0.78% | [查看持股] |
109 | 油服工程[查看走势图] | 6.95 | 0.31% | [查看持股] |
110 | 饰品[查看走势图] | 6.44 | 0.57% | [查看持股] |
111 | 厨卫电器[查看走势图] | 6.41 | 1.00% | [查看持股] |
112 | 专业连锁Ⅱ[查看走势图] | 5.59 | 0.80% | [查看持股] |
113 | 照明设备Ⅱ[查看走势图] | 4.75 | 0.77% | [查看持股] |
114 | 工程咨询服务Ⅱ[查看走势图] | 4.54 | 0.24% | [查看持股] |
115 | 动物保健Ⅱ[查看走势图] | 3.94 | 0.77% | [查看持股] |
116 | 汽车服务[查看走势图] | 3.13 | 0.50% | [查看持股] |
117 | 教育[查看走势图] | 2.20 | 0.24% | [查看持股] |
118 - | 焦炭Ⅱ[查看走势图] | 2.00 | 0.38% | [查看持股] |
119 | 冶钢原料[查看走势图] | 1.54 | 0.13% | [查看持股] |
120 | 农产品加工[查看走势图] | 1.10 | 0.04% | [查看持股] |
121 | 电视广播Ⅱ[查看走势图] | 0.79 | 0.05% | [查看持股] |
122 - | 贸易Ⅱ[查看走势图] | 0.31 | 0.03% | [查看持股] |
123 - | 装修装饰Ⅱ[查看走势图] | 0.09 | 0.01% | [查看持股] |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。