说明 |
股息率分静态股息率和滚动股息率(ttm),静态股息率是上年度分红总额与当日每股股价的比值,滚动股息率是是过去12个月每股分红总额与当日每股股价的比值。 |
序号 | 股票 | 行业 | 静态股息率(%) | 滚动股息率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 荣安地产 | 区域地产 | 16.84 | 16.84 |
2 | 美盈森 | 造纸 | 15.66 | 15.69 |
3 | 潞安环能 | 煤炭开采 | 14.69 | 3.79 |
4 | 冀中能源 | 煤炭开采 | 13.47 | 13.47 |
5 | 平煤股份 | 煤炭开采 | 12.86 | 7.48 |
6 | 蓝天燃气 | 供气供热 | 12.77 | 9.0 |
7 | 恒源煤电 | 煤炭开采 | 12.45 | 6.88 |
8 | 广日股份 | 运输设备 | 11.88 | 6.93 |
9 | 山西焦煤 | 煤炭开采 | 11.82 | 11.82 |
10 | 广汇能源 | 石油开采 | 11.69 | |
11 | 景津装备 | 环境保护 | 11.58 | 7.13 |
12 | 兰花科创 | 煤炭开采 | 11.35 | |
13 | 江山欧派 | 家居用品 | 11.26 | 1.2 |
14 | 华旺科技 | 造纸 | 11.21 | 8.09 |
15 | 兖矿能源 | 煤炭开采 | 11.17 | 6.25 |
16 | 东方雨虹 | 其他建材 | 10.81 | 13.52 |
17 | 海澜之家 | 服饰 | 10.59 | 3.08 |
18 | 浙江美大 | 家用电器 | 10.58 | 4.23 |
19 | 石英股份 | 矿物制品 | 10.43 | 0.52 |
20 | 华阳股份 | 煤炭开采 | 10.33 | 10.33 |
21 | 好想你 | 食品 | 9.8 | 13.61 |
22 | 奥普科技 | 家居用品 | 9.76 | 7.44 |
23 | 武进不锈 | 钢加工 | 9.62 | 1.62 |
24 | 雅戈尔 | 服饰 | 9.5 | 6.78 |
25 | 理工能科 | 软件服务 | 9.5 | 5.82 |
26 | 葵花药业 | 中成药 | 9.49 | |
27 | 香江控股 | 全国地产 | 9.41 | |
28 | 长城科技 | 电气设备 | 9.32 | 9.32 |
29 | 鄂尔多斯 | 特种钢 | 8.88 | 6.66 |
30 | 木林森 | 元器件 | 8.75 | 4.51 |
31 | 富安娜 | 纺织 | 8.71 | 8.32 |
32 | 淮北矿业 | 煤炭开采 | 8.67 | 6.5 |
33 | 中粮糖业 | 食品 | 8.63 | 8.63 |
34 | 富森美 | 其他商业 | 8.58 | 8.58 |
35 | 伟星新材 | 其他建材 | 8.46 | 5.64 |
36 | 报喜鸟 | 服饰 | 8.33 | 3.13 |
37 | 兔宝宝 | 其他建材 | 8.29 | 5.96 |
38 | 亚太科技 | 铝 | 8.19 | 6.08 |
39 | 厦门国贸 | 仓储物流 | 8.17 | 5.31 |
40 | 麒盛科技 | 家居用品 | 8.09 | 0.81 |
41 | 立霸股份 | 家用电器 | 7.99 | 7.99 |
42 | 老板电器 | 家用电器 | 7.93 | 5.29 |
43 | 汤臣倍健 | 食品 | 7.81 | 3.12 |
44 | 南钢股份 | 普钢 | 7.8 | 4.12 |
45 | 重庆啤酒 | 啤酒 | 7.77 | 4.34 |
46 | 新媒股份 | 影视音像 | 7.7 | 6.97 |
47 | 宇通客车 | 汽车整车 | 7.69 | 5.77 |
48 | 华特达因 | 化学制药 | 7.67 | 7.67 |
49 | 养元饮品 | 软饮料 | 7.59 | 6.43 |
50 | 元祖股份 | 食品 | 7.59 | 7.59 |
51 | 嘉美包装 | 广告包装 | 7.54 | 0.68 |
52 | 平安银行 | 银行 | 7.52 | 4.74 |
53 | 中文传媒 | 出版业 | 7.51 | 3.97 |
54 | 华发股份 | 区域地产 | 7.49 | 2.1 |
55 | 中谷物流 | 水运 | 7.46 | 8.19 |
56 | 陕西煤业 | 煤炭开采 | 7.42 | 7.03 |
57 | 山煤国际 | 煤炭开采 | 7.34 | 7.79 |
58 | 鲁阳节能 | 矿物制品 | 7.29 | 7.31 |
59 | 高能环境 | 环境保护 | 7.28 | 6.76 |
60 | 永兴材料 | 小金属 | 7.23 | 2.87 |
61 | 渤海轮渡 | 水运 | 7.2 | 4.41 |
62 | 劲嘉股份 | 广告包装 | 7.16 | 7.16 |
63 | 洋河股份 | 白酒 | 7.13 | 7.11 |
64 | 华贸物流 | 仓储物流 | 7.1 | 5.03 |
65 | 周大生 | 服饰 | 7.04 | 7.04 |
66 | 华致酒行 | 其他商业 | 7.02 | 6.9 |
67 | 索菲亚 | 家居用品 | 6.96 | 7.05 |
68 | 行动教育 | 文教休闲 | 6.91 | 6.24 |
69 | 中煤能源 | 煤炭开采 | 6.9 | 6.9 |
70 | 大秦铁路 | 铁路 | 6.9 | 6.9 |
71 | 天健集团 | 建筑工程 | 6.83 | 6.83 |
72 | 建发股份 | 仓储物流 | 6.81 | 6.68 |
73 | 罗莱生活 | 纺织 | 6.8 | 6.79 |
74 | 大元泵业 | 机械基件 | 6.68 | 3.11 |
75 | 莱克电气 | 家用电器 | 6.62 | 6.62 |
76 | 上海银行 | 银行 | 6.59 | 4.45 |
77 | 民生银行 | 银行 | 6.57 | 6.57 |
78 | 佳士科技 | 专用机械 | 6.56 | 4.38 |
79 | 银都股份 | 专用机械 | 6.48 | 4.34 |
80 | 尚品宅配 | 家居用品 | 6.47 | 6.14 |
81 | 神火股份 | 铝 | 6.45 | 4.67 |
82 | 地素时尚 | 服饰 | 6.44 | 3.96 |
83 | 南京银行 | 银行 | 6.44 | 4.21 |
84 | 威孚高科 | 汽车配件 | 6.43 | 5.89 |
85 | 晋控煤业 | 煤炭开采 | 6.39 | |
86 | 志邦家居 | 家居用品 | 6.37 | 5.46 |
87 | 陕鼓动力 | 机械基件 | 6.34 | 2.0 |
88 | 飞科电器 | 家用电器 | 6.29 | 1.37 |
89 | 中国国贸 | 园区开发 | 6.29 | 5.32 |
90 | 凌霄泵业 | 机械基件 | 6.27 | 6.27 |
91 | 科思股份 | 日用化工 | 6.27 | 4.19 |
92 | 比音勒芬 | 服饰 | 6.25 | 6.25 |
93 | 沪农商行 | 银行 | 6.16 | 4.3 |
94 | 远兴能源 | 化工原料 | 6.14 | 6.12 |
95 | 通达创智 | 文教休闲 | 6.11 | 3.37 |
96 | 伟星股份 | 服饰 | 6.1 | 4.69 |
97 | 宝新能源 | 火力发电 | 6.1 | 3.05 |
98 | 中国石化 | 石油加工 | 6.1 | 5.04 |
99 | 塔牌集团 | 水泥 | 6.05 | 5.46 |
100 | 百川能源 | 供气供热 | 6.03 | 6.44 |
101 | 百隆东方 | 纺织 | 6.03 | 5.26 |
102 | 冠农股份 | 农业综合 | 6.03 | 1.05 |
103 | 中国神华 | 煤炭开采 | 6.03 | 6.03 |
104 | 兴业科技 | 纺织 | 6.01 | |
105 | 厦门银行 | 银行 | 6.01 | 4.05 |
106 | 金杯电工 | 电气设备 | 6.0 | 4.5 |
107 | 建霖家居 | 家居用品 | 5.96 | 6.52 |
108 | 山东出版 | 出版业 | 5.93 | 3.28 |
109 | 云南白药 | 中成药 | 5.87 | 4.28 |
110 | 君正集团 | 化工原料 | 5.85 | 2.74 |
111 | 盘江股份 | 煤炭开采 | 5.85 | 5.85 |
112 | 四川路桥 | 建筑工程 | 5.85 | 5.85 |
113 | 皖新传媒 | 出版业 | 5.84 | 2.88 |
114 | 旗滨集团 | 玻璃 | 5.82 | 0.79 |
115 | 浦东建设 | 建筑工程 | 5.77 | 4.03 |
116 | 华阳国际 | 建筑工程 | 5.76 | 2.52 |
117 | 东阿阿胶 | 中成药 | 5.73 | 4.73 |
118 | 开滦股份 | 焦炭加工 | 5.71 | 4.33 |
119 | 汇洁股份 | 服饰 | 5.7 | 2.14 |
120 | 森马服饰 | 服饰 | 5.68 | 6.63 |
121 | 慕思股份 | 家居用品 | 5.64 | 5.59 |
122 | 招商轮船 | 水运 | 5.57 | 4.2 |
123 | 弘亚数控 | 专用机械 | 5.57 | 4.33 |
124 | 中远海能 | 水运 | 5.56 | 5.56 |
125 | 分众传媒 | 广告包装 | 5.53 | 1.29 |
126 | 中国外运 | 仓储物流 | 5.52 | 5.52 |
127 | 双汇发展 | 食品 | 5.52 | 5.73 |
128 | 顾家家居 | 家居用品 | 5.52 | 5.54 |
129 | 广信股份 | 农药化肥 | 5.52 | 2.49 |
130 | 江苏国泰 | 商贸代理 | 5.51 | 5.51 |
131 | 中国黄金 | 服饰 | 5.51 | 4.29 |
132 | 梅花生物 | 食品 | 5.5 | 5.51 |
133 | 桃李面包 | 食品 | 5.47 | 4.56 |
134 | 江中药业 | 中成药 | 5.43 | 5.46 |
135 | 龙佰集团 | 化工原料 | 5.43 | 4.81 |
136 | 国光股份 | 农药化肥 | 5.39 | 5.96 |
137 | 中信银行 | 银行 | 5.39 | 5.39 |
138 | 安徽建工 | 建筑工程 | 5.37 | 5.58 |
139 | 恩捷股份 | 电气设备 | 5.36 | |
140 | 丰林集团 | 家居用品 | 5.36 | |
141 | 浦东金桥 | 园区开发 | 5.33 | 5.33 |
142 | 浙商中拓 | 仓储物流 | 5.32 | 3.08 |
143 | 华润三九 | 中成药 | 5.32 | 3.26 |
144 | 隧道股份 | 建筑工程 | 5.29 | 5.29 |
145 | 星湖科技 | 饲料 | 5.29 | 5.29 |
146 | 绝味食品 | 食品 | 5.28 | 4.11 |
147 | 苏州银行 | 银行 | 5.28 | 3.98 |
148 | 物产环能 | 批发业 | 5.27 | 4.52 |
149 | 紫燕食品 | 食品 | 5.26 | 3.94 |
150 | 三七互娱 | 互联网 | 5.26 | 5.26 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。