序号 | 股票 | ROE(%) | 报告期 |
---|---|---|---|
1 | 青岛银行 | 80618.5509 | 2023-09-30 |
2 | 凯迪退(退) | 365.2296 | 2023-06-30 |
3 | 华控赛格 | 161.5264 | 2023-09-30 |
4 | 顾地科技 | 150.6024 | 2023-09-30 |
5 | 石英股份 | 80.7563 | 2023-09-30 |
6 | 重庆啤酒 | 64.0518 | 2023-09-30 |
7 | 澳洋健康 | 61.8865 | 2023-09-30 |
8 | 联建光电 | 54.0664 | 2023-09-30 |
9 | 奥马电器 | 52.877 | 2023-09-30 |
10 | 钧达股份 | 50.0174 | 2023-09-30 |
11 | 杭州高新 | 46.8344 | 2023-09-30 |
12 | 金逸影视 | 46.5286 | 2023-09-30 |
13 | 大连圣亚 | 45.5043 | 2023-09-30 |
14 | 立霸股份 | 45.0376 | 2023-09-30 |
15 | *ST南华(退) | 42.2675 | 2021-09-30 |
16 | 京基智农 | 42.076 | 2023-09-30 |
17 | 欧晶科技 | 41.9899 | 2023-09-30 |
18 | 山西汾酒 | 39.237 | 2023-09-30 |
19 | 高测股份 | 38.0221 | 2023-09-30 |
20 | 中基健康 | 36.8187 | 2023-09-30 |
21 | 海航控股 | 35.8822 | 2023-09-30 |
22 | 沙河股份 | 35.3727 | 2023-09-30 |
23 | 易联众 | 34.6082 | 2023-09-30 |
24 | 德业股份 | 34.0248 | 2023-09-30 |
25 | 固德威 | 33.9271 | 2023-09-30 |
26 | 阳光电源 | 32.6811 | 2023-09-30 |
27 | 盐津铺子 | 31.6972 | 2023-09-30 |
28 | 嘉益股份 | 31.2535 | 2023-09-30 |
29 | 獐子岛 | 30.9525 | 2023-09-30 |
30 | 东鹏饮料 | 29.9922 | 2023-09-30 |
31 | 锦波生物 | 29.8941 | 2023-09-30 |
32 | 奥特维 | 29.1623 | 2023-09-30 |
33 | 泸州老窖 | 29.0013 | 2023-09-30 |
34 | 联域股份 | 28.9835 | 2023-09-30 |
35 | 迈瑞医疗 | 28.5872 | 2023-09-30 |
36 | 晶盛机电 | 28.5266 | 2023-09-30 |
37 | 株冶集团 | 28.0672 | 2023-09-30 |
38 | 帝科股份 | 27.3429 | 2023-09-30 |
39 | 大连热电 | 27.0162 | 2023-09-30 |
40 | 水井坊 | 26.8909 | 2023-09-30 |
41 | 双环科技 | 26.8799 | 2023-09-30 |
42 | 中公教育 | 26.8646 | 2023-09-30 |
43 | 西藏药业 | 26.6014 | 2023-09-30 |
44 | 中视传媒 | 26.5877 | 2023-09-30 |
45 | 中曼石油 | 26.3089 | 2023-09-30 |
46 | 通威股份 | 26.0737 | 2023-09-30 |
47 | 山煤国际 | 26.0021 | 2023-09-30 |
48 | 智云股份 | 25.9837 | 2023-09-30 |
49 | 贵州茅台 | 25.4632 | 2023-09-30 |
50 | 坤博精工 | 25.0585 | 2023-09-30 |
51 | 美畅股份 | 24.5282 | 2023-09-30 |
52 | 永兴材料 | 24.3848 | 2023-09-30 |
53 | 科思股份 | 24.3662 | 2023-09-30 |
54 | 飞科电器 | 24.2805 | 2023-09-30 |
55 | 藏格矿业 | 24.2166 | 2023-09-30 |
56 | 神火股份 | 24.2084 | 2023-09-30 |
57 | 智飞生物 | 24.0959 | 2023-09-30 |
58 | 特宝生物 | 23.8199 | 2023-09-30 |
59 | 学大教育 | 23.4375 | 2023-09-30 |
60 | 广农糖业 | 23.4031 | 2023-09-30 |
61 | 爱美客 | 22.999 | 2023-09-30 |
62 | 恺英网络 | 22.8025 | 2023-09-30 |
63 | 惠泰医疗 | 22.7786 | 2023-09-30 |
64 | 盛弘股份 | 22.7603 | 2023-09-30 |
65 | 迎驾贡酒 | 22.6196 | 2023-09-30 |
66 | 传音控股 | 22.5699 | 2023-09-30 |
67 | 卓兆点胶 | 22.2384 | 2023-09-30 |
68 | 润本股份 | 22.2103 | 2023-09-30 |
69 | 益生股份 | 22.1725 | 2023-09-30 |
70 | 赛腾股份 | 22.1198 | 2023-09-30 |
71 | 今世缘 | 22.0907 | 2023-09-30 |
72 | 太极集团 | 22.0473 | 2023-09-30 |
73 | 今天国际 | 21.8613 | 2023-09-30 |
74 | 公牛集团 | 21.8444 | 2023-09-30 |
75 | 海天精工 | 21.8135 | 2023-09-30 |
76 | 苏泊尔 | 21.6864 | 2023-09-30 |
77 | 骏创科技 | 21.6301 | 2023-09-30 |
78 | 引力传媒 | 21.5832 | 2023-09-30 |
79 | 晶澳科技 | 21.5753 | 2023-09-30 |
80 | 爱玛科技 | 21.5601 | 2023-09-30 |
81 | 三棵树 | 21.5407 | 2023-09-30 |
82 | 分众传媒 | 21.5198 | 2023-09-30 |
83 | 美亚光电 | 21.5088 | 2023-09-30 |
84 | 麦加芯彩 | 21.4846 | 2023-09-30 |
85 | 云天化 | 21.4773 | 2023-09-30 |
86 | 晶科能源 | 21.2184 | 2023-09-30 |
87 | 中矿资源 | 21.1721 | 2023-09-30 |
88 | 心脉医疗 | 21.149 | 2023-09-30 |
89 | 吉比特 | 20.9923 | 2023-09-30 |
90 | 岩石股份 | 20.8768 | 2023-09-30 |
91 | 健民集团 | 20.768 | 2023-09-30 |
92 | 汉钟精机 | 20.7421 | 2023-09-30 |
93 | 润泽科技 | 20.7298 | 2023-09-30 |
94 | 亿联网络 | 20.7236 | 2023-09-30 |
95 | 双汇发展 | 20.6206 | 2023-09-30 |
96 | 友讯达 | 20.5519 | 2023-09-30 |
97 | 拓新药业 | 20.5492 | 2023-09-30 |
98 | 退金泰(退) | 20.5119 | 2023-06-30 |
99 | 津滨发展 | 20.4954 | 2023-09-30 |
100 | 洋河股份 | 20.489 | 2023-09-30 |
101 | 鱼跃医疗 | 20.4686 | 2023-09-30 |
102 | 同力股份 | 20.4683 | 2023-09-30 |
103 | 江山欧派 | 20.4425 | 2023-09-30 |
104 | 盐湖股份 | 20.4115 | 2023-09-30 |
105 | 百洋医药 | 20.3968 | 2023-09-30 |
106 | 双良节能 | 20.2629 | 2023-09-30 |
107 | 莱克电气 | 20.2279 | 2023-09-30 |
108 | 重庆百货 | 20.1844 | 2023-09-30 |
109 | 名臣健康 | 20.1746 | 2023-09-30 |
110 | 华恒生物 | 20.1145 | 2023-09-30 |
111 | 宝立食品 | 20.108 | 2023-09-30 |
112 | 牧高笛 | 20.0334 | 2023-09-30 |
113 | 珀莱雅 | 19.9915 | 2023-09-30 |
114 | C思泰克 | 19.9638 | 2023-09-30 |
115 | 林州重机 | 19.9182 | 2023-09-30 |
116 | 横店东磁 | 19.8757 | 2023-09-30 |
117 | 扬州金泉 | 19.7892 | 2023-09-30 |
118 | 华塑控股 | 19.7892 | 2023-09-30 |
119 | 爱旭股份 | 19.787 | 2023-09-30 |
120 | 片仔癀 | 19.761 | 2023-09-30 |
121 | 舍得酒业 | 19.7325 | 2023-09-30 |
122 | 康普化学 | 19.6908 | 2023-09-30 |
123 | 建发股份 | 19.6861 | 2023-09-30 |
124 | 先导智能 | 19.6331 | 2023-09-30 |
125 | 海信家电 | 19.6268 | 2023-09-30 |
126 | 兖矿能源 | 19.5938 | 2023-09-30 |
127 | 葵花药业 | 19.5813 | 2023-09-30 |
128 | 紫光国微 | 19.4784 | 2023-09-30 |
129 | 安科生物 | 19.4432 | 2023-09-30 |
130 | 古井贡酒 | 19.4222 | 2023-09-30 |
131 | 五粮液 | 19.3331 | 2023-09-30 |
132 | N京仪 | 19.2505 | 2023-09-30 |
133 | 泰鹏智能 | 19.2339 | 2023-06-30 |
134 | 雪峰科技 | 19.2285 | 2023-09-30 |
135 | 格力电器 | 19.2153 | 2023-09-30 |
136 | 乐歌股份 | 19.1359 | 2023-09-30 |
137 | 利通科技 | 18.8818 | 2023-09-30 |
138 | 姚记科技 | 18.822 | 2023-09-30 |
139 | 武汉蓝电 | 18.8211 | 2023-09-30 |
140 | 五新隧装 | 18.7214 | 2023-09-30 |
141 | 万胜智能 | 18.6629 | 2023-09-30 |
142 | 浙江美大 | 18.6587 | 2023-09-30 |
143 | 百傲化学 | 18.5667 | 2023-09-30 |
144 | 金杯汽车 | 18.5648 | 2023-09-30 |
145 | 美的集团 | 18.5301 | 2023-09-30 |
146 | *ST西域 | 18.4962 | 2023-09-30 |
147 | 纳科诺尔 | 18.4021 | 2023-06-30 |
148 | 冠农股份 | 18.3909 | 2023-09-30 |
149 | 长春高新 | 18.3459 | 2023-09-30 |
150 | 冀中能源 | 18.3254 | 2023-09-30 |
151 | 伊利股份 | 18.3248 | 2023-09-30 |
152 | 老凤祥 | 18.3149 | 2023-09-30 |
153 | 青岛啤酒 | 18.3134 | 2023-09-30 |
154 | 宝信软件 | 18.2656 | 2023-09-30 |
155 | 天力复合 | 18.2571 | 2023-09-30 |
156 | 元祖股份 | 18.2532 | 2023-09-30 |
157 | 横店影视 | 18.253 | 2023-09-30 |
158 | 科士达 | 18.2014 | 2023-09-30 |
159 | 湖南裕能 | 18.1834 | 2023-09-30 |
160 | 亚翔集成 | 18.1433 | 2023-09-30 |
161 | 宁德时代 | 18.0765 | 2023-09-30 |
162 | 杭叉集团 | 18.0221 | 2023-09-30 |
163 | 大参林 | 18.0041 | 2023-09-30 |
164 | 爱尔眼科 | 17.9857 | 2023-09-30 |
165 | 四川路桥 | 17.9808 | 2023-09-30 |
166 | 周大生 | 17.9498 | 2023-09-30 |
167 | 九典制药 | 17.9209 | 2023-09-30 |
168 | 春秋航空 | 17.8884 | 2023-09-30 |
169 | 三七互娱 | 17.8796 | 2023-09-30 |
170 | 景津装备 | 17.8728 | 2023-09-30 |
171 | 弘亚数控 | 17.8537 | 2023-09-30 |
172 | 阳光诺和 | 17.8533 | 2023-09-30 |
173 | 安集科技 | 17.7898 | 2023-09-30 |
174 | 比亚迪 | 17.7403 | 2023-09-30 |
175 | 羚锐制药 | 17.7187 | 2023-09-30 |
176 | 宁波精达 | 17.7088 | 2023-09-30 |
177 | 科达制造 | 17.6218 | 2023-09-30 |
178 | 比依股份 | 17.6118 | 2023-09-30 |
179 | 天合光能 | 17.5946 | 2023-09-30 |
180 | 新产业 | 17.581 | 2023-09-30 |
181 | 春风动力 | 17.5475 | 2023-09-30 |
182 | 振华科技 | 17.5254 | 2023-09-30 |
183 | 隆基绿能 | 17.4945 | 2023-09-30 |
184 | 物产环能 | 17.4844 | 2023-09-30 |
185 | 中裕科技 | 17.4106 | 2023-09-30 |
186 | 蓝晓科技 | 17.3874 | 2023-09-30 |
187 | 艾比森 | 17.3536 | 2023-09-30 |
188 | 阿特斯 | 17.3519 | 2023-09-30 |
189 | 北大荒 | 17.3397 | 2023-09-30 |
190 | 百润股份 | 17.3241 | 2023-09-30 |
191 | 稳健医疗 | 17.3182 | 2023-09-30 |
192 | 中航沈飞 | 17.318 | 2023-09-30 |
193 | 华锡有色 | 17.2669 | 2023-09-30 |
194 | 嘉友国际 | 17.1956 | 2023-09-30 |
195 | 纽威股份 | 17.1936 | 2023-09-30 |
196 | 兔宝宝 | 17.1392 | 2023-09-30 |
197 | 陕西煤业 | 17.1253 | 2023-09-30 |
198 | 拉卡拉 | 17.119 | 2023-09-30 |
199 | 比音勒芬 | 17.0937 | 2023-09-30 |
200 | 青矩技术 | 17.0701 | 2023-09-30 |
201 | 金石资源 | 17.0653 | 2023-09-30 |
202 | 浙江鼎力 | 17.0501 | 2023-09-30 |
203 | 明阳科技 | 17.0378 | 2023-09-30 |
204 | 一拖股份 | 17.0233 | 2023-09-30 |
205 | 迅安科技 | 17.0054 | 2023-09-30 |
206 | 安孚科技 | 16.9802 | 2023-09-30 |
207 | 华特达因 | 16.9362 | 2023-09-30 |
208 | 华荣股份 | 16.8973 | 2023-09-30 |
209 | 法拉电子 | 16.8728 | 2023-09-30 |
210 | 新奥股份 | 16.8648 | 2023-09-30 |
211 | 杭可科技 | 16.8618 | 2023-09-30 |
212 | 久立特材 | 16.8602 | 2023-09-30 |
213 | 金钼股份 | 16.8445 | 2023-09-30 |
214 | 安克创新 | 16.8337 | 2023-09-30 |
215 | 紫金矿业 | 16.821 | 2023-09-30 |
216 | 广汇能源 | 16.8188 | 2023-09-30 |
217 | 菜百股份 | 16.7631 | 2023-09-30 |
218 | 正海生物 | 16.7558 | 2023-09-30 |
219 | 中超控股 | 16.7314 | 2023-09-30 |
220 | 中集车辆 | 16.6567 | 2023-09-30 |
221 | 紫燕食品 | 16.6532 | 2023-09-30 |
222 | 华利集团 | 16.6449 | 2023-09-30 |
223 | 国联股份 | 16.6046 | 2023-09-30 |
224 | 汤臣倍健 | 16.5795 | 2023-09-30 |
225 | 广和通 | 16.5646 | 2023-09-30 |
226 | 利欧股份 | 16.5602 | 2023-09-30 |
227 | 米奥会展 | 16.5268 | 2023-09-30 |
228 | 伟星新材 | 16.5267 | 2023-09-30 |
229 | 华峰铝业 | 16.5264 | 2023-09-30 |
230 | 新国都 | 16.5019 | 2023-09-30 |
231 | 海澜之家 | 16.4545 | 2023-09-30 |
232 | 药明康德 | 16.4528 | 2023-09-30 |
233 | 顾家家居 | 16.4473 | 2023-09-30 |
234 | 同享科技 | 16.4178 | 2023-09-30 |
235 | 卫信康 | 16.3941 | 2023-09-30 |
236 | 东方电热 | 16.3708 | 2023-09-30 |
237 | 行动教育 | 16.3507 | 2023-09-30 |
238 | 济川药业 | 16.3354 | 2023-09-30 |
239 | 迪尔化工 | 16.2861 | 2023-09-30 |
240 | 岱勒新材 | 16.267 | 2023-09-30 |
241 | 中瓷电子 | 16.1068 | 2023-09-30 |
242 | 山西焦煤 | 16.1012 | 2023-09-30 |
243 | 航天智造 | 16.087 | 2023-09-30 |
244 | 海天味业 | 16.0678 | 2023-09-30 |
245 | 图南股份 | 16.0609 | 2023-09-30 |
246 | 英杰电气 | 16.0542 | 2023-09-30 |
247 | 索菲亚 | 16.0324 | 2023-09-30 |
248 | 中天服务 | 16.0238 | 2023-09-30 |
249 | 天齐锂业 | 16.0202 | 2023-09-30 |
250 | 纽威数控 | 16.0101 | 2023-09-30 |
251 | 怡合达 | 15.9687 | 2023-09-30 |
252 | 天孚通信 | 15.9214 | 2023-09-30 |
253 | ST八菱 | 15.9202 | 2023-09-30 |
254 | 山河药辅 | 15.8928 | 2023-09-30 |
255 | 建艺集团 | 15.8741 | 2023-09-30 |
256 | 开特股份 | 15.8488 | 2023-09-30 |
257 | 瑞丰新材 | 15.7964 | 2023-09-30 |
258 | 美邦服饰 | 15.791 | 2023-09-30 |
259 | 伟明环保 | 15.7901 | 2023-09-30 |
260 | 万华化学 | 15.7709 | 2023-09-30 |
261 | 上能电气 | 15.7602 | 2023-09-30 |
262 | 捷佳伟创 | 15.7539 | 2023-09-30 |
263 | 中国海油 | 15.7416 | 2023-09-30 |
264 | 华阳股份 | 15.7403 | 2023-09-30 |
265 | 特变电工 | 15.7061 | 2023-09-30 |
266 | 汇川技术 | 15.6976 | 2023-09-30 |
267 | 承德露露 | 15.685 | 2023-09-30 |
268 | 大元泵业 | 15.6226 | 2023-09-30 |
269 | 梅花生物 | 15.6013 | 2023-09-30 |
270 | 赛轮轮胎 | 15.586 | 2023-09-30 |
271 | 银都股份 | 15.5467 | 2023-09-30 |
272 | 中航光电 | 15.522 | 2023-09-30 |
273 | 九丰能源 | 15.4921 | 2023-09-30 |
274 | 新集能源 | 15.4902 | 2023-09-30 |
275 | 吉林碳谷 | 15.4709 | 2023-09-30 |
276 | 长白山 | 15.4529 | 2023-09-30 |
277 | 以岭药业 | 15.4347 | 2023-09-30 |
278 | 恒帅股份 | 15.3257 | 2023-09-30 |
279 | 晨光股份 | 15.2973 | 2023-09-30 |
280 | TCL中环 | 15.2013 | 2023-09-30 |
281 | 天华新能 | 15.1794 | 2023-09-30 |
282 | 硅烷科技 | 15.1701 | 2023-09-30 |
283 | 江瀚新材 | 15.1579 | 2023-09-30 |
284 | 豪迈科技 | 15.0786 | 2023-09-30 |
285 | 扬农化工 | 15.0762 | 2023-09-30 |
286 | 立讯精密 | 15.0486 | 2023-09-30 |
287 | 川仪股份 | 14.9739 | 2023-09-30 |
288 | 共创草坪 | 14.9643 | 2023-09-30 |
289 | 招商南油 | 14.9604 | 2023-09-30 |
290 | 富士达 | 14.953 | 2023-09-30 |
291 | 山东海化 | 14.9337 | 2023-09-30 |
292 | 新乳业 | 14.9144 | 2023-09-30 |
293 | 潞安环能 | 14.9133 | 2023-09-30 |
294 | 恩华药业 | 14.849 | 2023-09-30 |
295 | 长安汽车 | 14.8443 | 2023-09-30 |
296 | 卫星化学 | 14.83 | 2023-09-30 |
297 | 三星医疗 | 14.8062 | 2023-09-30 |
298 | 江中药业 | 14.787 | 2023-09-30 |
299 | 伟星股份 | 14.7767 | 2023-09-30 |
300 | 普洛药业 | 14.7742 | 2023-09-30 |
301 | 口子窖 | 14.7722 | 2023-09-30 |
302 | 亚光股份 | 14.7553 | 2023-09-30 |
303 | 伊之密 | 14.7405 | 2023-09-30 |
304 | 吉宏股份 | 14.7331 | 2023-09-30 |
305 | 宇新股份 | 14.7211 | 2023-09-30 |
306 | 中航高科 | 14.7031 | 2023-09-30 |
307 | 万达电影 | 14.6907 | 2023-09-30 |
308 | 广信股份 | 14.6713 | 2023-09-30 |
309 | 邦德股份 | 14.6403 | 2023-09-30 |
310 | 海德股份 | 14.6359 | 2023-09-30 |
311 | 四川黄金 | 14.6357 | 2023-09-30 |
312 | 上海汽配 | 14.6328 | 2023-09-30 |
313 | 陕西能源 | 14.6277 | 2023-09-30 |
314 | 诺力股份 | 14.6051 | 2023-09-30 |
315 | 呈和科技 | 14.5831 | 2023-09-30 |
316 | 鼎智科技 | 14.5788 | 2023-09-30 |
317 | 粤高速A | 14.5692 | 2023-09-30 |
318 | 曼恩斯特 | 14.5624 | 2023-09-30 |
319 | 淮北矿业 | 14.4463 | 2023-09-30 |
320 | 奥普家居 | 14.4289 | 2023-09-30 |
321 | 海目星 | 14.4001 | 2023-09-30 |
322 | 新媒股份 | 14.3868 | 2023-09-30 |
323 | 通策医疗 | 14.3561 | 2023-09-30 |
324 | 欣天科技 | 14.3503 | 2023-09-30 |
325 | 三花智控 | 14.32 | 2023-09-30 |
326 | 普瑞眼科 | 14.2988 | 2023-09-30 |
327 | 苏能股份 | 14.2809 | 2023-09-30 |
328 | 我乐家居 | 14.2561 | 2023-09-30 |
329 | 威迈斯 | 14.2506 | 2023-09-30 |
330 | 广州酒家 | 14.2499 | 2023-09-30 |
331 | 广博股份 | 14.2498 | 2023-09-30 |
332 | 安科瑞 | 14.2269 | 2023-09-30 |
333 | 小商品城 | 14.2218 | 2023-09-30 |
334 | 中英科技 | 14.1782 | 2023-09-30 |
335 | 华鹏飞 | 14.1715 | 2023-09-30 |
336 | 晋控煤业 | 14.1344 | 2023-09-30 |
337 | 福斯达 | 14.1331 | 2023-09-30 |
338 | 九洲药业 | 14.1174 | 2023-09-30 |
339 | 万泰生物 | 14.1009 | 2023-09-30 |
340 | 西部矿业 | 14.1008 | 2023-09-30 |
341 | 东方电缆 | 14.0724 | 2023-09-30 |
342 | 大中矿业 | 14.0692 | 2023-09-30 |
343 | 朗鸿科技 | 14.0625 | 2023-09-30 |
344 | 浩洋股份 | 14.061 | 2023-09-30 |
345 | 国光股份 | 14.0502 | 2023-09-30 |
346 | 德赛西威 | 13.9909 | 2023-09-30 |
347 | 百亚股份 | 13.9741 | 2023-09-30 |
348 | 华凯易佰 | 13.969 | 2023-09-30 |
349 | 华洋赛车 | 13.9676 | 2023-09-30 |
350 | 福耀玻璃 | 13.9654 | 2023-09-30 |
351 | 康冠科技 | 13.9608 | 2023-09-30 |
352 | 新大陆 | 13.9596 | 2023-09-30 |
353 | 永安林业 | 13.9385 | 2023-09-30 |
354 | ST浩源 | 13.929 | 2023-09-30 |
355 | 微光股份 | 13.9175 | 2023-09-30 |
356 | 华明装备 | 13.8762 | 2023-09-30 |
357 | 兴瑞科技 | 13.8665 | 2023-09-30 |
358 | 安徽合力 | 13.8575 | 2023-09-30 |
359 | 苏美达 | 13.835 | 2023-09-30 |
360 | 三全食品 | 13.7883 | 2023-09-30 |
361 | 海达尔 | 13.7653 | 2023-09-30 |
362 | 盾安环境 | 13.753 | 2023-09-30 |
363 | 桂林三金 | 13.7158 | 2023-09-30 |
364 | 大豪科技 | 13.7158 | 2023-09-30 |
365 | 国光电器 | 13.7072 | 2023-09-30 |
366 | 视声智能 | 13.6995 | 2023-09-30 |
367 | 鲁阳节能 | 13.6761 | 2023-09-30 |
368 | 民士达 | 13.6698 | 2023-09-30 |
369 | 报喜鸟 | 13.6504 | 2023-09-30 |
370 | 快可电子 | 13.6495 | 2023-09-30 |
371 | 北方华创 | 13.6308 | 2023-09-30 |
372 | 甘源食品 | 13.6291 | 2023-09-30 |
373 | 宏发股份 | 13.612 | 2023-09-30 |
374 | 炬华科技 | 13.6042 | 2023-09-30 |
375 | 普利制药 | 13.6016 | 2023-09-30 |
376 | 欧派家居 | 13.5803 | 2023-09-30 |
377 | 海尔智家 | 13.5742 | 2023-09-30 |
378 | 德新科技 | 13.5734 | 2023-09-30 |
379 | 恒源煤电 | 13.5619 | 2023-09-30 |
380 | 高新发展 | 13.5606 | 2023-09-30 |
381 | 蓝天燃气 | 13.5363 | 2023-09-30 |
382 | 华润三九 | 13.5317 | 2023-09-30 |
383 | 天赐材料 | 13.5295 | 2023-09-30 |
384 | 博士眼镜 | 13.5277 | 2023-09-30 |
385 | 闽东电力 | 13.5074 | 2023-09-30 |
386 | 连城数控 | 13.5044 | 2023-09-30 |
387 | 火星人 | 13.5036 | 2023-09-30 |
388 | 五芳斋 | 13.4904 | 2023-09-30 |
389 | 苏轴股份 | 13.4832 | 2023-09-30 |
390 | 老板电器 | 13.4771 | 2023-09-30 |
391 | 平煤股份 | 13.4766 | 2023-09-30 |
392 | 海利尔 | 13.4764 | 2023-09-30 |
393 | 内蒙新华 | 13.4558 | 2023-09-30 |
394 | 石头科技 | 13.4428 | 2023-09-30 |
395 | 复旦微电 | 13.4145 | 2023-09-30 |
396 | 博俊科技 | 13.3728 | 2023-09-30 |
397 | 凯莱英 | 13.3618 | 2023-09-30 |
398 | 恒立液压 | 13.3607 | 2023-09-30 |
399 | 玉禾田 | 13.3579 | 2023-09-30 |
400 | 电投能源 | 13.3508 | 2023-09-30 |
401 | 中农立华 | 13.3412 | 2023-09-30 |
402 | 伯特利 | 13.3392 | 2023-09-30 |
403 | 普门科技 | 13.3266 | 2023-09-30 |
404 | 博实股份 | 13.3132 | 2023-09-30 |
405 | 大智慧 | 13.2895 | 2023-09-30 |
406 | 松霖科技 | 13.2881 | 2023-09-30 |
407 | 千禾味业 | 13.2862 | 2023-09-30 |
408 | 侨银股份 | 13.2845 | 2023-09-30 |
409 | 中粮糖业 | 13.2684 | 2023-09-30 |
410 | 郑煤机 | 13.2219 | 2023-09-30 |
411 | 达仁堂 | 13.2136 | 2023-09-30 |
412 | 晟楠科技 | 13.1983 | 2023-09-30 |
413 | 方盛股份 | 13.1969 | 2023-09-30 |
414 | 惠城环保 | 13.1961 | 2023-09-30 |
415 | 新诺威 | 13.1914 | 2023-09-30 |
416 | 鸿智科技 | 13.1561 | 2023-09-30 |
417 | 敷尔佳 | 13.1289 | 2023-09-30 |
418 | 奥锐特 | 13.1205 | 2023-09-30 |
419 | 热威股份 | 13.1169 | 2023-09-30 |
420 | 我武生物 | 13.0993 | 2023-09-30 |
421 | 誉衡药业 | 13.0734 | 2023-09-30 |
422 | 新疆众和 | 13.0236 | 2023-09-30 |
423 | 卡倍亿 | 13.0218 | 2023-09-30 |
424 | 东华测试 | 13.0142 | 2023-09-30 |
425 | 赣锋锂业 | 12.987 | 2023-09-30 |
426 | 壶化股份 | 12.9338 | 2023-09-30 |
427 | 地铁设计 | 12.9257 | 2023-09-30 |
428 | 禾盛新材 | 12.9121 | 2023-09-30 |
429 | 健友股份 | 12.9115 | 2023-09-30 |
430 | 贝特瑞 | 12.9026 | 2023-09-30 |
431 | 常宝股份 | 12.8986 | 2023-09-30 |
432 | 欢乐家 | 12.8975 | 2023-09-30 |
433 | 焦点科技 | 12.8966 | 2023-09-30 |
434 | 中科软 | 12.8958 | 2023-09-30 |
435 | 富佳股份 | 12.8914 | 2023-09-30 |
436 | 凌霄泵业 | 12.8859 | 2023-09-30 |
437 | 广咨国际 | 12.8845 | 2023-09-30 |
438 | 百通能源 | 12.882 | 2023-09-30 |
439 | 中集环科 | 12.8468 | 2023-09-30 |
440 | 四方股份 | 12.8396 | 2023-09-30 |
441 | 华测检测 | 12.8266 | 2023-09-30 |
442 | 多利科技 | 12.8172 | 2023-09-30 |
443 | 爱博医疗 | 12.8021 | 2023-09-30 |
444 | 新泉股份 | 12.7976 | 2023-09-30 |
445 | 博汇股份 | 12.7928 | 2023-09-30 |
446 | 福蓉科技 | 12.7824 | 2023-09-30 |
447 | 科林电气 | 12.7438 | 2023-09-30 |
448 | 小熊电器 | 12.7291 | 2023-09-30 |
449 | 富恒新材 | 12.7049 | 2023-09-30 |
450 | 保隆科技 | 12.6952 | 2023-09-30 |
451 | 城发环境 | 12.6883 | 2023-09-30 |
452 | 欧普康视 | 12.6836 | 2023-09-30 |
453 | 永新股份 | 12.68 | 2023-09-30 |
454 | 明阳电气 | 12.6799 | 2023-09-30 |
455 | 健帆生物 | 12.6767 | 2023-09-30 |
456 | 陕建股份 | 12.6717 | 2023-09-30 |
457 | 安宁股份 | 12.666 | 2023-09-30 |
458 | 威胜信息 | 12.6613 | 2023-09-30 |
459 | 北新建材 | 12.654 | 2023-09-30 |
460 | 海康威视 | 12.6534 | 2023-09-30 |
461 | 柏楚电子 | 12.6396 | 2023-09-30 |
462 | 松原股份 | 12.6382 | 2023-09-30 |
463 | 成都银行 | 12.6304 | 2023-09-30 |
464 | 模塑科技 | 12.6173 | 2023-09-30 |
465 | 三鑫医疗 | 12.6105 | 2023-09-30 |
466 | 科德教育 | 12.6103 | 2023-09-30 |
467 | 奥翔药业 | 12.6092 | 2023-09-30 |
468 | 拓普集团 | 12.6009 | 2023-09-30 |
469 | 彩讯股份 | 12.5924 | 2023-09-30 |
470 | 万和电气 | 12.5701 | 2023-09-30 |
471 | 长盛轴承 | 12.5551 | 2023-09-30 |
472 | 中兴通讯 | 12.5546 | 2023-09-30 |
473 | 天安新材 | 12.5283 | 2023-09-30 |
474 | 乐创技术 | 12.5245 | 2023-09-30 |
475 | 锦浪科技 | 12.5197 | 2023-09-30 |
476 | 天罡股份 | 12.5098 | 2023-09-30 |
477 | 亿田智能 | 12.5073 | 2023-09-30 |
478 | 伟隆股份 | 12.4959 | 2023-09-30 |
479 | 清源股份 | 12.4887 | 2023-09-30 |
480 | 岱美股份 | 12.4581 | 2023-09-30 |
481 | 英威腾 | 12.4383 | 2023-09-30 |
482 | 博威合金 | 12.428 | 2023-09-30 |
483 | 玉龙股份 | 12.4258 | 2023-09-30 |
484 | 迦南智能 | 12.4081 | 2023-09-30 |
485 | 当升科技 | 12.3611 | 2023-09-30 |
486 | 理邦仪器 | 12.3519 | 2023-09-30 |
487 | 铭利达 | 12.3392 | 2023-09-30 |
488 | 世运电路 | 12.3384 | 2023-09-30 |
489 | 天铭科技 | 12.3365 | 2023-09-30 |
490 | 三角防务 | 12.3143 | 2023-09-30 |
491 | 祥龙电业 | 12.3137 | 2023-09-30 |
492 | 光威复材 | 12.3117 | 2023-09-30 |
493 | 江苏金租 | 12.3007 | 2023-09-30 |
494 | 天元智能 | 12.3001 | 2023-09-30 |
