说明 |
上证50 20日均线统计 - 国证2000 20日均线统计:上证50 20日均线统计 - 国证2000 20日均线统计 国证2000:国证2000(399303.SZ)收盘价 |
时间 | 上证50 20日均线统计 - 国证2000 20日均线统计 | 国证2000 |
---|---|---|
2024-10-31 | -48.0 | 7650.01 |
2024-10-30 | -52.0 | 7528.74 |
2024-10-29 | -46.0 | 7501.66 |
2024-10-28 | -35.0 | 7637.01 |
2024-10-25 | -32.0 | 7468.12 |
2024-10-24 | -25.0 | 7315.18 |
2024-10-23 | -9.0 | 7351.74 |
2024-10-22 | -6.0 | 7348.53 |
2024-10-21 | -13.0 | 7303.55 |
2024-10-18 | -4.0 | 7138.74 |
2024-10-17 | -13.0 | 6868.55 |
2024-10-16 | -3.0 | 6880.52 |
2024-10-15 | 0.0 | 6857.79 |
2024-10-14 | 1.0 | 6975.33 |
2024-10-11 | 2.0 | 6727.41 |
2024-10-10 | 1.0 | 7029.42 |
2024-10-09 | -1.0 | 7081.53 |
2024-10-08 | 1.0 | 7729.54 |
2024-09-30 | 1.0 | 7093.07 |
2024-09-27 | 1.0 | 6368.0 |
2024-09-26 | 3.0 | 6055.92 |
2024-09-25 | 6.0 | 5852.37 |
2024-09-24 | 6.0 | 5786.0 |
2024-09-23 | 1.0 | 5582.8 |
2024-09-20 | -6.0 | 5574.36 |
2024-09-19 | -10.0 | 5590.77 |
2024-09-18 | 6.0 | 5478.19 |
2024-09-13 | 1.0 | 5501.93 |
2024-09-12 | -9.0 | 5581.77 |
2024-09-11 | -7.0 | 5597.37 |
2024-09-10 | -17.0 | 5616.26 |
2024-09-09 | -4.0 | 5588.92 |
2024-09-06 | -2.0 | 5621.48 |
2024-09-05 | -19.0 | 5732.01 |
2024-09-04 | -4.0 | 5680.53 |
2024-09-03 | -8.0 | 5713.63 |
2024-09-02 | 4.0 | 5657.73 |
2024-08-30 | 2.0 | 5771.94 |
2024-08-29 | 10.0 | 5657.51 |
2024-08-28 | 29.0 | 5564.56 |
2024-08-27 | 33.0 | 5547.12 |
2024-08-26 | 33.0 | 5630.72 |
2024-08-23 | 41.0 | 5589.89 |
2024-08-22 | 36.0 | 5599.03 |
2024-08-21 | 27.0 | 5678.47 |
2024-08-20 | 28.0 | 5705.02 |
2024-08-19 | 14.0 | 5812.74 |
2024-08-16 | 3.0 | 5820.47 |
2024-08-15 | -12.0 | 5846.89 |
2024-08-14 | -19.0 | 5793.54 |
2024-08-13 | -17.0 | 5838.01 |
2024-08-12 | -18.0 | 5805.99 |
2024-08-09 | -24.0 | 5848.18 |
2024-08-08 | -33.0 | 5894.86 |
2024-08-07 | -33.0 | 5912.18 |
2024-08-06 | -31.0 | 5909.21 |
2024-08-05 | -7.0 | 5805.0 |
2024-08-02 | -21.0 | 5972.22 |
2024-08-01 | -28.0 | 6057.51 |
2024-07-31 | -24.0 | 6059.64 |
2024-07-30 | -1.0 | 5838.69 |
2024-07-29 | 14.0 | 5805.45 |
2024-07-26 | 20.0 | 5811.6 |
2024-07-25 | 29.0 | 5717.21 |
2024-07-24 | 39.0 | 5704.26 |
2024-07-23 | 45.0 | 5795.21 |
2024-07-22 | 45.0 | 5941.4 |
2024-07-19 | 52.0 | 5921.6 |
2024-07-18 | 54.0 | 5897.34 |
2024-07-17 | 53.0 | 5890.98 |
2024-07-16 | 42.0 | 5964.11 |
2024-07-15 | 42.0 | 5955.61 |
2024-07-12 | 27.0 | 6039.59 |
2024-07-11 | 24.0 | 6068.14 |
2024-07-10 | 36.0 | 5902.88 |
2024-07-09 | 35.0 | 5936.21 |
2024-07-08 | 35.0 | 5812.71 |
2024-07-05 | 27.0 | 5972.5 |
2024-07-04 | 39.0 | 5909.05 |
2024-07-03 | 32.0 | 6056.47 |
2024-07-02 | 23.0 | 6118.37 |
2024-07-01 | 35.0 | 6147.73 |
2024-06-28 | 37.0 | 6095.88 |
2024-06-27 | 21.0 | 6052.93 |
2024-06-26 | 24.0 | 6197.13 |
2024-06-25 | 33.0 | 6020.83 |
2024-06-24 | 41.0 | 6052.52 |
2024-06-21 | 25.0 | 6284.73 |
2024-06-20 | 24.0 | 6284.56 |
2024-06-19 | 13.0 | 6419.22 |
2024-06-18 | 4.0 | 6487.6 |
2024-06-17 | 9.0 | 6416.27 |
2024-06-14 | 17.0 | 6422.2 |
2024-06-13 | 9.0 | 6416.73 |
2024-06-12 | 6.0 | 6454.07 |
2024-06-11 | 12.0 | 6397.48 |
2024-06-07 | 22.0 | 6342.94 |
2024-06-06 | 22.0 | 6282.27 |
2024-06-05 | 23.0 | 6470.66 |
2024-06-04 | 24.0 | 6582.83 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。