全A滚动市盈率中位数-1/10年期国债利率 vs 沪深300

2024-09-05
全A滚动市盈率中位数-1/10年期国债利率 vs 沪深300
微信
微信
QQ
QQ
QQ空间
QQ空间
微博
微博
股吧
股吧
说明

全A滚动市盈率中位数-1/10年期国债利率:全A滚动市盈率中位数-1/10年期国债利率

沪深300:沪深300(000300.SH)收盘价

时间 全A滚动市盈率中位数-1/10年期国债利率 沪深300
2024-08-16 - 3345.63
2024-08-15 -18.729999999999997 3341.95
2024-08-14 -19.03 3309.24
2024-08-13 -18.24 3334.39
2024-08-12 -17.959999999999997 3325.86
2024-08-09 - 3331.63
2024-08-08 -19.189999999999998 3342.94
2024-08-07 -19.790000000000003 3341.49
2024-08-06 -19.62 3342.98
2024-08-05 -20.539999999999996 3343.32
2024-08-02 - 3384.39
2024-08-01 -19.57 3419.27
2024-07-31 -19.12 3442.08
2024-07-30 -20.09 3369.38
2024-07-29 -19.939999999999998 3390.74
2024-07-26 - 3409.29
2024-07-25 -19.09 3399.27
2024-07-24 -18.810000000000002 3418.17
2024-07-23 -18.519999999999996 3439.88
2024-07-22 -17.49 3514.92
2024-07-19 - 3539.02
2024-07-18 -17.44 3520.93
2024-07-17 -17.669999999999998 3501.58
2024-07-16 -17.300000000000004 3498.28
2024-07-15 -17.459999999999997 3476.25
2024-07-12 - 3472.4
2024-07-11 -16.78 3468.17
2024-07-10 -17.35 3428.97
2024-07-09 -17.400000000000002 3439.81
2024-07-08 -17.550000000000004 3401.76
2024-07-05 - 3431.06
2024-07-04 -17.849999999999998 3445.81
2024-07-03 -17.37 3463.41
2024-07-02 -17.230000000000004 3471.79
2024-07-01 -16.99 3478.18
2024-06-28 - 3461.66
2024-06-27 -18.019999999999996 3454.12
2024-06-26 -17.25 3480.26
2024-06-25 -17.620000000000005 3457.9
2024-06-24 -17.38 3476.81
2024-06-21 - 3495.62
2024-06-20 -16.51 3503.28
2024-06-19 -15.990000000000002 3528.75
2024-06-18 -15.54 3545.59
2024-06-17 -15.600000000000001 3536.2
2024-06-14 - 3541.53
2024-06-13 -15.360000000000003 3526.13
2024-06-12 -15.219999999999999 3544.12
2024-06-11 -15.559999999999999 3542.88
2024-06-07 - 3574.11
2024-06-06 -15.859999999999996 3592.25
2024-06-05 -14.969999999999999 3594.79
2024-06-04 -14.479999999999997 3615.67
2024-06-03 -14.389999999999997 3588.75
2024-05-31 - 3579.92
2024-05-30 -14.099999999999998 3594.31
2024-05-29 -14.119999999999997 3613.52
2024-05-28 -13.82 3609.17
2024-05-27 -13.229999999999997 3635.71
2024-05-24 - 3601.48
2024-05-23 -13.169999999999998 3641.79
2024-05-22 -12.290000000000003 3684.45
2024-05-21 -12.370000000000005 3676.16
2024-05-20 -12.299999999999997 3690.96
2024-05-17 - 3677.97
2024-05-16 -12.650000000000002 3640.36
2024-05-15 -12.849999999999998 3626.06
2024-05-14 -12.770000000000003 3657.05
2024-05-13 -13.100000000000001 3664.69
2024-05-10 - 3666.28
2024-05-09 -11.600000000000001 3664.56
2024-05-08 -12.670000000000002 3630.22
2024-05-07 -12.370000000000005 3659.01
2024-05-06 -12.089999999999996 3657.88
2024-04-30 - 3604.39
2024-04-29 -11.940000000000001 3623.91
2024-04-28 -13.239999999999998 -
2024-04-26 - 3584.27
2024-04-25 -15.260000000000002 3530.28
2024-04-24 -15.16 3521.62
2024-04-23 -16.57 3506.22
2024-04-22 -16.540000000000003 3530.9
2024-04-19 - 3541.66
2024-04-18 -16.099999999999998 3569.8
2024-04-17 -15.830000000000002 3565.4
2024-04-16 -17.08 3511.11
2024-04-15 -15.349999999999998 3549.08
2024-04-12 - 3475.84
2024-04-11 -14.010000000000002 3504.24
2024-04-10 -14.2 3504.71
2024-04-09 -14.16 3533.49
2024-04-08 -14.559999999999999 3536.41
2024-04-07 -13.560000000000002 -
2024-04-03 - 3567.8
2024-04-02 -13.330000000000002 3580.68
2024-04-01 -13.099999999999998 3595.65
2024-03-29 - 3537.48
2024-03-28 -14.299999999999997 3520.96
2024-03-27 -15.080000000000002 3502.79
2024-03-26 -13.520000000000003 3543.75

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X