欣龙控股(000955) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
基本每股收益(元) -0.02 -0.01 -0.01 -0.22 -0.21 -0.04 -0.03 0.02 0.01 0.01 0.02 0.35 0.39 0.30 0.11 0.01 -0.02 -0.01 0.01 -0.20 -0.06 -0.05 -0.02 0.08 -0.08 -0.06 0.00 0.06 -0.03 -0.02 -0.01
稀释每股收益(元) -0.02 -0.01 -0.01 -0.22 -0.21 -0.04 -0.03 0.02 0.01 0.01 0.02 0.35 0.39 0.30 0.11 0.01 -0.02 -0.01 0.01 -0.20 -0.06 -0.05 -0.02 0.08 -0.08 -0.06 0.00 0.06 -0.03 -0.02 -0.01
每股净资产(元) 1.27 1.28 1.27 1.29 1.30 1.47 1.49 1.51 1.51 1.50 1.51 1.49 1.53 1.44 1.25 1.14 1.12 1.12 1.15 1.14 1.28 1.30 1.33 1.34 1.25 1.27 1.34 1.33 1.12 1.13 1.14
每股资本公积(元) 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.99 0.99 0.99 0.99 0.87 0.87 0.87
每股未分配利润(元) -0.64 -0.63 -0.64 -0.62 -0.61 -0.44 -0.42 -0.40 -0.40 -0.41 -0.40 -0.42 -0.38 -0.47 -0.66 -0.77 -0.80 -0.79 -0.77 -0.78 -0.64 -0.62 -0.59 -0.58 -0.75 -0.72 -0.66 -0.66 -0.75 -0.74 -0.73
每股经营现金流(元) -0.00 -0.07 -0.07 0.11 -0.02 -0.03 -0.05 0.05 -0.11 -0.09 -0.09 0.79 0.65 0.47 0.10 -0.05 -0.06 -0.04 -0.05 -0.12 -0.20 -0.19 -0.04 -0.17 -0.09 -0.07 -0.08 -0.12 -0.08 -0.06 -0.06
营业总收入同比增长率(%) -18.50 -15.75 -14.37 -17.62 -23.59 -24.34 -24.15 -26.29 -31.93 -36.25 -17.86 88.00 89.95 99.39 30.04 -1.23 7.60 10.98 37.47 17.59 16.74 15.87 18.88 29.80 36.59 41.21 45.36 60.48 48.69 64.38 79.06
营业总收入环比增长率(%) -1.75 6.25 -37.06 16.54 6.49 9.63 -25.50 -10.55 3.32 10.17 -1.66 -30.49 -29.64 70.78 114.75 -33.48 18.84 -23.40 19.72 -6.78 3.71 18.77 4.67 -8.22 -0.57 24.46 -0.82 5.04 6.47 31.06 36.94
归属净利润同比增长(%) 90.28 83.67 41.15 -1319.09 -1846.56 -479.97 -249.04 -94.80 -96.89 -96.65 -84.42 3838.69 1992.08 2568.32 1545.49 104.44 67.73 73.79 136.80 -339.29 23.85 26.08 -595.88 41.73 -155.81 -187.95 124.30 141.72 33.04 38.12 20.07
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) -269.87 157.80 -49.76 94.37 -1237.90 47.88 -512.07 182.09 131.79 -140.33 141.08 -144.10 -51.58 77.65 263.76 444.84 53.99 -385.09 104.79 -661.43 36.93 -59.85 -110.58 874.26 67.16 -1943.19 -96.11 921.20 -61.31 52.90 84.07
扣非净利润同比增长(%) 77.56 27.15 33.58 -4252.86 -18929.62 -951.06 -283.21 -101.67 -99.68 -98.24 -85.79 577.66 1213.66 1542.53 39720.30 65.49 49.13 57.42 101.28 3.76 -20.98 -36.26 -42.39 4.20 -14.54 -51.18 32.97 19.87 0.80 37.01 -7.99
净资产同比增长率 -2.36 -13.01 -14.35 -14.80 -13.80 -2.00 -1.57 1.23 -1.88 4.32 20.95 30.96 37.60 28.24 8.64 -0.22 -12.89 -13.43 -13.38 -15.02 2.68 2.34 -0.62 0.99 11.46 12.28 17.44 15.61 -7.47 -7.62 -8.30
净资产收益率(roe) -1.63 -0.49 -1.16 -15.98 -15.22 -2.57 -1.68 1.22 0.82 0.67 1.12 26.81 29.47 23.31 9.07 0.79 -1.85 -1.08 0.57 -16.24 -4.92 -3.52 -1.34 6.31 -6.58 -4.84 0.27 4.80 -2.92 -1.92 -1.30
总资产报酬率(roa) -0.88 -0.11 -0.60 -10.13 -10.23 -1.23 -0.86 1.85 1.45 1.21 1.25 28.71 28.42 21.16 7.09 2.43 0.64 0.45 0.62 -7.39 -1.68 -1.16 -0.20 7.16 -1.93 -1.95 0.45 4.55 -0.70 -0.48 -0.45
研发费用(万元) 167.96 126.40 56.75 2194.77 1587.61 1081.94 478.23 2100.89 1908.08 1265.20 613.66 2765.61 1566.00 968.74 275.96 1407.49 863.11 500.34 62.19 1178.02 423.48 42.24 0.00 1490.00 0.00 0.00 0.00 1257.00 0.00 0.00 0.00

· 财务指标

财务报告日期:2023-09-30
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
-0.0208 -0.0208 0.8948 0.8948 0.9101
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
-0.6429 0.1545 -0.2665 0.3170 2.7303 2.1772
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
1.939 61.7143 51.0445 4.375 5.2895 0.9349
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
1.5457 0.4771 -0.2991 0.1320 0.0550
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
-0.0889 0.5375 0.1246
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
1.3570 0.5534 5.9659 3.0238 3.4302 8.9529
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
1.3570 -0.0208 1.2672 -0.0019 -0.6429 -0.0321
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X