大庆华科(000985) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
基本每股收益(元) -0.10 0.00 0.02 0.12 0.17 0.07 0.10 0.10 0.10 0.04 -0.02 0.09 0.11 -0.03 -0.19 0.35 0.42 0.21 0.06 -0.02 -0.07 -0.03 -0.06 0.37 0.29 0.12 0.13 0.26 0.16 0.07 0.01 -0.13
稀释每股收益(元) -0.10 0.00 0.02 0.12 0.17 0.07 0.10 0.10 0.10 0.04 -0.02 0.09 0.11 -0.03 -0.19 0.35 0.42 0.21 0.06 -0.02 -0.07 -0.03 -0.06 0.37 0.29 0.12 0.13 0.26 0.16 0.07 0.01 -0.13
每股净资产(元) 4.49 4.60 4.67 4.65 4.75 4.63 4.69 4.57 4.57 4.49 4.46 4.46 4.46 4.31 4.29 4.46 4.50 4.28 4.12 4.06 4.03 4.07 4.22 4.27 4.18 4.01 4.14 4.00 3.90 3.81 3.73 3.72
每股资本公积(元) 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
每股未分配利润(元) 0.70 0.80 0.87 0.85 0.92 0.81 0.89 0.79 0.80 0.74 0.73 0.75 0.77 0.64 0.63 0.82 0.93 0.72 0.57 0.51 0.46 0.50 0.66 0.72 0.67 0.51 0.64 0.51 0.44 0.35 0.28 0.28
每股经营现金流(元) 0.77 0.74 0.18 -0.12 0.76 0.29 -0.04 0.49 1.03 0.27 0.17 0.49 0.88 0.33 -0.33 0.92 1.08 0.49 0.13 0.12 0.37 0.35 0.05 0.72 0.83 0.27 0.16 0.68 0.61 0.15 0.02 0.08
营业总收入同比增长率(%) -29.42 -16.14 2.02 25.83 32.75 33.20 36.22 17.61 13.84 14.69 0.27 -18.22 -19.80 -19.64 -14.75 27.55 51.18 16.23 15.08 10.44 1.95 34.44 35.84 48.22 53.19 64.16 94.85 30.77 21.27 4.12 -29.38 -44.51
营业总收入环比增长率(%) -32.98 -22.68 11.08 -20.46 -0.23 15.74 15.33 -0.94 -1.16 20.64 10.03 -14.39 14.58 -7.10 -4.08 -21.73 8.51 4.65 -7.97 215.84 -61.42 2.63 5.31 9.32 12.65 4.74 6.29 9.45 17.12 43.02 -13.51 9.99
归属净利润同比增长(%) -159.19 -98.39 -82.47 19.98 70.35 101.12 659.11 5.88 -5.23 233.25 90.57 -72.88 -74.59 -112.59 -417.64 1653.03 683.61 703.58 204.18 -105.98 -125.07 -127.29 -143.52 44.43 77.43 67.72 2188.36 300.48 204.51 235.17 84.69 -219.50
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) -524.96 -193.62 133.34 -151.65 435.18 -130.38 6428.58 -102.39 25.75 393.55 -41.59 -109.56 -19.22 186.30 -159.98 -134.46 44.40 145.57 20.84 231.95 -261.94 140.35 -166.79 -46.53 2604.94 -104.86 36.87 11.41 25.27 1097.99 -77.67 126.08
扣非净利润同比增长(%) -176.75 -115.04 -86.83 25.25 88.75 102.59 506.88 211.20 0.21 160.46 87.96 -92.28 -80.01 -123.17 -446.68 350.24 346.16 593.22 192.65 -141.60 -178.26 -133.86 -147.00 22.92 39.75 74.69 4060.60 271.78 195.79 218.07 20.68 -228.25
净资产同比增长率 -5.42 -0.59 -0.42 1.84 4.06 3.14 5.09 2.44 2.36 4.11 4.07 0.01 -0.95 0.64 3.92 9.86 11.68 5.30 -2.33 -4.95 -3.55 1.31 2.05 6.82 7.26 5.42 10.88 7.51 5.77 0.84 -3.89 -3.95
净资产收益率(roe) -2.22 0.02 0.38 2.58 3.68 1.51 2.16 2.19 2.23 0.77 -0.40 2.10 2.38 -0.59 -4.34 8.10 9.76 4.95 1.46 -0.53 -1.72 -0.82 -1.35 8.98 6.98 3.13 3.24 6.67 4.23 1.98 0.15 -3.38
总资产报酬率(roa) -2.43 -0.50 0.77 1.29 3.97 1.14 2.32 1.09 2.63 0.47 -0.18 1.19 2.45 -0.65 -3.32 5.73 7.43 3.80 1.20 -0.89 -1.63 -0.83 -1.12 7.72 5.97 2.63 2.81 6.02 3.29 1.52 0.11 -3.39
研发费用(万元) 1003.98 661.87 342.72 9237.79 1134.32 726.25 367.77 7156.78 598.36 432.26 233.09 855.05 612.60 409.83 215.15 963.64 781.61 509.93 260.55 904.16 630.88 412.65 0.00 898.02 0.00 371.96 0.00 955.78 0.00 447.77 0.00 922.57

· 财务指标

财务报告日期:2023-09-30
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
-0.102 -0.102 11.1213 11.1213 1.9974 0.4599
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
0.7017 0.0212 -0.1527 0.6195 3.5131 2.9514
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
2.5584 19.2037 14.0598 3.5978
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
5.2626 1.9788 -0.1591 0.0026
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
-0.1770 1.2334 0.4509
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
0.0000 -3.1543 5.5760 3.0997 -0.0546 5.8270
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
0.0000 -0.1015 4.4948 0.7733 1.1616 0.6691
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X