保利联合(002037) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
基本每股收益(元) -0.12 -0.11 -0.14 -1.37 0.15 0.15 -0.08 -1.62 -0.25 0.00 -0.12 0.21 0.14 0.07 -0.08 0.26 0.14 0.00 -0.19 0.30 0.17 0.14 -0.03 0.36 0.23 0.14 0.02 0.23 0.19 0.12 0.02 0.19 0.06 0.01 -0.08
稀释每股收益(元) -0.12 -0.11 -0.14 -1.37 0.15 0.15 -0.08 -1.62 -0.25 0.00 -0.12 0.21 0.14 0.07 -0.08 0.26 0.14 0.00 -0.19 0.30 0.17 0.14 -0.03 0.36 0.23 0.14 0.02 0.23 0.19 0.12 0.02 0.19 0.06 0.01 -0.08
每股净资产(元) 3.96 3.94 3.91 4.04 5.57 5.55 5.27 5.34 7.24 7.48 7.33 7.44 7.21 7.14 7.04 7.10 7.02 6.87 6.72 6.91 6.82 6.77 6.69 6.71 6.53 6.41 6.33 6.30 6.35 6.26 6.19 6.16 6.05 6.00 5.94
每股资本公积(元) 2.79 2.79 2.79 2.79 2.77 2.77 2.77 2.76 2.75 2.75 2.72 2.72 2.61 2.61 2.61 2.61 2.60 2.60 2.60 2.60 2.63 2.63 2.67 2.67 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89
每股未分配利润(元) -0.37 -0.36 -0.39 -0.25 1.26 1.25 1.03 1.10 2.99 3.24 3.14 3.26 3.07 3.01 2.91 2.99 2.89 2.75 2.62 2.81 2.69 2.66 2.57 2.59 3.00 2.91 2.84 2.82 2.78 2.70 2.65 2.63 2.51 2.47 2.41
每股经营现金流(元) -0.36 -0.60 -0.66 -0.45 -0.27 -0.02 -0.20 -0.64 -0.64 -0.79 -1.02 -0.08 0.49 0.14 -0.36 1.01 0.75 0.31 -0.31 0.68 -0.60 -0.29 0.03 -0.82 -2.29 -0.95 -0.77 2.26 0.66 0.26 0.15 2.39 2.16 1.14 0.78
营业总收入同比增长率(%) -15.43 -22.71 -16.02 6.50 19.62 21.86 25.33 5.57 5.89 4.95 -3.63 0.80 6.97 28.95 140.06 19.02 9.84 -12.52 -53.70 -16.74 -19.64 -13.89 -30.89 12.71 13.86 11.37 43.47 35.51 61.48 55.84 47.29 6.97 -25.66 -32.08 -37.42
营业总收入环比增长率(%) 4.62 59.97 -44.88 7.39 -22.26 82.49 -46.46 51.91 -19.13 90.54 -55.16 55.93 -17.36 66.80 -57.69 37.93 3.71 296.68 -75.79 59.51 -26.40 62.88 -65.51 95.89 8.12 19.39 -33.78 38.46 -14.33 82.64 -52.83 134.05 -20.18 67.12 -21.60
归属净利润同比增长(%) -177.59 -171.08 -81.12 15.71 162.32 3443.14 36.33 -1227.14 -278.87 -94.21 -47.97 -17.50 0.97 2370.28 58.95 -14.00 -18.41 -97.87 -674.67 -17.51 -49.16 -14.73 -222.74 17.14 18.27 18.01 -21.91 23.95 216.77 757.61 125.62 -23.73 -77.70 -95.20 -203.09
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) -141.98 121.66 90.99 -44916.46 -98.50 399.61 94.50 -445.49 -304.76 203.59 -256.72 16.91 -57.88 291.73 -165.50 -8.64 -32.43 201.52 -246.05 371.58 -82.79 753.40 -111.86 245.81 -24.31 679.71 -63.79 -44.47 -19.44 382.13 -84.63 172.78 -47.95 217.39 -227.72
扣非净利润同比增长(%) -204.06 -191.49 -95.29 16.94 160.28 5319.80 35.45 -617.45 -294.60 -96.16 -40.17 -52.98 9.02 618.32 57.20 -18.67 -23.60 -110.56 -574.21 105.98 -49.37 -9.17 -1683.86 1.79 19.83 11.22 -57.68 6.19 209.80 868.59 122.31 -5.33 -76.77 -95.92 -205.16
净资产同比增长率 -28.83 -29.05 -25.77 -24.33 -23.11 -25.84 -28.60 -23.65 -0.27 3.93 4.14 4.82 2.64 3.95 4.67 2.73 3.02 1.43 0.42 2.95 55.47 57.45 57.53 13.25 2.87 2.33 2.28 2.40 4.99 4.36 4.16 2.19 -1.00 -1.57 -1.44
净资产收益率(roe) -3.00 -2.70 -3.45 -29.21 2.84 2.78 -1.43 -26.37 -3.37 0.06 -1.60 2.93 1.92 1.03 -1.13 3.69 1.96 0.04 -2.85 4.41 2.47 2.06 -0.37 6.65 3.54 2.14 0.24 3.76 3.07 1.85 0.32 3.11 1.00 0.22 -1.29
总资产报酬率(roa) 0.84 0.52 -0.15 -3.81 1.96 1.45 0.13 -4.54 0.60 0.86 -0.07 2.47 1.78 1.02 -0.01 3.00 1.97 0.89 -0.48 3.75 2.14 1.48 0.04 5.23 2.82 1.83 0.62 3.84 2.99 1.89 0.74 3.64 2.38 1.31 0.14
研发费用(万元) 0.00 6878.99 0.00 19320.89 11979.68 5951.32 1509.42 15082.12 6289.21 4672.27 1349.15 11413.82 6534.68 3776.82 1540.95 10899.48 6200.06 2924.54 144.09 7814.16 1609.78 1243.15 314.20 8423.00 723.64 237.40 0.00 8606.00 0.00 196.02 0.00 7799.00 0.00 0.11 0.00

· 财务指标

财务报告日期:2024-09-30
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
-0.12 -0.12 8.716 8.716 2.7922 0.3692
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
-0.3744 0.1842 -0.7646 8.2471 0.8803 0.8443
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
0.7463 66.8333 336.1135 4.0399 0.8033 0.4452
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
2.4615 0.2524 -0.8386 0.0352 1.9127
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
1.3968 8.0109 -0.3423 71.3038 8.1262
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
60.7701 47.0595 -4.8838 -13.1105 11.4283 89.4703
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
60.7701 -0.12 3.9641 -0.3632 -0.0052 -0.0036
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X