康得退(退)(002450) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

核心题材
板块关联个股

· 按报告期

每股指标 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30
基本每股收益(元) -0.01 -0.03 -0.07 -0.08 -0.04 -0.00 -0.64 -0.31 -0.19 -0.08 -0.91 -0.25 -0.16 -0.06 -2.03 -0.27 -0.19 -0.09 -0.67 0.62 0.43 0.20 -0.70 0.53 0.36 0.15 -0.53 0.44 0.28 0.25 -1.03 0.72
稀释每股收益(元) -0.01 -0.03 -0.07 -0.08 -0.04 -0.00 -0.64 -0.31 -0.19 -0.08 -0.91 -0.25 -0.16 -0.06 -2.03 -0.27 -0.19 -0.09 -0.67 0.62 0.43 0.20 -0.70 0.53 0.35 0.15 -0.53 0.44 0.28 0.25 -1.03 0.71
每股净资产(元) -3.37 -3.39 -3.36 -3.37 -3.32 -3.29 -3.28 -2.96 -2.83 -2.72 -2.64 -2.00 -1.91 -1.81 -1.75 4.85 4.94 5.04 0.28 5.65 5.52 5.30 0.99 4.91 4.71 4.57 1.71 4.26 3.11 5.97 2.07 4.10
每股资本公积(元) 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.92 1.92 1.90 2.00 1.90 1.99 0.78 2.54 2.52 0.92
每股未分配利润(元) -6.32 -6.34 -6.30 -6.31 -6.27 -6.24 -6.23 -5.90 -5.78 -5.67 -5.59 -4.94 -4.84 -4.75 -4.68 1.65 1.74 1.84 -2.69 2.43 2.36 2.18 -1.96 1.83 1.66 1.47 -1.21 1.17 1.22 2.23 -1.48 2.15
每股经营现金流(元) -0.01 -0.00 -0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.25 -0.16 -0.05 0.00 -0.96 0.59 0.18 0.08 -0.13 0.64 0.50 0.32 -0.88 0.10 0.08 0.14 -0.88 0.27
营业总收入同比增长率(%) -26.25 -24.15 -99.90 -99.90 -99.90 -99.96 15.52 34.06 50.85 52.39 -25.16 -32.28 -45.96 -58.36 -45.71 -89.26 -88.36 -84.87 6.47 14.65 19.66 31.48 -10.79 32.05 33.16 32.67 15.73 35.54 36.29 33.81 -54.34 42.77
营业总收入环比增长率(%) -3.47 -46.58 284.71 -99.93 -39.64 6.69 1.52 6.73 -3.92 43.48 3.58 -29.22 -1.46 5.01 -43.15 106.63 -325.63 -2.60 3.94 151.52 -302.68 1.47 24.08 162.98 -264.09 4.87 24.11 170.76 -248.25 6.28
归属净利润同比增长(%) 81.86 15.32 89.01 74.61 79.84 94.26 29.03 -23.57 -19.50 -30.54 55.31 8.04 16.77 30.92 -204.22 -143.98 -144.20 -142.77 4.15 17.14 20.58 32.10 -40.15 32.86 35.32 31.07 -20.89 36.21 36.26 36.15 -247.67 45.86
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 122.10 -22.93 -645.53 98.62 -163.90 -11.94 -40.85 87.88 -582.19 3.18 -63.10 96.55 -1971.63 17.47 -18.60 93.29 -762.44 -13.76 11.56 116.49 -794.88 -12.48 31.76 117.08 -750.64 -2.39 25.07 115.91 -781.76 0.49
扣非净利润同比增长(%) -277.32 -92.10 98.82 98.97 98.31 92.53 -86.21 3.96 1.37 -1.45 29.77 17.58 25.45 30.96 3.14 -144.46 -144.40 -143.38 -4.87 17.35 19.18 31.12 -39.38 35.24 40.01 30.53 -19.25 33.33 36.63 36.24 -224.96 46.69
净资产同比增长率 0.39 2.07 2.30 13.94 17.41 20.67 24.15 47.92 48.47 50.61 51.44 -141.21 -138.63 -135.91 -718.22 -14.15 -10.59 -4.96 -71.55 15.18 17.41 16.32 -41.60 15.78 66.20 67.78 73.47 154.79 86.79 88.27 -30.45 31.48
净资产收益率(roe) -10.66 -7.24 -3.25 -104.42 18.72 13.12 6.42 -51.59 16.07 11.07 4.89 -37.53 15.43 13.45 6.16 -36.43 19.23
总资产报酬率(roa) 0.47 -7.92 -18.27 -26.08 -10.45 -0.30 -33.94 -6.64 -3.54 -1.23 -29.10 -3.97 -2.39 -0.43 -50.18 -1.79 -1.21 -0.70 -9.10 10.45 7.13 3.81 -8.51 10.68 7.13 3.34 -7.58 10.15 7.67 3.58 -7.64 11.15
研发费用(万元) 0.00 0.00 9440.80 0.00 0.00 2.74 7470.20 7641.35 4960.30 2432.61 7273.03 5451.69 3829.81 1967.83 19895.02 15607.70 11772.11 6683.60 61398.44 27420.27 36999.38 0.00 67418.27 0.00 31157.17 0.00 53667.40 0.00 25216.23 0.00 40538.69 0.00

· 财务指标

财务报告日期:2023-12-31
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
-0.0128 -0.0128 3.0E-4 3.0E-4 1.926 0.0145
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
-6.3158 0.7606 -1.2142 0.0062 0.0908 0.0908
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
0.0041 0.0016
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
0.0248 8.0E-4 -1.8129 1.3325 0.5076 0.0509
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
0.0540 0.1048 0.5465 0.5465 61.8097 63.1686
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
6.2064 6.1818 -119.4356 -61.8390 -55.6572 -113.1719
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
6.2064 -0.0128 -3.3714 -0.0052 -6.3013 -3.0E-4
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X