新联电子(002546) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
基本每股收益(元) 0.12 -0.05 -0.02 0.07 0.14 0.13 0.10 0.01 0.02 0.03 -0.01 0.27 0.15 0.12 0.03 0.22 0.15 0.08 0.03 0.20 0.13 0.08 0.03 0.19 0.12 0.08 0.03 0.13 0.09 0.06 0.02 0.11
稀释每股收益(元) 0.12 -0.05 -0.02 0.07 0.14 0.13 0.10 0.01 0.02 0.03 -0.01 0.27 0.15 0.12 0.03 0.22 0.15 0.08 0.03 0.20 0.13 0.08 0.03 0.19 0.12 0.08 0.03 0.13 0.09 0.06 0.02 0.11
每股净资产(元) 3.78 3.61 3.77 3.79 3.84 3.84 3.93 3.83 3.83 3.84 3.80 3.93 3.83 3.79 3.81 3.79 3.71 3.64 3.60 3.56 3.49 3.44 3.51 3.48 3.41 3.37 3.44 3.41 3.36 3.33 3.30 3.28
每股资本公积(元) 1.48 1.48 1.48 1.48 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.48 1.48 1.47 1.48 1.48 1.48 1.48 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46
每股未分配利润(元) 1.08 0.91 1.06 1.08 1.14 1.13 1.22 1.12 1.15 1.16 1.11 1.25 1.14 1.11 1.14 1.11 1.07 1.00 0.97 0.94 0.88 0.83 0.90 0.87 0.82 0.78 0.85 0.82 0.78 0.75 0.73 0.70
每股经营现金流(元) 0.24 0.09 0.02 -0.01 -0.11 -0.05 0.02 0.14 -0.09 -0.08 -0.03 0.03 -0.02 -0.04 -0.05 0.18 -0.00 -0.06 -0.07 0.20 0.05 0.06 -0.01 0.18 -0.04 -0.03 -0.07 0.24 0.06 0.07 -0.00 0.12
营业总收入同比增长率(%) 22.56 23.00 40.31 -0.35 16.13 15.77 20.29 33.53 44.48 51.32 38.39 -19.15 -34.71 -37.21 -22.17 -20.14 -11.47 -12.25 -38.63 1.86 0.10 1.63 15.61 13.79 21.52 14.76 25.72 6.35 -12.20 -20.82 -30.73 -24.84
营业总收入环比增长率(%) 13.83 15.78 -5.33 -2.35 3.85 46.15 -51.32 57.95 0.43 55.76 -52.02 79.25 20.17 33.91 -58.40 3.56 -4.89 89.97 -65.75 45.10 20.13 2.80 -41.27 34.69 11.83 30.70 -48.47 77.90 -10.21 52.74 -34.20 21.70
归属净利润同比增长(%) -8.87 -137.39 -119.78 454.57 570.30 293.05 1130.67 -95.00 -86.15 -71.15 -134.52 21.72 -3.28 52.56 1.80 9.97 13.90 -6.19 -8.54 6.75 5.99 4.49 3.00 39.14 36.74 31.52 29.07 24.52 16.81 -3.59 -21.84 -42.36
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 685.33 -47.16 67.04 -2427.65 -91.61 -69.26 1599.35 50.13 -131.13 542.83 -108.03 327.58 -67.60 210.22 -59.12 -5.61 51.85 73.72 -58.90 35.07 -1.28 66.89 -51.35 35.39 -4.11 63.07 -31.91 37.61 -12.90 58.16 -23.80 84.40
扣非净利润同比增长(%) 39.22 50.26 100.79 -6.11 50.22 32.12 11.25 94.90 217.98 3661.30 946.53 -39.12 -69.31 -96.97 -139.66 6.07 2.26 -9.73 -70.78 7.34 1.76 3.39 12.55 30.49 28.28 2.45 0.64 -21.29 -23.50 -40.47 -50.83 -51.53
净资产同比增长率 -1.58 -5.86 -4.02 -0.92 0.22 -0.20 3.38 -2.61 0.08 1.48 -0.31 3.53 3.12 4.14 5.69 6.43 6.26 5.66 2.64 2.38 2.34 2.26 2.14 2.13 1.62 1.18 4.12 3.95 3.41 2.96 104.43 95.59
净资产收益率(roe) 3.25 -1.34 -0.53 1.95 3.52 3.46 2.61 0.35 0.52 0.87 -0.25 6.93 3.81 3.08 0.75 5.98 4.13 2.13 0.78 5.68 3.78 2.36 0.87 5.44 3.65 2.30 0.87 4.03 2.74 1.80 0.70 4.36
总资产报酬率(roa) 3.09 -1.71 -0.69 1.34 3.21 3.34 2.72 -0.12 0.41 0.82 -0.37 7.00 3.84 3.35 0.80 5.98 4.22 2.16 0.75 5.46 3.80 2.37 0.83 4.70 3.43 2.16 0.80 3.77 2.38 1.42 0.39 3.60
研发费用(万元) 0.00 2375.00 0.00 5230.23 3571.97 2396.72 1176.45 4695.26 3287.57 2044.32 995.94 4353.61 3020.21 1995.78 980.96 4579.83 3135.85 2020.06 1041.11 5094.15 3684.03 2450.67 1110.85 5534.15 3793.93 2446.47 0.00 5463.72 0.00 2681.29 0.00 6168.16

· 财务指标

财务报告日期:2024-09-30
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
0.123 0.123 0.6622 0.6622 1.4833 0.2173
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
1.0783 -0.0632 1.0891 1.9883 8.7543 8.0946
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
7.8172 194.5806 80.3476 1.3876 3.3604 0.1744
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
4.9053 0.155 1.1255 -0.0941 -0.0042
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
1.1002 3.4004 0.1523
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
0.2402 -1.9002 30.4799 28.2303 26.3301 32.1141
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
0.2402 0.123 3.7789 0.2429 1.2956 -0.1503
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X