兄弟科技(002562) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31
基本每股收益(元) -0.17 0.00 0.04 0.01 0.29 0.26 0.22 0.10 0.03 0.00 -0.01 0.01 0.03 0.11 0.08 0.02 0.05 0.02 -0.00 -0.03 0.03 0.09 0.10 0.13 0.76 0.46 0.29 0.12 0.32 0.30 0.25 0.13 0.38 0.22 0.15 0.06
稀释每股收益(元) -0.17 0.00 0.04 0.01 0.27 0.26 0.22 0.10 0.03 0.00 -0.01 0.01 0.03 0.11 0.08 0.02 0.05 0.02 -0.00 -0.03 0.03 0.09 0.10 0.13 0.75 0.46 0.29 0.12 0.31 0.29 0.25 0.12 0.38 0.22 0.15 0.06
每股净资产(元) 2.87 2.97 3.02 3.09 3.12 3.12 3.07 2.95 2.76 2.76 2.78 2.79 2.79 2.57 2.38 2.34 2.44 2.41 2.39 2.37 2.41 2.42 2.43 4.06 3.92 3.63 3.45 3.38 3.26 3.10 6.07 6.32 6.18 3.99 3.91 3.93
每股资本公积(元) 1.32 1.26 1.25 1.25 1.25 1.26 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 0.96 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.66 0.66 0.61 0.61 1.57 1.57 1.57 1.56 1.56 1.55 1.53 4.05 4.43 4.41 1.99 1.99 1.99
每股未分配利润(元) 0.56 0.73 0.77 0.84 0.83 0.81 0.77 0.65 0.55 0.54 0.53 0.54 0.53 0.68 0.68 0.62 0.60 0.58 0.55 0.64 0.67 0.77 0.78 1.42 1.29 1.06 0.89 0.82 0.70 0.58 1.04 0.92 0.79 0.86 0.79 0.80
每股经营现金流(元) 0.01 -0.07 -0.07 -0.07 0.14 0.18 0.13 -0.03 -0.06 -0.23 -0.12 -0.07 -0.03 -0.12 -0.09 -0.08 -0.10 -0.12 -0.10 -0.05 0.33 0.33 0.22 0.22 0.23 0.07 -0.03 -0.10 0.22 0.33 0.46 0.19 0.84 0.44 0.40 0.12
营业总收入同比增长率(%) -17.30 -18.61 -18.88 -23.14 24.82 39.14 40.80 27.54 42.43 34.15 34.52 50.48 52.56 58.16 52.22 46.97 -11.12 -16.41 -17.33 -25.52 -9.56 -0.39 16.13 46.41 47.13 46.16 28.61 7.63 17.46 16.31 23.29 44.20 13.03 7.75 9.60 1.96
营业总收入环比增长率(%) -3.98 -12.80 17.18 -11.04 -9.84 -9.41 5.78 6.30 33.22 4.24 -13.60 38.41 7.00 -6.36 8.52 27.46 32.73 -14.26 1.32 -8.41 7.83 -7.33 -18.63 -13.81 14.18 15.62 28.67 -12.09 41.41 -5.24 -8.63 -1.84 21.63 -2.45 23.81 -13.07
归属净利润同比增长(%) -157.43 -99.04 -80.51 -89.60 978.35 9105.58 2828.76 826.02 1.08 -97.07 -111.81 -43.95 -36.04 429.97 11430.42 178.07 100.88 -74.54 -100.74 -135.11 -94.59 -69.89 -44.81 10.48 140.38 157.91 129.42 96.92 103.87 103.25 114.83 155.73 105.44 78.41 147.47 274.05
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) -321.05 -223.59 219.32 -65.54 -28.96 -65.69 23.88 306.36 121.74 158.40 -275.98 115.06 -343.68 -41.41 160.58 -19.32 23.91 -19.91 197.52 52.65 -451.31 -175.79 -82.25 -52.46 58.16 8.27 35.69 -6.96 135.60 -12.18 2.30 -3.27 108.58 -9.99 40.82 -1.56
扣非净利润同比增长(%) -179.84 -119.31 -101.72 -129.55 2895.04 2784.16 1431.25 836.58 5.67 -111.35 -125.36 -48.77 -32.16 14676.12 568.63 157.88 223.92 -100.83 -119.45 -146.60 -102.78 -79.34 -51.13 18.11 150.40 184.01 170.78 128.67 103.60 79.62 76.08 101.89 126.40 67.50 132.91 290.41
净资产同比增长率 -9.46 -4.82 -1.67 4.79 12.61 12.76 10.24 5.46 -1.04 20.12 33.23 35.82 30.64 8.93 -0.28 -0.13 2.57 1.62 0.30 -5.34 -1.17 14.70 21.24 28.70 29.55 17.55 13.94 7.21 5.54 96.33 96.34 103.83 102.57 4.95 4.66 6.27
净资产收益率(roe) -5.46 0.08 1.35 0.32 9.59 8.61 7.30 3.33 0.94 0.10 -0.28 0.37 1.05 4.23 3.12 0.87 1.92 0.84 -0.03 -1.13 0.96 3.33 3.75 3.12 19.91 13.44 8.51 3.65 9.76 5.81 4.07 1.97 6.59 5.70 3.78 1.56
总资产报酬率(roa) -1.37 1.08 1.68 0.59 7.58 6.72 5.32 2.46 1.13 0.58 0.16 0.37 1.80 3.70 2.74 0.95 1.92 1.17 0.43 -0.46 2.63 3.59 3.67 3.20 16.13 12.76 7.78 3.31 10.25 6.49 4.85 2.54 7.14 5.29 3.55 1.58
研发费用(万元) 13372.53 8052.28 4835.91 1605.29 14124.11 9480.71 6324.27 3370.34 11600.18 6574.03 3984.36 1580.13 6977.19 4597.84 3336.49 1443.85 7039.42 4385.98 2779.25 1432.73 7827.63 5354.67 3360.44 0.00 6644.19 0.00 3713.78 0.00 4882.42 0.00 1233.85 0.00 3013.13 0.00 1213.92 0.00

· 财务指标

财务报告日期:2023-12-31
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
-0.17 -0.17 2.6522 2.6522 1.3156 0.1065
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
0.5632 0.5795 -2.3342 3.1022 0.6552 0.3669
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
0.3155 122.4365 54.1777 2.9403 6.6448 1.5049
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
0.875 0.487 -2.1634 0.4976 0.7930 3.2769
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
-0.7952 2.4816 4.3461 7.4335 10.4793 1.2018
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
16.6468 12.9925 28.6787 -8.8561 2.6962 47.1875
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
16.6468 -0.165 2.8712 0.0074 0.6697 0.0251
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X