华东重机(002685) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31
基本每股收益(元) -0.08 -0.05 0.02 -0.18 0.02 0.03 0.02 -1.40 -0.08 0.05 0.02 -1.06 0.09 0.06 0.03 0.35 0.17 0.10 0.04 0.31 0.34 0.25 0.13 0.17 0.03 0.03 0.01 0.04 0.02 0.02 0.01 0.04 0.02 0.02 0.00
稀释每股收益(元) -0.08 -0.05 0.02 -0.18 0.02 0.03 0.02 -1.40 -0.08 0.05 0.02 -1.06 0.09 0.06 0.03 0.35 0.17 0.10 0.04 0.31 0.34 0.25 0.13 0.17 0.03 0.03 0.01 0.04 0.02 0.02 0.01 0.04 0.02 0.02 0.00
每股净资产(元) 2.15 2.18 2.25 2.22 2.41 2.43 2.42 2.40 3.72 3.84 3.82 3.79 4.95 4.91 4.93 4.90 4.71 4.65 4.63 4.59 4.63 4.54 4.45 4.31 3.70 1.90 1.90 1.90 1.88 1.87 1.88 1.45 1.43 1.43 3.99
每股资本公积(元) 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.48 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.14 0.14 0.14 2.19
每股未分配利润(元) -1.93 -1.89 -1.82 -1.85 -1.66 -1.64 -1.65 -1.67 -0.35 -0.23 -0.25 -0.27 0.88 0.85 0.87 0.84 0.66 0.60 0.58 0.54 0.59 0.49 0.41 0.27 0.18 0.24 0.24 0.24 0.22 0.21 0.22 0.27 0.25 0.25 0.69
每股经营现金流(元) -0.00 0.03 0.00 0.27 0.08 0.04 -0.02 -0.21 -0.14 -0.05 -0.06 -0.12 -0.10 -0.13 0.04 -0.06 -0.13 -0.02 0.03 -0.23 -0.14 -0.11 0.05 -0.25 -0.15 -0.12 -0.15 0.25 0.10 0.22 0.15 -0.27 -0.34 -0.38 -0.50
营业总收入同比增长率(%) -31.02 -35.75 -37.34 -79.11 -89.16 -85.57 -73.32 -7.54 27.10 28.14 -7.09 -44.16 -11.89 -13.78 -31.28 37.59 35.31 61.88 72.92 98.88 117.71 80.27 64.26 133.71 109.18 113.81 116.59 39.30 44.78 41.86 116.87 208.05 247.78 256.58 130.53
营业总收入环比增长率(%) 17.43 -58.42 -62.75 382.10 -8.36 -61.93 160.57 -93.99 9.68 55.26 402.58 -116.22 5.55 79.33 -60.38 21.43 16.50 22.62 -17.75 -8.29 66.36 37.80 -20.66 52.55 16.31 16.68 41.04 5.64 21.66 19.49 -16.78 23.51 -10.42 135.55 -4.64
归属净利润同比增长(%) -616.67 -249.76 2.17 87.31 120.50 -35.05 -0.36 -31.16 -183.04 -19.59 -13.79 -400.64 -44.86 -44.43 -30.50 15.96 -51.43 -58.46 -69.22 133.34 1366.93 1206.11 2331.13 343.95 46.57 27.34 46.85 35.63 39.16 49.66 64.78 86.18 145.47 99.00 75.05
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 49.39 -381.12 112.93 -1225.26 -352.99 -76.44 101.85 -977.58 -658.65 -10.44 102.12 -3509.61 15.63 3.25 -84.89 201.67 -1.17 54.24 211.16 -139.94 -21.55 -11.64 23.46 2476.27 -69.50 150.60 -59.74 1448.76 -92.26 204.30 -63.89 642.33 -82.19 245.13 -67.83
扣非净利润同比增长(%) -991.23 -297.92 -3.27 86.81 119.62 -35.74 -3.16 -28.44 -175.11 17.40 779.08 -446.05 -50.08 -52.70 -85.17 12.27 -58.11 -67.73 -86.35 158.90 2749.03 1290.26 2368.62 286.36 -22.08 24.10 14.10 34.10 33.40 43.45 78.18 82.17 123.02 89.58 67.29
净资产同比增长率 -11.11 -10.29 -7.15 -7.22 -35.02 -36.77 -36.57 -36.82 -24.90 -21.83 -22.63 -22.70 4.96 5.64 6.47 6.82 1.84 2.54 4.22 6.46 35.64 248.84 241.20 232.43 165.99 1.45 1.28 60.66 61.00 61.20 62.53 2.36 1.95 1.72 1.19
净资产收益率(roe) -3.69 -2.05 1.12 -7.67 0.65 1.25 1.01 -45.15 -2.03 1.22 0.64 -24.49 1.86 1.18 0.58 7.46 3.57 2.25 0.89 6.86 7.66 5.66 3.03 4.67 0.99 1.48 0.42 2.80 1.52 1.44 0.36 2.72 1.44 1.27 0.29
总资产报酬率(roa) -3.00 -1.70 0.91 -4.77 1.51 1.27 0.82 -26.64 0.07 1.48 0.91 -15.85 2.06 1.28 0.47 6.88 3.75 2.31 1.04 6.81 7.15 5.35 3.03 5.16 2.14 2.30 0.89 4.59 2.32 1.76 0.50 2.63 1.44 1.31 0.31
研发费用(万元) 3710.02 1644.81 1028.59 5671.82 2689.90 1813.98 878.43 4361.56 3608.84 2375.01 728.74 4357.83 2911.97 2207.68 756.83 5536.80 3562.48 2444.61 1796.48 5363.89 4515.38 2665.66 0.00 3608.41 0.00 894.38 0.00 1066.32 0.00 553.78 0.00 2018.41 0.00 889.94 0.00

· 财务指标

财务报告日期:2023-09-30
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
-0.0806 -0.0806 0.5122 0.5122 3.001 0.0327
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
-1.9253 0.1069 -0.9196 0.7919 1.4369 1.045
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
0.8274 366.1513 384.5058 0.7374 0.7022 0.2524
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
1.1012 0.147 -1.1559 -0.0197 -0.0039
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
-1.0538 11.6965 1.1659
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
1.8993 -1.7925 15.5638 5.8925 3.9901 23.5718
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
1.8993 -0.0806 2.1463 -0.0047 -1.8926 -0.154
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X