和佳退(退)(300273) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

核心题材
板块关联个股

· 按报告期

每股指标 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31
基本每股收益(元) -0.30 -0.11 -1.46 -0.45 -0.24 -0.04 -0.48 0.01 0.07 0.04 0.08 0.10 0.06 -0.04 0.05 0.10 0.07 0.07 0.13 0.11 0.08 0.07 0.12 0.09 0.07 0.05 0.11 0.29 0.13 0.07 0.14 0.20 0.17 0.13
稀释每股收益(元) -0.30 -0.11 -1.46 -0.45 -0.24 -0.04 -0.48 0.01 0.07 0.04 0.08 0.10 0.06 -0.04 0.05 0.10 0.07 0.07 0.13 0.11 0.08 0.07 0.12 0.09 0.07 0.05 0.11 0.29 0.13 0.07 0.14 0.20 0.17 0.13
每股净资产(元) 0.68 0.88 0.98 2.32 2.53 2.75 2.80 3.28 3.35 3.32 3.28 3.29 3.24 3.15 3.19 3.23 3.21 3.22 3.14 3.13 3.11 3.12 3.05 3.03 3.01 3.01 2.95 3.12 3.02 2.95 2.89 2.95 1.76 2.25
每股资本公积(元) 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.23 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.25 1.25 1.25 1.24 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 0.03 0.33
每股未分配利润(元) -1.68 -1.48 -1.37 -0.03 0.18 0.39 0.43 0.91 0.98 0.94 0.91 0.94 0.89 0.80 0.83 0.89 0.87 0.87 0.80 0.80 0.77 0.79 0.72 0.72 0.69 0.69 0.64 0.83 0.72 0.66 0.59 0.65 0.65 0.81
每股经营现金流(元) -0.00 0.04 -0.21 -0.20 -0.23 -0.12 0.32 0.01 0.10 -0.00 0.15 -0.05 -0.06 -0.12 0.01 0.26 0.18 0.03 -0.75 -0.97 -1.12 -0.48 -0.75 -0.86 -0.57 -0.25 -0.52 -0.14 -0.28 -0.13 -1.01 -0.58 -0.30 -0.25
营业总收入同比增长率(%) -42.11 -50.53 -60.31 -68.38 -60.26 -38.73 -21.09 -2.56 6.19 110.24 -23.64 -25.67 -29.57 -57.89 1.86 7.18 16.23 22.54 7.57 11.61 25.90 10.21 20.95 -24.09 -11.75 12.32 16.20 42.86 -1.01 -22.78 -14.93 -15.62 12.98 32.76
营业总收入环比增长率(%) -70.78 29.26 429.50 -30.57 -89.59 21.51 -12.61 -17.83 -29.78 -15.85 61.44 -34.70 137.00 -67.70 69.13 -24.03 1.48 -29.37 63.58 -5.65 12.43 -41.86 47.45 49.55 -14.04 4033.29 -98.81 67.29 36.70 29.73 -11.02 -20.97 -15.35 48.09
归属净利润同比增长(%) -26.60 -182.62 -109.79 -8836.74 -430.55 -197.99 -704.91 -94.94 25.09 202.37 51.31 1.44 -14.40 -152.11 -58.98 -8.48 -17.84 1.89 8.67 17.45 20.69 28.45 3.90 -67.49 -46.95 -19.35 -15.68 51.08 -18.58 -28.56 -52.57 -18.07 26.33 41.55
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) -88.95 89.52 -375.92 -4.01 -445.06 92.31 -617.29 -294.71 -8.77 265.29 -152.15 -53.70 356.49 23.29 -247.25 1072.54 -104.74 306.80 -36.24 116.70 -81.87 195.21 -6.29 80.53 -74.28 131.06 -210.06 158.91 -8.87 218.84 -275.51 -49.40 -32.31 90.40
扣非净利润同比增长(%) -39.06 -181.02 -88.27 -3800.95 -428.27 -214.28 -1027.28 -113.64 53.23 173.94 329.03 5.90 -23.51 -168.74 -80.64 1.18 6.38 14.27 4.19 98.78 55.72 80.18 -31.93 -84.90 6.80 -34.68 -10.23 30.14 -26.23 -40.16 -62.63 -27.66 22.55 51.32
净资产同比增长率 -73.18 -68.09 -59.94 -29.32 -24.46 -17.10 -14.60 -0.41 3.00 5.00 2.60 1.72 0.91 -2.08 1.38 3.98 4.33 3.80 3.76 3.38 3.33 3.87 3.42 -2.95 -0.26 1.85 2.35 6.01 81.28 80.59 87.30 97.84 20.33 18.58
净资产收益率(roe) -36.50 -11.29 -84.54 -17.57 -8.98 -1.34 -15.71 0.16 2.19 1.15 2.44 3.14 1.80 -1.16 1.64 3.14 2.12 2.23 4.11 3.57 2.69 2.27 3.92 3.14 2.30 1.83 3.88 9.61 4.38 2.32 6.07 8.52 9.91 5.96
总资产报酬率(roa) -2.90 -0.32 -26.81 -5.85 -3.03 -0.16 -5.05 1.24 1.77 1.14 3.04 2.89 1.83 0.26 3.01 3.34 2.34 1.69 4.33 3.29 2.29 1.58 4.01 2.79 1.73 1.49 3.43 6.84 3.09 1.61 4.74 6.82 6.90 4.11
研发费用(万元) 1212.77 708.95 3022.57 3089.79 1834.57 613.39 5252.79 3150.96 2402.41 1027.22 4934.38 3204.62 2299.27 1082.12 6033.55 4105.22 2798.03 1247.61 7585.41 5639.05 3682.65 0.00 7241.81 0.00 2345.39 0.00 6048.19 0.00 1816.41 0.00 4294.13 0.00 1541.86 0.00

· 财务指标

财务报告日期:2023-06-30
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
-0.3 -0.3 0.1308 0.1308 1.2206 0.1389
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
-1.6785 -0.0424 -2.3591 0.1728 0.6393 0.6226
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
0.2741 360.1441 780.5724 0.4998 0.2306 0.048
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
0.4451 0.0224 -2.7728 0.0957 1.3609 0.1517
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
-1.3414 -1.1898 -0.0715 -3.0879 20.5882 2.7486
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
13.0250 11.5074 -1.1073 -10.4551 -3.5723 19.0890
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
13.0250 -0.3041 0.681 -0.0034 -1.5396 -0.0406
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X