双杰电气(300444) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
基本每股收益(元) 0.10 0.14 0.14 0.08 0.11 -0.24 -0.11 -0.08 -0.01 -0.16 0.00 0.02 0.01 0.06 0.05 0.02 -0.01 -1.07 0.09 0.07 0.03 0.32 0.35 0.51 0.36 0.35 0.10 0.06 -0.06 0.35 0.17 0.07 0.03 0.39
稀释每股收益(元) 0.10 0.14 0.14 0.08 0.11 -0.24 -0.11 -0.08 -0.01 -0.16 0.00 0.02 0.01 0.06 0.05 0.02 -0.01 -1.07 0.09 0.07 0.03 0.32 0.35 0.51 0.36 0.35 0.10 0.06 -0.06 0.35 0.17 0.07 0.03 0.39
每股净资产(元) 2.03 1.92 1.93 1.69 1.72 1.61 1.79 1.77 1.86 1.87 2.03 2.04 2.03 1.46 1.46 1.43 1.42 1.45 2.57 2.56 2.52 2.48 2.47 4.32 4.25 3.89 3.66 3.13 3.01 3.16 2.92 2.82 2.92 2.89
每股资本公积(元) 1.18 1.17 1.17 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.52 0.52 0.51 1.72 1.72 1.72 1.72 1.10 1.10 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09
每股未分配利润(元) -0.21 -0.31 -0.31 -0.41 -0.38 -0.49 -0.36 -0.33 -0.26 -0.25 -0.09 -0.08 -0.09 -0.12 -0.12 -0.15 -0.18 -0.17 1.00 0.98 0.97 0.93 0.97 1.63 1.54 1.18 0.97 1.06 0.94 1.10 0.95 0.85 0.96 0.93
每股经营现金流(元) -0.14 0.26 0.25 0.05 -0.03 -0.29 -0.20 -0.11 -0.14 -0.38 -0.41 -0.27 -0.05 0.27 -0.12 -0.26 -0.31 0.53 0.38 0.21 -0.09 0.09 -0.38 -0.26 -0.43 0.11 -0.25 -0.13 -0.16 0.22 0.07 0.12 -0.07 0.06
营业总收入同比增长率(%) 32.62 66.82 74.48 74.42 109.14 60.69 87.30 67.92 70.66 -4.88 -14.39 -7.38 20.07 -27.62 -26.53 -32.44 -40.15 -10.70 -8.01 2.54 16.26 36.10 56.51 67.70 117.29 40.20 52.19 56.14 7.07 51.04 60.16 42.66 89.94 21.31
营业总收入环比增长率(%) 69.91 -44.93 47.94 -4.19 79.58 -31.41 25.98 34.79 -7.61 42.07 -6.21 38.63 -33.83 -12.63 -0.78 109.34 -61.74 6.30 -15.45 74.03 -47.09 -0.84 5.16 110.70 -52.94 37.25 11.18 202.58 -73.03 62.83 38.49 76.07 -64.60 115.45
归属净利润同比增长(%) 3.52 159.98 227.89 206.73 1122.42 -52.04 -2618.98 -592.76 -323.97 -451.74 -89.51 3.71 163.86 105.12 -40.47 -74.97 -126.32 -433.39 -74.20 -73.32 -82.59 80.49 556.01 855.26 776.47 7.82 -37.06 -19.81 -280.65 7.55 58.11 49.84 195.11 21.43
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 7663.63 -102.40 352.87 -122.54 185.64 -258.44 48.12 -541.95 93.49 -1322.63 -201.86 137.23 156.15 -93.34 21.64 407.65 99.22 -8772.30 -67.10 18.34 262.28 -134.45 -26.62 -57.57 56.83 452.14 -61.11 300.86 -135.50 77.61 125.21 27.22 -84.02 261.20
扣非净利润同比增长(%) 382.97 177.54 314.02 291.43 185.61 -20.29 -443.68 -1304.52 -560.67 -804.77 -145.03 -72.69 127.15 102.75 -58.26 -83.05 -136.76 -963.98 -41.41 -16.76 395.00 -27.08 172.76 219.21 122.74 6.53 -39.15 -25.61 -281.65 9.77 65.60 64.59 194.78 18.21
净资产同比增长率 30.50 31.78 18.62 -4.22 -7.52 -13.80 -11.86 -13.33 -8.53 58.08 71.97 76.97 77.31 0.49 -43.16 -44.23 -43.71 -41.41 4.21 6.51 6.67 14.91 21.28 58.57 62.14 41.16 44.02 11.07 3.05 9.64 9.44 2.38 106.49
净资产收益率(roe) 5.08 7.64 7.72 5.02 6.44 -13.68 -6.16 -4.28 -0.56 -10.26 0.28 0.98 0.29 3.77 3.62 1.31 -0.63 -54.56 3.51 2.98 1.38 13.88 14.84 12.35 8.75 9.67 2.94 1.94 -1.96 11.31 5.92 2.67 1.15 14.86
总资产报酬率(roa) 1.92 3.15 2.93 1.83 2.09 -4.57 -1.61 -1.14 -0.35 -4.77 0.08 0.49 0.23 1.75 1.91 0.79 -0.16 -27.18 1.72 1.47 0.62 6.52 6.65 5.52 3.94 6.65 2.38 1.63 -0.75 7.54 3.98 1.52 0.73 10.74
研发费用(万元) 0.00 13463.19 7602.68 4396.43 1303.54 9526.92 4741.24 3233.78 1330.12 9314.72 3079.11 2869.58 748.97 7311.90 4098.13 2986.20 884.68 10339.99 6191.34 3839.43 1407.06 11041.98 5375.71 4435.27 0.00 7550.62 0.00 2814.98 0.00 4760.19 0.00 1686.97 0.00 3278.29

· 财务指标

财务报告日期:2024-03-31
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
0.1006 0.1006 1.2546 1.2546 1.1816 0.0605
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
-0.2137 -0.0091 0.8129 2.1048 1.157 0.8574
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
0.7586 114.3438 114.2132 0.7871 0.788 0.3178
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
1.0592 0.1916 0.9178 -0.0230 0.0588
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
1.0020 -3.6400 -2.1157 19.8654 7.3122
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
8.8620 5.7340 12.3232 4.3143 8.7922 25.5967
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
8.8620 0.1006 2.0337 -0.1354 -0.1532 -0.0666
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X