光智科技(300489) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
基本每股收益(元) -1.76 -0.98 -0.76 -0.39 -0.84 -0.60 -0.33 -0.20 0.08 0.09 0.12 0.04 0.17 0.07 0.03 -0.05 -1.24 -0.28 -0.19 -0.12 0.02 0.01 0.06 0.03 0.14 0.14 0.12 0.03 0.35 0.21 0.12 0.09
稀释每股收益(元) -1.76 -0.98 -0.76 -0.39 -0.84 -0.60 -0.33 -0.20 0.08 0.09 0.12 0.04 0.17 0.07 0.03 -0.05 -1.24 -0.28 -0.19 -0.12 0.02 0.01 0.06 0.03 0.14 0.14 0.12 0.03 0.35 0.21 0.12 0.09
每股净资产(元) 0.47 1.39 1.59 1.82 2.19 2.53 2.75 2.82 2.97 2.91 2.90 2.82 2.77 2.67 2.64 3.85 3.90 4.86 4.95 5.03 5.14 5.14 5.19 5.18 5.14 5.14 5.13 5.06 5.04 4.90 9.75 9.59
每股资本公积(元) 1.30 1.44 1.43 1.29 1.27 1.32 1.26 1.21 1.16 1.09 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 4.65 4.65
每股未分配利润(元) -1.97 -1.19 -0.97 -0.61 -0.22 0.06 0.34 0.47 0.67 0.68 0.71 0.63 0.59 0.48 0.45 0.57 0.62 1.58 1.67 1.75 1.86 1.86 1.90 1.89 1.86 1.86 1.85 1.79 1.77 1.64 3.75 3.61
每股经营现金流(元) 0.30 -0.03 0.32 0.08 -0.03 -0.20 -0.86 -1.23 -1.25 -0.28 -1.22 -0.52 -0.33 -2.46 -1.04 -0.12 0.37 0.36 0.10 0.18 0.26 0.00 0.08 -0.18 -0.31 -0.26 -0.29 -0.11 -0.14 -0.11 -0.62 -0.67
营业总收入同比增长率(%) 8.09 -0.86 1.76 21.09 29.24 36.91 34.03 32.43 74.29 104.24 162.61 403.91 221.69 183.49 143.02 30.35 -12.19 -19.20 -35.18 -18.31 2.23 -5.21 -0.85 -24.08 4.48 24.29 15.76 12.67 6.59 -7.88 -5.32 16.98
营业总收入环比增长率(%) 20.14 0.76 0.26 14.75 -18.63 -6.23 38.31 2.46 7.26 -11.04 35.46 -3.94 23.01 21.22 251.81 -20.81 1.93 13.45 42.35 -32.22 17.17 -49.92 105.43 15.48 -29.40 -30.43 33.86 -11.36 84.80 -46.11 27.63 32.29
归属净利润同比增长(%) -111.49 -63.91 -133.42 -99.36 -2795.72 -769.46 -378.94 -544.31 -55.22 32.33 237.84 230.67 121.18 136.40 127.27 56.04 -9475.58 -2884.77 -415.18 -435.71 -88.97 -92.75 -51.01 26.80 -60.03 -33.63 3.38 -37.03 7.83 -0.64 -31.90 -24.67
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) -254.35 40.47 5.24 -66.90 14.16 -109.75 33.66 -1606.95 58.16 -137.71 64.97 -58.58 222.84 -51.73 302.49 94.69 -981.27 -17.51 34.79 -2333.74 110.24 -293.25 -24.03 5588.14 -104.23 -84.63 255.42 -80.07 52.97 16.43 77.42 -60.75
扣非净利润同比增长(%) -97.19 -69.39 -125.31 -96.75 -822.81 -1121.31 -463.64 -687.53 -181.58 39.60 317.66 188.96 108.08 123.18 117.16 51.05 -1210.24 -2356.23 -564.69 -535.75 -214.10 -113.17 -53.44 31.26 -49.77 -4.67 -12.17 -40.74 -29.84 -52.29 -38.38 -35.90
净资产同比增长率 -78.39 -44.45 -41.47 -35.51 -24.83 -13.24 -5.12 0.07 6.87 9.10 9.83 9.81 6.68 -17.66 -20.17 -23.42 -24.15 -5.38 -4.56 -2.86 0.04 -0.07 1.21 2.24 2.11 4.96 5.23 5.56 5.95 5.52 5.73 77.32
净资产收益率(roe) -132.75 -54.82 -40.22 -19.56 -32.74 -21.91 -11.47 -6.81 2.73 3.16 4.14 1.58 6.51 2.58 1.33 -1.31 -27.38 -5.59 -3.79 -2.27 0.30 0.20 1.17 0.67 2.71 2.72 2.44 0.54 7.05 4.33 2.49 0.90
总资产报酬率(roa) -6.10 -2.91 -2.34 -1.10 -1.66 -0.38 0.05 -0.25 3.21 2.80 2.43 1.22 4.03 2.87 1.40 -0.75 -17.15 -3.47 -2.24 -1.38 1.13 0.92 1.44 0.76 2.99 2.92 2.46 0.54 6.50 4.02 2.24 0.83
研发费用(万元) 22992.22 16379.24 11704.20 4981.07 10861.12 7768.45 4802.79 2359.89 4218.21 2895.35 1396.36 281.44 808.58 451.85 234.68 32.94 474.86 376.24 300.24 302.86 573.42 335.48 217.70 0.00 692.26 0.00 232.41 0.00 582.33 0.00 424.79 0.00

· 财务指标

财务报告日期:2023-12-31
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
-1.7607 -1.7607 7.3463 7.3463 1.299 0.1384
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
-1.967 0.1381 -2.5484 1.8685 0.6115 0.2478
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
0.2034 268.6968 77.303 1.3398 4.657 0.9074
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
0.6378 0.3223 -3.1079 0.0011 1.0819 1.1679
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
-1.9135 -0.7456 2.3087 0.5634 12.9711 5.6177
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
14.1411 12.9003 -1.0314 -7.2263 -2.8369 14.7861
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
14.1411 -1.7508 0.4685 0.2989 -1.8286 -0.2861
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X