黄河旋风(600172) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
基本每股收益(元) -0.26 -0.16 -0.01 0.02 0.06 0.05 0.02 0.03 0.03 0.02 0.01 -0.70 -0.08 -0.05 -0.03 0.03 0.04 0.03 0.01 -0.16 0.07 0.08 0.02 0.04 0.08 0.06 0.04 0.47 0.32 0.23 0.13
稀释每股收益(元) -0.26 -0.16 -0.01 0.02 0.06 0.05 0.02 0.03 0.03 0.02 0.01 -0.70 -0.08 -0.05 -0.03 0.03 0.04 0.03 0.01 -0.16 0.07 0.08 0.02 0.04 0.08 0.06 0.04 0.47 0.32 0.23 0.13
每股净资产(元) 2.03 2.13 2.27 2.28 2.32 2.31 2.28 2.26 2.26 2.25 2.24 2.23 2.83 2.86 2.88 2.91 3.10 3.10 3.08 3.08 3.30 3.32 3.26 3.24 3.39 3.37 6.04 6.00 5.98 5.89 5.83
每股资本公积(元) 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.26 1.26 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.22 1.22 2.98 2.98 2.97 2.97 2.97
每股未分配利润(元) -0.24 -0.14 -0.00 0.01 0.05 0.04 0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 0.56 0.59 0.61 0.64 0.83 0.82 0.80 0.78 1.00 1.02 0.96 0.94 1.02 1.00 1.78 1.74 1.76 1.67 1.61
每股经营现金流(元) 0.18 0.09 0.05 0.49 0.36 0.27 0.09 0.68 0.52 0.34 0.10 0.30 0.08 0.09 -0.02 0.19 0.12 0.06 0.13 0.20 -0.07 -0.04 -0.03 0.02 0.02 0.03 0.04 0.26 0.12 0.12 -0.09
营业总收入同比增长率(%) -20.07 -21.09 -6.69 -9.13 -4.71 -3.49 -4.04 8.24 -0.70 9.76 55.95 -15.90 -15.92 -27.37 -46.37 -7.97 -9.46 -4.27 13.87 7.03 20.13 32.74 -1.87 35.81 22.34 12.71 -4.77 19.87 34.15 36.57 29.53
营业总收入环比增长率(%) -0.65 -21.83 -6.21 13.11 -20.54 10.70 -19.82 31.11 -16.62 9.48 16.88 -23.63 -11.60 97.63 -36.90 4.26 -31.95 19.79 15.00 -15.74 -27.20 61.42 -23.73 10.66 -1.83 58.27 7.45 -14.59 -12.22 18.21 -2.47
归属净利润同比增长(%) -554.97 -413.32 -155.14 -28.37 98.84 192.22 179.05 104.39 135.07 131.74 120.63 -2609.90 -297.68 -257.93 -426.60 116.44 -42.49 -61.00 -46.71 -562.03 -8.29 42.09 -73.93 -80.79 -56.57 -52.59 -70.16 -2.58 62.09 72.67 73.83
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 27.84 -1185.69 68.14 -573.79 -74.61 43.84 1033.64 -84.67 20.89 32.85 101.19 -2065.02 -56.08 48.70 -158.02 -282.47 -67.42 112.90 104.50 -1514.61 -122.37 227.52 148.34 -342.33 -56.43 86.65 134.29 -82.40 -9.99 -19.59 -14.24
扣非净利润同比增长(%) -654.53 -489.92 -193.77 -86.34 60.29 146.86 102.50 118.29 135.75 129.84 117.20 -1565.65 -419.32 -387.33 -901.19 71.93 -59.99 -76.97 -77.92 -427.11 -8.94 48.76 4.60 -84.20 -57.77 -54.30 -71.52 0.06 55.69 75.06 67.19
净资产同比增长率 -12.45 -7.77 -0.42 0.94 2.54 2.74 1.91 1.34 -20.19 -21.36 -22.18 -23.35 -9.23 -8.44 -7.20 -7.53 -7.79 -8.14 -6.99 -4.94 0.93 1.99 0.44 0.45 2.04 3.06 3.53 5.17 32.42 32.30 31.86
净资产收益率(roe) -11.78 -6.89 -0.48 0.94 2.44 2.12 0.88 1.33 1.25 0.74 0.32 -26.44 -2.79 -1.81 -1.20 0.89 1.29 1.06 0.34 -5.10 2.10 2.53 0.60 1.08 2.31 1.80 0.63 5.77 5.51 3.96 2.21
总资产报酬率(roa) -1.47 -0.67 0.62 3.63 3.38 2.27 1.08 2.83 2.98 1.66 0.88 -6.65 1.16 0.63 0.20 3.14 2.87 1.82 0.75 0.60 3.11 2.57 0.97 3.09 3.11 2.13 0.93 5.65 5.04 3.51 1.89
研发费用(万元) 6911.84 4792.45 2008.78 7602.28 7346.48 4533.84 1736.72 7730.14 6487.42 3729.50 1306.96 6434.29 5129.86 3234.53 740.64 11674.47 5827.60 3857.83 2006.55 11603.85 10627.74 7956.60 0.00 11335.37 0.00 3830.62 0.00 9261.82 0.00 4040.82 0.00

· 财务指标

财务报告日期:2023-09-30
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
-0.2631 -0.2631 1.0021 1.0021 1.2483 0.1665
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
-0.2448 0.0680 -3.7311 2.3217 0.4579 0.3237
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
0.3125 182.5805 158.1167 1.4788 1.7076 0.5208
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
0.275 0.1514 -3.8114 -0.0224 2.3524
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
-1.4008 17.2659 2.8699
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
45.2182 37.4844 25.4905 -32.9565 2.8411 74.4735
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
45.2182 -0.254 2.0285 0.1845 -0.0783 -0.0595
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X