*ST莫高(600543) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
基本每股收益(元) -0.13 -0.07 -0.04 -0.01 -0.35 -0.13 -0.09 -0.03 -0.31 -0.09 -0.05 -0.02 0.01 -0.02 -0.03 -0.02 0.09 0.05 0.04 0.04 0.08 0.06 0.05 0.04 0.08 0.08 0.04 0.04 0.06 0.07 0.04 0.05 0.06
稀释每股收益(元) -0.13 -0.07 -0.04 -0.01 -0.35 -0.13 -0.09 -0.03 -0.31 -0.09 -0.05 -0.02 0.01 -0.02 -0.03 -0.02 0.09 0.05 0.04 0.04 0.08 0.06 0.05 0.04 0.08 0.08 0.04 0.04 0.06 0.07 0.04 0.05 0.06
每股净资产(元) 2.74 2.93 2.96 2.99 3.00 3.21 3.26 3.31 3.34 3.56 3.60 3.63 3.65 3.62 3.62 3.65 3.67 3.63 3.63 3.62 3.59 3.57 3.55 3.55 3.50 3.50 3.47 3.47 3.43 3.45 3.40 3.43 3.38
每股资本公积(元) 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45
每股未分配利润(元) -0.13 0.06 0.09 0.12 0.13 0.35 0.39 0.45 0.48 0.70 0.74 0.77 0.78 0.76 0.75 0.78 0.80 0.80 0.79 0.79 0.75 0.76 0.74 0.74 0.69 0.72 0.69 0.69 0.65 0.69 0.64 0.67 0.62
每股经营现金流(元) -0.02 -0.03 0.05 0.02 -0.07 -0.06 -0.05 -0.14 0.09 -0.01 0.01 0.00 -0.05 0.00 -0.01 -0.07 0.03 0.02 0.03 0.00 0.03 0.04 0.03 0.00 0.19 0.15 0.06 0.10 0.13 0.14 0.01 0.04 0.08
营业总收入同比增长率(%) 83.25 85.72 82.65 85.57 -22.85 -27.38 -24.64 -14.88 5.53 39.61 73.75 89.34 -24.95 -38.68 -58.11 -70.26 -23.29 -13.32 -14.73 -17.01 2.46 -7.68 -15.01 4.57 6.45 2.59 11.93 -6.72 -14.79 -14.80 -20.10 5.15 -23.53
营业总收入环比增长率(%) 14.31 48.49 -32.26 54.56 22.92 38.70 -29.58 -25.35 -6.36 31.65 -7.51 -44.67 58.10 97.18 9.76 -69.59 69.27 18.16 -51.11 -36.88 148.31 17.93 -55.10 -6.64 144.48 -41.48 -21.71 2.79 64.44 13.57 -51.41 -6.08 100.12
归属净利润同比增长(%) 62.77 49.45 53.74 62.21 -12.83 -53.07 -76.78 -62.88 -5407.35 -302.37 -67.51 19.44 -93.22 -146.57 -173.46 -159.28 0.66 -28.13 -11.82 -14.14 13.09 -16.93 1.56 6.26 18.51 13.84 13.44 -17.54 5.69 -8.77 -24.50 8.54 12.46
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) -137.26 8.29 -157.54 94.81 -379.87 21.00 -92.07 86.64 -500.29 -20.13 -69.10 -167.00 244.78 218.51 70.57 -156.92 554.11 258.43 -95.56 80.05 13.26 2389.84 -98.31 2737.71 -105.19 1112.08 -93.60 1123.62 -114.41 346.70 -122.66 462.40 -163.28
扣非净利润同比增长(%) 64.20 49.48 53.13 59.74 -23.12 -53.65 -73.68 -57.38 -2228.53 -102.86 -46.32 18.63 -120.70 -201.52 -193.22 -162.56 -11.93 -30.21 -14.54 -14.55 -8.16 -17.08 0.73 7.38 15.78 16.91 17.25 -18.88 42.52 -11.70 -26.58 9.06 -23.78
净资产同比增长率 -8.59 -8.77 -9.22 -9.91 -10.37 -9.90 -9.58 -8.78 -8.42 -1.62 -0.38 -0.40 -0.55 -0.24 -0.29 0.62 2.36 1.88 2.24 2.22 2.42 1.77 2.18 2.24 2.19 1.53 2.02 1.00 1.28 1.57 0.81 1.90 1.80
净资产收益率(roe) -4.50 -2.24 -1.34 -0.37 -10.94 -4.01 -2.62 -0.89 -8.79 -2.38 -1.35 -0.50 0.16 -0.58 -0.80 -0.62 2.35 1.27 1.10 1.06 2.39 1.80 1.28 1.26 2.17 2.21 1.29 1.21 1.86 1.97 1.15 1.48 1.79
总资产报酬率(roa) -4.45 -2.63 -1.50 -0.55 -11.87 -4.40 -2.95 -1.12 -8.46 -2.82 -1.64 -0.68 -0.34 -0.78 -0.90 -0.62 1.69 0.89 0.73 0.87 2.39 1.78 1.11 1.26 2.03 2.08 1.17 1.24 1.70 1.88 1.03 1.47 3.12
研发费用(万元) 195.45 158.43 118.03 25.07 121.21 101.58 81.88 14.82 39.52 29.25 19.92 10.82 50.42 35.76 20.99 14.01 50.39 36.63 30.00 16.84 62.59 0.00 0.00 0.00 52.01 0.00 0.00 0.00 42.38 0.00 0.00 0.00 0.00

· 财务指标

财务报告日期:2023-12-31
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
-0.129 -0.129 0.6181 0.6181 1.451 0.4153
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
-0.1268 -0.0092 -0.4052 0.6301 3.6769 2.324
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
0.6661 415.6084 43.3385 0.8662 8.3067 0.4676
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
0.365 0.1875 -0.4284 0.0117 -0.0573 0.4546
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
-0.4711 -0.0165 -1.5931 -1.5931 1.0942 0.1746
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
0.1837 -0.3145 8.3934 3.0324 2.5728 8.9807
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
0.1837 -0.129 2.7395 -0.0232 0.2885 -0.5042
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X