综艺股份(600770) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30
基本每股收益(元) -0.08 -0.06 -0.02 -0.25 -0.25 -0.22 -0.11 0.05 0.02 0.03 0.03 0.13 0.17 0.16 0.03 0.04 0.01 0.01 0.02 0.04 0.07 0.05 0.00 0.03 0.03 0.02 0.01 0.04 0.03 0.03 0.01 -0.19 0.02
稀释每股收益(元) -0.08 -0.06 -0.02 -0.25 -0.25 -0.22 -0.11 0.05 0.02 0.03 0.03 0.13 0.17 0.16 0.03 0.04 0.01 0.01 0.02 0.04 0.07 0.05 0.00 0.03 0.03 0.02 0.01 0.04 0.03 0.03 0.01 -0.19 0.02
每股净资产(元) 2.55 2.60 2.58 2.60 2.58 2.59 2.66 2.79 2.81 2.84 2.84 2.85 2.91 2.93 2.77 2.74 2.67 2.66 2.62 2.66 2.74 2.69 2.64 2.71 2.76 2.69 2.60 2.62 2.64 2.63 2.59 2.55 2.62
每股资本公积(元) 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.70 1.70 1.64
每股未分配利润(元) -0.02 0.01 0.04 0.06 0.06 0.09 0.19 0.31 0.28 0.29 0.29 0.26 0.30 0.29 0.16 0.13 0.01 0.01 0.02 -0.02 0.00 -0.01 -0.06 -0.06 -0.07 -0.08 -0.09 -0.10 -0.10 -0.11 -0.12 -0.13 0.07
每股经营现金流(元) 0.04 0.02 0.00 0.11 0.04 0.03 0.00 0.03 0.01 0.01 -0.01 0.21 0.03 0.03 -0.00 0.15 0.03 0.04 0.01 0.05 0.00 0.00 0.00 0.15 -0.01 -0.04 -0.04 0.04 0.02 -0.01 -0.04 0.13 0.02
营业总收入同比增长率(%) -10.02 -3.42 2.54 0.57 0.93 -7.47 -16.90 -1.04 -8.66 -6.36 41.33 -17.71 -8.76 -11.02 -32.37 -2.88 -2.61 -1.75 -15.44 -37.29 -33.67 -30.48 -0.91 -18.25 -17.80 -29.06 -53.80 63.16 74.02 81.30 131.97 -21.04 -18.78
营业总收入环比增长率(%) 0.35 -6.34 31.14 -36.02 15.72 5.60 26.78 -23.12 0.72 -15.35 130.14 -55.80 -22.25 78.70 -19.61 -13.94 -12.59 11.82 14.32 -14.48 5.08 -17.69 -29.22 -1.22 -11.34 59.86 -42.51 42.28 -18.42 -30.76 72.74 59.20 -27.62
归属净利润同比增长(%) 66.58 74.50 84.13 -635.20 -1404.45 -798.37 -518.12 -64.46 -88.61 -80.43 0.81 202.10 1266.43 1579.05 51.92 3.73 -81.03 -82.48 620.99 20.24 138.49 251.14 -69.15 -12.72 -12.74 -37.69 -42.94 120.80 72.58 37.90 22.64 -693.10 21.56
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 24.38 -111.00 -420.82 116.58 68.11 6.41 -522.03 323.71 -378.42 -84.09 167.28 -505.24 -92.56 397.12 -12.20 950.42 135.83 -145.97 173.03 -315.98 -78.47 2022.80 -64.79 -42.12 58.87 -4.73 -0.27 19.54 -39.28 -21.17 106.68 -89154.14 -96.51
扣非净利润同比增长(%) 46.37 48.31 66.37 -432.09 -364.15 -305.48 -127.26 9.82 -36.58 -160.77 -13.10 -16.83 2811.40 30.47 -332.19 133.01 71.97 214.58 671.65 -928.52 -114.59 -166.34 -109.70 -58.07 228.63 436.46 157.18 112.79 -226.33 -128.68 -270.32 -1194.57 43.36
净资产同比增长率 -1.10 0.66 -2.91 -6.88 -8.32 -8.95 -6.50 -2.01 -3.50 -3.08 2.60 4.15 9.01 10.01 5.65 2.95 -2.39 -1.02 -0.46 -1.70 -0.90 0.23 1.19 3.42 4.47 1.97 0.70 2.48 0.81 1.14 1.87 -3.10 -1.35
净资产收益率(roe) -3.27 -2.14 -0.69 -9.13 -9.39 -8.12 -4.14 1.63 0.68 1.10 0.95 4.64 6.01 5.64 0.97 1.59 0.47 0.36 0.67 1.54 2.41 2.01 0.09 1.29 1.02 0.58 0.30 1.52 1.21 0.96 0.54 -7.30 0.69
总资产报酬率(roa) -2.67 -1.81 -0.56 -8.47 -8.09 -6.79 -3.56 2.21 1.15 1.04 0.65 5.00 5.65 4.84 0.91 3.65 1.21 0.97 1.15 1.17 1.60 1.23 0.21 4.57 3.69 1.89 1.04 3.18 1.79 1.33 0.39 -1.09 2.99
研发费用(万元) 894.38 547.48 249.85 2205.05 1011.95 693.03 287.32 2443.22 1183.76 839.53 446.52 2339.80 1258.92 588.01 320.68 2989.45 2125.19 1748.18 600.18 6076.15 3252.08 2441.19 0.00 5298.58 0.00 1082.20 0.00 6712.86 2036.66 2823.54 0.00 5988.03 0.00

· 财务指标

财务报告日期:2023-09-30
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
0.2098 0.2098 1.7134 0.0506
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
-0.023 1.0720 3.5057 3.405
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
3.2279 97.9894 152.3702 2.7554 1.772 0.1466
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
0.2882 0.0503 -0.1160 -1.3590 -0.0023
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
-1.4463 2.9818 1.7802
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
3.4424 -6.2272 30.1581 12.4552 4.7745 48.8682
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
3.4424 -0.0843 2.5477 0.0373 0.0275 -0.0287
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X