云煤能源(600792) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
基本每股收益(元) 0.24 -0.03 -0.02 -0.18 -0.10 -0.06 -0.05 -0.03 0.13 0.11 0.05 0.06 0.01 -0.03 0.00 0.24 0.21 0.11 0.02 0.19 0.09 0.00 0.01 -0.05 -0.10 -0.08 0.00 0.05 -0.03 -0.04 -0.02 -0.70
稀释每股收益(元) 0.24 -0.03 -0.02 -0.18 -0.10 -0.06 -0.05 -0.03 0.13 0.11 0.05 0.06 0.01 -0.03 0.00 0.24 0.21 0.11 0.02 0.19 0.09 0.00 0.01 -0.05 -0.10 -0.08 0.00 0.05 -0.03 -0.04 -0.02 -0.70
每股净资产(元) 3.46 3.19 3.20 3.21 3.30 3.34 3.35 3.40 3.57 3.56 3.50 3.45 3.41 3.37 3.39 3.39 3.37 3.25 3.16 3.14 3.03 2.95 2.95 2.94 2.90 2.93 3.01 3.00 2.75 2.75 2.76 2.78
每股资本公积(元) 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 1.86 1.86 1.86 1.86
每股未分配利润(元) -0.01 -0.28 -0.26 -0.24 -0.16 -0.12 -0.11 -0.06 0.11 0.09 0.03 -0.02 -0.06 -0.10 -0.07 -0.07 -0.08 -0.19 -0.28 -0.30 -0.40 -0.48 -0.48 -0.49 -0.54 -0.52 -0.44 -0.44 -0.25 -0.26 -0.25 -0.23
每股经营现金流(元) -0.64 -0.21 -0.20 0.94 0.49 0.33 -0.05 0.26 0.18 0.09 -0.03 0.03 0.02 0.28 0.14 -0.28 -0.61 -0.08 -0.15 0.52 0.28 0.06 0.03 0.39 0.47 0.78 0.21 0.63 0.05 -0.13 -0.00 0.62
营业总收入同比增长率(%) -3.61 -7.37 2.71 23.60 30.80 45.51 34.58 29.25 28.13 24.84 28.08 -17.56 -19.60 -20.51 -23.36 6.05 10.67 11.81 14.85 22.07 27.25 34.18 54.91 31.04 33.39 26.16 11.59 -15.25 -27.76 -29.97 -34.80 -29.31
营业总收入环比增长率(%) 0.70 -4.53 2.96 6.14 -19.49 16.74 5.77 6.70 18.71 0.45 3.87 8.23 7.84 5.65 -28.44 0.72 8.20 -1.71 -11.50 15.38 8.47 3.69 -14.42 20.89 10.78 35.15 -44.83 115.22 -2.58 8.19 -15.91 -13.07
归属净利润同比增长(%) 346.25 45.34 68.82 -509.11 -175.93 -154.70 -197.21 -150.35 926.19 538.69 2180.20 -75.40 -94.23 -124.71 -88.44 25.22 150.41 2478.40 209.04 494.01 185.76 105.09 702.17 -200.20 -128.58 -48.96 102.77 105.69 92.32 81.71 74.02 -1938.99
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 1620.10 -13.01 81.82 -148.37 -221.02 78.49 67.78 -1177.41 -75.85 15.94 9.91 24.64 236.16 -1322.40 -91.92 -74.52 32.11 325.20 -81.76 32.54 3550.61 -137.05 -87.40 343.12 73.89 -10128.81 -98.93 712.28 165.53 32.25 94.44 -160.94
扣非净利润同比增长(%) 3.78 -30.68 -84.42 -250.01 -161.98 -129.91 -124.02 -187.54 1695.43 485.01 34661.05 -76.24 -96.67 -127.94 -100.83 56.26 157.32 2516.19 186.63 285.69 162.88 103.57 138.11 73.30 -66.14 -38.65 76.70 59.01 76.45 58.61 11.79 -3027.87
净资产同比增长率 4.74 -4.41 -4.43 -5.58 -7.47 -6.33 -4.41 -1.46 4.74 5.74 3.20 1.80 1.16 3.49 7.58 8.02 11.00 10.22 6.83 6.58 4.46 0.90 -1.78 -1.91 5.40 6.38 8.88 1.82 -12.01 -15.93 -18.25 -19.49
净资产收益率(roe) 7.11 -1.05 -0.49 -5.53 -2.87 -1.82 -1.50 -0.88 3.61 3.20 1.49 1.74 0.36 -0.76 0.07 7.43 6.59 3.24 0.63 6.36 2.86 0.14 0.22 -1.65 -3.38 -2.66 0.03 1.70 -0.92 -1.25 -0.75 -22.57
总资产报酬率(roa) 3.03 0.15 0.00 -1.24 -0.62 -0.29 -0.41 0.84 3.46 3.12 1.45 2.79 1.39 0.24 0.37 7.01 5.64 3.02 0.87 5.86 3.06 1.04 0.51 0.95 -0.44 -0.69 0.33 4.11 0.74 0.26 0.00 -8.81
研发费用(万元) 1150.85 668.87 283.35 1441.29 1178.45 807.21 345.36 1174.10 741.99 500.49 230.78 715.98 408.91 283.25 174.46 664.19 462.67 326.44 150.28 583.76 373.58 237.68 0.00 509.25 0.00 241.99 0.00 696.22 0.00 385.26 0.00 4160.15

· 财务指标

财务报告日期:2023-09-30
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
0.24 0.24 5.5584 5.5584 2.2981 0.153
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
-0.005 3.0969 -0.7504 1.6382 0.9469 0.8442
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
0.7255 32.7933 49.5995 8.2334 5.4436 1.3438
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
1.7037 0.5729 -0.6371 2.6779 0.6138
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
2.9081 33.1624 8.7832
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
21.2410 16.4267 27.9123 -2.4189 5.1163 56.1145
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
21.2410 0.237 3.4573 -0.6402 0.1479 -0.1977
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X