股票 股东 持股数量(万股) 报告期 公告日期
四方光电 中国建设银行股份有限公司-浙商丰利增强债券型证券投资基金 100.00 2024-03-31 2024-04-30
快克智能 中国建设银行股份有限公司-浙商丰利增强债券型证券投资基金 400.00 2024-03-31 2024-04-30
欧派家居 中国建设银行股份有限公司-浙商丰利增强债券型证券投资基金 200.00 2024-03-31 2024-04-30
共创草坪 中国建设银行股份有限公司-浙商丰利增强债券型证券投资基金 400.00 2024-03-31 2024-04-29
晨光生物 中国建设银行股份有限公司-浙商丰利增强债券型证券投资基金 700.00 2024-03-31 2024-04-25
锡装股份 中国建设银行股份有限公司-浙商丰利增强债券型证券投资基金 150.00 2024-03-31 2024-04-25
迪威尔 中国建设银行股份有限公司-浙商丰利增强债券型证券投资基金 600.00 2024-03-31 2024-04-20
快克智能 中国建设银行股份有限公司-浙商丰利增强债券型证券投资基金 400.00 2023-12-31 2024-04-30
共创草坪 中国建设银行股份有限公司-浙商丰利增强债券型证券投资基金 400.00 2023-12-31 2024-04-29
新宝股份 中国建设银行股份有限公司-浙商丰利增强债券型证券投资基金 300.00 2023-12-31 2024-04-27
欧派家居 中国建设银行股份有限公司-浙商丰利增强债券型证券投资基金 250.00 2023-12-31 2024-04-25
迪威尔 中国建设银行股份有限公司-浙商丰利增强债券型证券投资基金 600.00 2023-12-31 2024-04-20
四方光电 中国建设银行股份有限公司-浙商丰利增强债券型证券投资基金 100.00 2023-12-31 2024-04-18
锡装股份 中国建设银行股份有限公司-浙商丰利增强债券型证券投资基金 150.00 2023-12-31 2024-04-18
晨光生物 中国建设银行股份有限公司-浙商丰利增强债券型证券投资基金 800.00 2023-12-31 2024-04-18
远兴能源 中国建设银行股份有限公司-浙商丰利增强债券型证券投资基金 4000.00 2023-12-31 2024-04-16
免责声明:上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X