股票 股东 持股数量(万股) 报告期 公告日期
*ST民控 刘晓红 257.49 2024-03-31 2024-04-30
*ST深天 刘晓聪 299.23 2024-03-31 2024-04-30
卓然股份 刘晓峰 192.00 2024-03-31 2024-04-30
*ST科新 刘晓聪 813.84 2024-03-31 2024-04-29
粤海饲料 刘晓伟 4000.00 2024-03-31 2024-04-29
瑞联新材 刘晓春 897.32 2024-03-31 2024-04-29
胜通能源 刘晓峰 16.28 2024-03-31 2024-04-29
中科通达 刘晓梅 55.65 2024-03-31 2024-04-27
思进智能 刘晓妹 67.98 2024-03-31 2024-04-27
百润股份 刘晓东 10639.71 2024-03-31 2024-04-26
锐捷网络 刘晓武 74.77 2024-03-31 2024-04-26
百润股份 刘晓俊 3867.96 2024-03-31 2024-04-26
朗科智能 刘晓昕 963.56 2024-03-31 2024-04-26
海新能科 刘晓 1758.88 2024-03-31 2024-04-25
*ST深天 刘晓聪 299.23 2023-12-31 2024-04-30
因赛集团 刘晓伟 86.08 2023-12-31 2024-04-29
*ST科新 刘晓聪 913.84 2023-12-31 2024-04-29
粤海饲料 刘晓伟 4000.00 2023-12-31 2024-04-29
*ST民控 刘晓红 257.49 2023-12-31 2024-04-27
百润股份 刘晓俊 3867.96 2023-12-31 2024-04-26
朗科智能 刘晓昕 963.56 2023-12-31 2024-04-26
百润股份 刘晓东 10639.71 2023-12-31 2024-04-26
陕西能源 刘晓东 175.83 2023-12-31 2024-04-26
海新能科 刘晓 1739.07 2023-12-31 2024-04-25
荣科科技 刘晓华 356.96 2023-12-31 2024-04-24
悦安新材 刘晓云 85.42 2023-12-31 2024-04-23
卓然股份 刘晓峰 192.00 2023-12-31 2024-04-20
锐捷网络 刘晓武 74.77 2023-12-31 2024-03-29
免责声明:上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X