股票 股东 持股数量(万股) 报告期 公告日期
科润智控 北京金长川资本管理有限公司-嘉兴金长川贰号股权投资合伙企业(有限合伙) 94.00 2024-03-31 2024-04-29
新芝生物 北京金长川资本管理有限公司-嘉兴金长川贰号股权投资合伙企业(有限合伙) 103.02 2024-03-31 2024-04-26
荣亿精密 北京金长川资本管理有限公司-嘉兴金长川贰号股权投资合伙企业(有限合伙) 78.72 2024-03-31 2024-04-26
惠丰钻石 北京金长川资本管理有限公司-嘉兴金长川贰号股权投资合伙企业(有限合伙) 50.00 2024-03-31 2024-04-26
科达自控 北京金长川资本管理有限公司-嘉兴金长川贰号股权投资合伙企业(有限合伙) 117.50 2024-03-31 2024-04-22
荣亿精密 北京金长川资本管理有限公司-嘉兴金长川贰号股权投资合伙企业(有限合伙) 78.72 2023-12-31 2024-04-26
晶赛科技 北京金长川资本管理有限公司-嘉兴金长川贰号股权投资合伙企业(有限合伙) 26.82 2023-12-31 2024-04-26
沪江材料 北京金长川资本管理有限公司-嘉兴金长川贰号股权投资合伙企业(有限合伙) 39.94 2023-12-31 2024-04-26
新芝生物 北京金长川资本管理有限公司-嘉兴金长川贰号股权投资合伙企业(有限合伙) 103.02 2023-12-31 2024-04-22
惠丰钻石 北京金长川资本管理有限公司-嘉兴金长川贰号股权投资合伙企业(有限合伙) 50.00 2023-12-31 2024-03-27
免责声明:上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X