股票 股东 持股数量(万股) 报告期 公告日期
盛美上海 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 662.06 2024-03-31 2024-04-27
中国通号 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 18926.58 2024-03-31 2024-04-27
华海清科 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 676.03 2024-03-31 2024-04-27
石头科技 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 545.15 2024-03-31 2024-04-27
沪硅产业 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 11252.09 2024-03-31 2024-04-27
龙芯中科 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 1149.61 2024-03-31 2024-04-27
派能科技 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 623.58 2024-03-31 2024-04-27
宝钛股份 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 306.98 2024-03-31 2024-04-27
华大智造 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 1354.96 2024-03-31 2024-04-26
海光信息 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 6220.29 2024-03-31 2024-04-26
固德威 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 734.80 2024-03-31 2024-04-26
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 734.80 2024-03-31 2024-04-26
天合光能 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 7968.16 2024-03-31 2024-04-26
澜起科技 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 5136.36 2024-03-31 2024-04-26
时代电气 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 1894.10 2024-03-31 2024-04-26
华润微 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 3995.67 2024-03-31 2024-04-26
中微公司 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 2762.82 2024-03-31 2024-04-26
传音控股 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 2389.86 2024-03-31 2024-04-25
金山办公 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 1674.64 2024-03-31 2024-04-24
柏楚电子 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 440.97 2024-03-31 2024-04-24
中控技术 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 3414.90 2024-03-31 2024-04-17
华海清科 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 695.31 2023-12-31 2024-04-27
龙芯中科 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 1262.72 2023-12-31 2024-04-27
华大智造 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 1273.02 2023-12-31 2024-04-26
华润微 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 4674.62 2023-12-31 2024-04-26
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 635.27 2023-12-31 2024-04-26
固德威 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 758.77 2023-12-31 2024-04-26
纳芯微 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 635.27 2023-12-31 2024-04-26
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 758.77 2023-12-31 2024-04-26
天合光能 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 9069.82 2023-12-31 2024-04-26
昱能科技 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 307.24 2023-12-31 2024-04-23
传音控股 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 2706.84 2023-12-31 2024-04-23
晶科能源 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 15399.50 2023-12-31 2024-04-23
奕瑞科技 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 381.18 2023-12-31 2024-04-20
沪硅产业 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 12643.52 2023-12-31 2024-04-13
派能科技 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 772.60 2023-12-31 2024-04-12
容百科技 华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 1781.64 2023-12-31 2024-04-12
晶晨股份 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 1856.41 2023-12-31 2024-04-12
天岳先进 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 1350.97 2023-12-31 2024-04-12
海光信息 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 7140.38 2023-12-31 2024-04-12
澜起科技 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 4928.76 2023-12-31 2024-04-10
中控技术 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 3603.23 2023-12-31 2024-04-09
大全能源 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 5203.28 2023-12-31 2024-03-30
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 5203.28 2023-12-31 2024-03-30
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 2934.64 2023-12-31 2024-03-30
宝钛股份 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 256.98 2023-12-31 2024-03-30
思瑞浦 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 531.14 2023-12-31 2024-03-30
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 531.14 2023-12-31 2024-03-30
翱捷科技-U 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 1729.45 2023-12-31 2024-03-30
和辉光电-U 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 34396.71 2023-12-31 2024-03-30
聚辰股份 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 172.26 2023-12-31 2024-03-30
芯原股份 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 1983.75 2023-12-31 2024-03-30
西部超导 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 2934.64 2023-12-31 2024-03-30
天能股份 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 1118.80 2023-12-31 2024-03-29
时代电气 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 2158.09 2023-12-31 2024-03-29
中芯国际 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 20835.21 2023-12-31 2024-03-29
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 3859.42 2023-12-31 2024-03-29
君实生物-U 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 3859.42 2023-12-31 2024-03-29
石头科技 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 544.42 2023-12-31 2024-03-29
中复神鹰 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 1000.18 2023-12-31 2024-03-28
中国通号 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 21575.56 2023-12-31 2024-03-27
复旦微电 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 2212.97 2023-12-31 2024-03-23
金山办公 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 1824.80 2023-12-31 2024-03-21
柏楚电子 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 480.78 2023-12-31 2024-03-20
中微公司 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 2848.05 2023-12-31 2024-03-19
盛美上海 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 807.05 2023-12-31 2024-02-29
免责声明:上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X