股票 股东 持股数量(万股) 报告期 公告日期
永安林业 张丽萍 393.74 2024-03-31 2024-04-30
百川股份 张丽伟 282.19 2024-03-31 2024-04-30
财富趋势 张丽君 98.27 2024-03-31 2024-04-30
云内动力 张丽华 500.00 2024-03-31 2024-04-30
南华生物 张丽华 275.14 2024-03-31 2024-04-30
南侨食品 张丽 64.43 2024-03-31 2024-04-30
海螺新材 张丽华 409.39 2024-03-31 2024-04-27
国光电气 张丽萍 47.18 2024-03-31 2024-04-26
沙河股份 张丽萍 172.80 2024-03-31 2024-04-26
天奇股份 张丽华 243.75 2024-03-31 2024-04-26
海波重科 张丽 279.00 2024-03-31 2024-04-26
中捷精工 张丽华 62.40 2024-03-31 2024-04-25
兴森科技 张丽冰 4077.00 2024-03-31 2024-04-25
永安林业 张丽萍 393.74 2023-12-31 2024-04-30
兴森科技 张丽冰 4102.00 2023-12-31 2024-04-25
海波重科 张丽 279.00 2023-12-31 2024-04-25
中捷精工 张丽华 62.40 2023-12-31 2024-04-25
百利电气 张丽华 351.94 2023-12-31 2024-04-17
宏盛华源 张丽华 507.21 2023-12-31 2024-04-11
沙河股份 张丽萍 172.80 2023-12-31 2024-03-30
财富趋势 张丽君 98.27 2023-12-31 2024-03-29
南侨食品 张丽 42.93 2023-12-31 2024-03-12
免责声明:上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X