股票 股东 持股数量(万股) 报告期 公告日期
永安林业 李建强 200.34 2024-03-31 2024-04-30
润建股份 李建国 2094.38 2024-03-31 2024-04-30
和胜股份 李建湘 2403.37 2024-03-31 2024-04-30
正平股份 李建莉 1500.30 2024-03-31 2024-04-30
三房巷 李建锋 1810.00 2024-03-31 2024-04-30
金能科技 李建国 760.10 2024-03-31 2024-04-30
泛亚微透 李建革 73.23 2024-03-31 2024-04-30
福建高速 李建华 1773.18 2024-03-31 2024-04-30
梦洁股份 李建伟 993.97 2024-03-31 2024-04-29
奥锐特 李建文 698.40 2024-03-31 2024-04-29
古鳌科技 李建鹏 427.26 2024-03-31 2024-04-29
盛新锂能 李建华 2054.90 2024-03-31 2024-04-29
海默科技 李建国 365.52 2024-03-31 2024-04-29
实朴检测 李建 36.82 2024-03-31 2024-04-29
凯众股份 李建星 354.24 2024-03-31 2024-04-27
中辰股份 李建峰 215.00 2024-03-31 2024-04-27
科创信息 李建华 347.21 2024-03-31 2024-04-27
飞利信 李建军 412.83 2024-03-31 2024-04-27
深振业A 李建民 894.73 2024-03-31 2024-04-27
百花医药 李建城 1500.00 2024-03-31 2024-04-26
金牛化工 李建光 167.08 2024-03-31 2024-04-26
沧州明珠 李建锋 1028.81 2024-03-31 2024-04-26
厦门港务 李建顺 184.34 2024-03-31 2024-04-26
鸿富瀚 李建伟 9.95 2024-03-31 2024-04-26
上海亚虹 李建民 166.50 2024-03-31 2024-04-26
舒华体育 李建华 91.82 2024-03-31 2024-04-26
上海合晶 李建良 54.00 2024-03-31 2024-04-26
金牛化工 李建辉 303.94 2024-03-31 2024-04-26
同星科技 李建明 12.23 2024-03-31 2024-04-25
瑜欣电子 李建强 13.81 2024-03-31 2024-04-24
宏德股份 李建 201.87 2024-03-31 2024-04-24
建龙微纳 李建波 2009.00 2024-03-31 2024-04-19
双林股份 李建荣 577.63 2024-03-31 2024-04-19
正平股份 李建莉 1500.30 2023-12-31 2024-04-30
百川股份 李建新 626.00 2023-12-31 2024-04-30
永安林业 李建强 197.44 2023-12-31 2024-04-30
润建股份 李建国 1746.38 2023-12-31 2024-04-30
梦洁股份 李建伟 993.97 2023-12-31 2024-04-29
奥锐特 李建文 698.40 2023-12-31 2024-04-29
和胜股份 李建湘 2403.37 2023-12-31 2024-04-29
古鳌科技 李建鹏 427.26 2023-12-31 2024-04-29
金能科技 李建国 760.10 2023-12-31 2024-04-27
海默科技 李建国 365.52 2023-12-31 2024-04-27
凯众股份 李建星 354.24 2023-12-31 2024-04-27
科创信息 李建华 347.21 2023-12-31 2024-04-27
一博科技 李建明 37.70 2023-12-31 2024-04-26
百花医药 李建城 1500.00 2023-12-31 2024-04-26
沧州明珠 李建锋 1028.81 2023-12-31 2024-04-26
山鹰国际 李建成 1539.98 2023-12-31 2024-04-24
宏德股份 李建 201.95 2023-12-31 2024-04-24
飞利信 李建军 414.81 2023-12-31 2024-04-20
上海亚虹 李建民 170.00 2023-12-31 2024-04-19
双林股份 李建荣 577.63 2023-12-31 2024-04-19
建龙微纳 李建波 2009.00 2023-12-31 2024-04-19
福建高速 李建华 1773.18 2023-12-31 2024-04-18
泛亚微透 李建革 73.23 2023-12-31 2024-04-17
同星科技 李建明 12.01 2023-12-31 2024-04-15
金牛化工 李建辉 303.94 2023-12-31 2024-04-12
三房巷 李建锋 1810.00 2023-12-31 2024-03-29
盛新锂能 李建华 2054.90 2023-12-31 2024-03-28
华控赛格 李建民 632.65 2023-12-31 2024-03-28
舒华体育 李建华 91.82 2023-12-31 2024-03-15
免责声明:上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X