股票 股东 持股数量(万股) 报告期 公告日期
豫光金铅 李荣国 508.01 2024-03-31 2024-04-30
闽东电力 李荣耀 77.88 2024-03-31 2024-04-27
迪阿股份 李荣军 67.00 2024-03-31 2024-04-27
科创信息 李荣刚 80.33 2024-03-31 2024-04-27
联泰环保 李荣忠 151.70 2024-03-31 2024-04-27
天虹股份 李荣 335.22 2024-03-31 2024-04-27
四方科技 李荣方 207.35 2024-03-31 2024-04-26
开特股份 李荣汉 451.00 2024-03-31 2024-04-24
会通股份 李荣群 680.00 2024-03-31 2024-04-23
惠程科技 李荣 340.61 2024-03-31 2024-04-20
迪阿股份 李荣军 63.75 2023-12-31 2024-04-27
桂林三金 李荣群 373.54 2023-12-31 2024-04-26
好当家 李荣景 338.30 2023-12-31 2024-04-25
开特股份 李荣汉 451.00 2023-12-31 2024-04-24
会通股份 李荣群 680.00 2023-12-31 2024-04-23
惠程科技 李荣 340.61 2023-12-31 2024-04-20
豫光金铅 李荣国 508.01 2023-12-31 2024-04-13
四方科技 李荣方 207.45 2023-12-31 2024-03-28
免责声明:上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X