股票 股东 持股数量(万股) 报告期 公告日期
ST深天 深圳市投资控股有限公司 820.62 2024-03-31 2024-04-30
英飞拓 深圳市投资控股有限公司 31583.12 2024-03-31 2024-04-30
天音控股 深圳市投资控股有限公司 19503.25 2024-03-31 2024-04-30
深纺织A 深圳市投资控股有限公司 23406.94 2024-03-31 2024-04-30
国泰君安 深圳市投资控股有限公司 60942.84 2024-03-31 2024-04-30
深圳能源 深圳市投资控股有限公司 677.35 2024-03-31 2024-04-30
国信证券 深圳市投资控股有限公司 274952.68 2024-03-31 2024-04-30
深物业A 深圳市投资控股有限公司 30141.13 2024-03-31 2024-04-27
怡亚通 深圳市投资控股有限公司 38845.37 2024-03-31 2024-04-27
深深房A 深圳市投资控股有限公司 56435.38 2024-03-31 2024-04-27
节能铁汉 深圳市投资控股有限公司 11397.53 2024-03-31 2024-04-27
中国平安 深圳市投资控股有限公司 96271.91 2024-03-31 2024-04-24
ST深天 深圳市投资控股有限公司 820.62 2023-12-31 2024-04-30
英飞拓 深圳市投资控股有限公司 31583.12 2023-12-31 2024-04-30
天音控股 深圳市投资控股有限公司 19503.25 2023-12-31 2024-04-29
节能铁汉 深圳市投资控股有限公司 11397.53 2023-12-31 2024-04-20
深圳能源 深圳市投资控股有限公司 677.35 2023-12-31 2024-04-20
国信证券 深圳市投资控股有限公司 274952.68 2023-12-31 2024-04-17
怡亚通 深圳市投资控股有限公司 38845.37 2023-12-31 2024-04-12
深深房A 深圳市投资控股有限公司 56435.38 2023-12-31 2024-03-30
深物业A 深圳市投资控股有限公司 30141.13 2023-12-31 2024-03-30
国泰君安 深圳市投资控股有限公司 60942.84 2023-12-31 2024-03-29
深纺织A 深圳市投资控股有限公司 23406.94 2023-12-31 2024-03-28
中国平安 深圳市投资控股有限公司 96271.91 2023-12-31 2024-03-22
免责声明:上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X