股票 股东 持股数量(万股) 报告期 公告日期
长城电工 胡祖平 350.09 2024-03-31 2024-04-27
晋西车轴 胡祖平 472.19 2024-03-31 2024-04-27
铁岭新城 胡祖平 755.96 2024-03-31 2024-04-26
华升股份 胡祖平 310.00 2024-03-31 2024-04-26
惠程科技 胡祖平 501.60 2024-03-31 2024-04-20
宝塔实业 胡祖平 330.00 2024-03-31 2024-04-19
宝塔实业 胡祖平 358.52 2023-12-31 2024-04-19
免责声明:上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X