股票 股东 持股数量(万股) 报告期 公告日期
浙江新能 金鹰基金-南方电网资本控股有限公司-金鹰优选88号单一资产管理计划 1082.25 2024-03-31 2024-04-30
博威合金 金鹰基金-浦发银行-深圳前海金鹰资产管理有限公司 2780.15 2024-03-31 2024-04-30
如意集团 金鹰基金-浦发银行-方正东亚信托有限责任公司 1046.87 2024-03-31 2024-04-30
道明光学 金鹰基金-工商银行-金鹰穗通定增35号资产管理计划 618.94 2024-03-31 2024-04-30
恒信东方 金鹰基金-工商银行-万向信托-万向信托-星辰50号事务管理类单一资金信托 622.36 2024-03-31 2024-04-30
恒信东方 中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新股票型证券投资基金 617.00 2024-03-31 2024-04-30
恒信东方 交通银行股份有限公司-金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 457.00 2024-03-31 2024-04-30
维信诺 金鹰基金-中信银行-华宝信托-华宝-中信1号单一资金信托 5988.02 2024-03-31 2024-04-30
黑猫股份 交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金 640.60 2024-03-31 2024-04-30
华兴源创 中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新股票型证券投资基金 77.01 2024-03-31 2024-04-30
和林微纳 中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新股票型证券投资基金 79.71 2024-03-31 2024-04-30
超图软件 中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新股票型证券投资基金 417.01 2024-03-31 2024-04-29
超图软件 交通银行股份有限公司-金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 397.00 2024-03-31 2024-04-29
金博股份 交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金 177.06 2024-03-31 2024-04-29
怡亚通 金鹰基金-工商银行-金鹰穗通26号资产管理计划 898.51 2024-03-31 2024-04-27
朗科科技 上海浦东发展银行股份有限公司-金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金 414.69 2024-03-31 2024-04-27
朗科科技 中国工商银行股份有限公司-金鹰产业升级混合型证券投资基金 245.88 2024-03-31 2024-04-27
朗科科技 中信银行股份有限公司-金鹰策略配置混合型证券投资基金 140.02 2024-03-31 2024-04-27
朗科科技 浙商银行股份有限公司-金鹰时代领航一年持有期混合型证券投资基金 116.03 2024-03-31 2024-04-27
神马电力 交通银行股份有限公司-金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金 74.44 2024-03-31 2024-04-27
宝兰德 交通银行股份有限公司-金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 73.70 2024-03-31 2024-04-27
当虹科技 中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新股票型证券投资基金 86.02 2024-03-31 2024-04-27
当虹科技 交通银行股份有限公司-金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 77.02 2024-03-31 2024-04-27
华孚时尚 金鹰基金-工商银行-万向信托-万向信托-星辰39号事务管理类单一资金信托 2414.57 2024-03-31 2024-04-27
派瑞股份 金鹰基金-陕西金河科技创业投资有限责任公司-金鹰优选51号单一资产管理计划 173.88 2024-03-31 2024-04-27
凯格精机 中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新股票型证券投资基金 39.00 2024-03-31 2024-04-27
石化机械 金鹰基金-工商银行-金鹰穗通15号资产管理计划 1065.36 2024-03-31 2024-04-26
海马汽车 金鹰 2724.80 2024-03-31 2024-04-26
西部黄金 交通银行股份有限公司-金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 417.00 2024-03-31 2024-04-26
三星医疗 金鹰基金-浦发银行-金鹰穗通定增136号资产管理计划 2108.84 2024-03-31 2024-04-26
值得买 中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新股票型证券投资基金 157.00 2024-03-31 2024-04-26
值得买 交通银行股份有限公司-金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 117.00 2024-03-31 2024-04-26
兆威机电 中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新股票型证券投资基金 86.01 2024-03-31 2024-04-26
兆威机电 交通银行股份有限公司-金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 67.02 2024-03-31 2024-04-26
均胜电子 金鹰基金-浦发银行-万向信托-万向信托-均胜2号事务管理类单一资金信托 2447.22 2024-03-31 2024-04-26
金鹰股份 浙江金鹰集团有限公司 18327.35 2024-03-31 2024-04-25
安洁科技 中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新股票型证券投资基金 397.01 2024-03-31 2024-04-25
安洁科技 交通银行股份有限公司-金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 337.00 2024-03-31 2024-04-25
宝莱特 交通银行股份有限公司-金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 157.00 2024-03-31 2024-04-25
宝莱特 交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金 139.00 2024-03-31 2024-04-25
宝莱特 中国工商银行股份有限公司-金鹰核心资源混合型证券投资基金 139.00 2024-03-31 2024-04-25
斯莱克 金鹰基金-金鹰优选138号单一资产管理计划 587.00 2024-03-31 2024-04-25
丝路视觉 交通银行股份有限公司-金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 77.01 2024-03-31 2024-04-25
丝路视觉 中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新股票型证券投资基金 77.00 2024-03-31 2024-04-25
燕麦科技 中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新股票型证券投资基金 107.01 2024-03-31 2024-04-25
智立方 交通银行股份有限公司-金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 29.70 2024-03-31 2024-04-24
智立方 中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新股票型证券投资基金 25.70 2024-03-31 2024-04-24
应流股份 交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金 702.68 2024-03-31 2024-04-24
长盈精密 交通银行股份有限公司-金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 717.21 2024-03-31 2024-04-23
长盈精密 中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新股票型证券投资基金 737.00 2024-03-31 2024-04-23
中核钛白 金鹰基金-广发证券股份有限公司-金鹰优选83号单一资产管理计划 4394.58 2024-03-31 2024-04-18
浙江新能 金鹰基金-南方电网资本控股有限公司-金鹰优选88号单一资产管理计划 1082.25 2023-12-31 2024-04-30
如意集团 金鹰基金-浦发银行-方正东亚信托有限责任公司 1046.87 2023-12-31 2024-04-30
恒信东方 金鹰基金-工商银行-万向信托-万向信托-星辰50号事务管理类单一资金信托 622.36 2023-12-31 2024-04-30
恒信东方 中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新股票型证券投资基金 557.99 2023-12-31 2024-04-30
维信诺 金鹰基金-中信银行-华宝信托-华宝-中信1号单一资金信托 5988.02 2023-12-31 2024-04-30
交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金 191.02 2023-12-31 2024-04-30
有方科技 交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金 191.02 2023-12-31 2024-04-30
华兴源创 中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新股票型证券投资基金 221.00 2023-12-31 2024-04-30
华兴源创 中国工商银行股份有限公司-金鹰核心资源混合型证券投资基金 97.00 2023-12-31 2024-04-30
华兴源创 交通银行股份有限公司-金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 97.00 2023-12-31 2024-04-30
捷成股份 中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新股票型证券投资基金 970.00 2023-12-31 2024-04-29
捷成股份 交通银行股份有限公司-金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 970.00 2023-12-31 2024-04-29
金博股份 交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金 185.65 2023-12-31 2024-04-29
国新健康 上海浦东发展银行股份有限公司-金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金 732.07 2023-12-31 2024-04-27
宝兰德 交通银行股份有限公司-金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 73.70 2023-12-31 2024-04-27
当虹科技 中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新股票型证券投资基金 179.00 2023-12-31 2024-04-27
当虹科技 交通银行股份有限公司-金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 137.00 2023-12-31 2024-04-27
华孚时尚 金鹰基金-工商银行-万向信托-万向信托-星辰39号事务管理类单一资金信托 4114.85 2023-12-31 2024-04-27
科瑞技术 中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新股票型证券投资基金 197.00 2023-12-31 2024-04-27
石化机械 金鹰基金-工商银行-金鹰穗通15号资产管理计划 1065.36 2023-12-31 2024-04-26
西部黄金 交通银行股份有限公司-金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 417.00 2023-12-31 2024-04-26
三星医疗 金鹰基金-浦发银行-金鹰穗通定增136号资产管理计划 2108.84 2023-12-31 2024-04-26
中核科技 交通银行股份有限公司-金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 257.00 2023-12-31 2024-04-25
中核科技 中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新股票型证券投资基金 257.00 2023-12-31 2024-04-25
宝莱特 交通银行股份有限公司-金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 169.34 2023-12-31 2024-04-25
宝莱特 交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金 139.00 2023-12-31 2024-04-25
斯莱克 金鹰基金-金鹰优选138号单一资产管理计划 872.00 2023-12-31 2024-04-25
飞荣达 中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新股票型证券投资基金 397.00 2023-12-31 2024-04-25
燕麦科技 中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新股票型证券投资基金 107.01 2023-12-31 2024-04-25
应流股份 交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金 845.27 2023-12-31 2024-04-24
海马汽车 金鹰 2724.80 2023-12-31 2024-04-23
博威合金 金鹰基金-浦发银行-深圳前海金鹰资产管理有限公司 2780.15 2023-12-31 2024-04-23
东土科技 金鹰基金-广发证券股份有限公司-金鹰优选83号单一资产管理计划 1401.87 2023-12-31 2024-04-23
精研科技 中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新股票型证券投资基金 227.00 2023-12-31 2024-04-23
灵康药业 金鹰基金-沈建军-金鹰优选36号单一资产管理计划 1538.00 2023-12-31 2024-04-20
晶方科技 中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新股票型证券投资基金 217.01 2023-12-31 2024-04-20
晶方科技 交通银行股份有限公司-金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 197.00 2023-12-31 2024-04-20
丝路视觉 交通银行股份有限公司-金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 83.40 2023-12-31 2024-04-19
丝路视觉 中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新股票型证券投资基金 77.38 2023-12-31 2024-04-19
中核钛白 金鹰基金-广发证券股份有限公司-金鹰优选83号单一资产管理计划 4594.59 2023-12-31 2024-04-18
国光电器 中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新股票型证券投资基金 457.00 2023-12-31 2024-04-16
超图软件 中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新股票型证券投资基金 617.01 2023-12-31 2024-04-15
超图软件 交通银行股份有限公司-金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 517.00 2023-12-31 2024-04-15
怡亚通 金鹰基金-工商银行-金鹰穗通26号资产管理计划 898.51 2023-12-31 2024-04-12
朗科科技 上海浦东发展银行股份有限公司-金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金 392.52 2023-12-31 2024-04-03
朗科科技 中国工商银行股份有限公司-金鹰产业升级混合型证券投资基金 201.87 2023-12-31 2024-04-03
金鹰股份 浙江金鹰集团有限公司 17717.35 2023-12-31 2024-04-02
金鹰股份 浙江金鹰股份有限公司-2022年员工持股计划 550.93 2023-12-31 2024-04-02
派瑞股份 金鹰基金-陕西金河科技创业投资有限责任公司-金鹰优选51号单一资产管理计划 173.88 2023-12-31 2024-03-30
免责声明:上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X