每日复盘 2020-06-12 17:00:00
市场趋势变化
统计A股全部创新高与创新低走势,20日新高:444支,60日新高:265支,120日新高:142支,20日新低:277支,60日新低:85支,120日新低:43支。
市场赚钱效应
市场活跃度:38.54%
总数 | 上涨 | 下跌 | 平盘 | 停牌 | 涨停 | 跌停 | 真涨停 | 真跌停 | st涨停 | st跌停 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3731 | 1438 | 2100 | 22 | 171 | 78 | 9 | 72 | 3 | 17 | 5 |
涨停板分析
ST股:14支; 次新股:8支; 游戏:5支; 新型病毒防治:4支; 医药:3支; 新零售:3支; 免税店概念:3支; 旅游:2支; 国产芯片:2支; 新能源汽车:2支; 光伏:1支; 公告:1支; 其他:1支; 券商:1支; 影视:1支; 教育:1支; 白酒:1支; 网红:1支; 钢铁:1支; 低价股:1支; 房地产:1支; 特斯拉:1支; 铁矿石:1支; 业绩预增:1支; 共享经济:1支; 医疗器械:1支; 数字货币:1支; 知识产权:1支; 知识付费:1支; 纺织服装:1支; 流感/口罩:1支; 光刻机(胶):1支; 国六排放标准:1支; 字节跳动概念股:1支;
名称 | 代码 | 首次涨停 | 封死涨停 | 板块↓ | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 换手率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
尚荣医疗 | 002551 | 14:25:48 | 14:25:48 | 新型病毒防治 | 公司防护产品销售美国、法国、英国、日本等相关国家 | 1 | 17.17% |
正川股份 | 603976 | 10:07:03 | 13:27:55 | 新型病毒防治 | 公司为国内药用玻璃管制瓶细分行业的龙头企业之一,消息面称由于全球疫苗玻璃瓶短缺,或影响新冠疫苗在全球推广 | 1 | 41.04% |
英科医疗 | 300677 | 10:02:27 | 11:03:54 | 新型病毒防治 | 公司定增募资5亿投资高端医用手套项目 | 1 | 5.14% |
赛升药业 | 300485 | 09:47:00 | 09:47:00 | 新型病毒防治 | 公司并购基金所投公司已完成COVID-19重组蛋白递呈多肽疫苗设计,正在动物体内进行测试 | 2 | 14.69% |
深物业A | 000011 | 14:31:12 | 14:31:12 | 免税店概念 | 20年5月25日,深圳免税集团到深物业集团考察交流,双方争取在商圈改造提升、打造新消费极方面实现合作共赢 | 1 | 6.45% |
王府井 | 600859 | 09:51:43 | 09:51:43 | 免税店概念 | 公司公告获得免税品经营资质,主营为商品零售和商业物业出租业务 | 4 | 5.50% |
平潭发展 | 000592 | 11:10:24 | 11:10:24 | 免税店概念 | 公司此前与中国免税品(集团)签署《战略合作意向书》 | 1 | 7.21% |
力帆股份 | 601777 | 13:39:36 | 13:39:36 | 新能源汽车 | 公司业务包括纯电动新能源车制造 | 2 | 6.33% |
江淮汽车 | 600418 | 13:29:44 | 13:29:44 | 新能源汽车 | 此前安徽省国资委、大众中国投资、江汽控股签署《关于向安徽江淮汽车集团控股有限公司增资之意向书》 | 2 | 15.30% |
*ST西发 | 000752 | 10:01:39 | 10:01:39 | ST股 | 第一大股东变更为西藏盛邦 | 2 | 1.63% |
*ST湘电 | 600416 | 14:33:03 | 15:00:00 | ST股 | 公司拟募资不超10.81亿元补充流动资金,湖南国资委下属兴湘集团认购 | 1 | 1.27% |
*ST新光 | 002147 | 13:39:03 | 14:44:09 | ST股 | 公司为义乌地产龙头,公司主营房地产开发业务集住宅,商业地产及旅游地产等综合性开发于一体 | 1 | 1.72% |
ST中捷 | 002021 | 09:31:15 | 09:55:33 | ST股 | 6月12日起撤销退市风险警示并被实施其他风险警示 | 1 | 1.33% |
ST昌鱼 | 600275 | 11:11:07 | 14:28:41 | ST股 | 公司主营淡水鱼类养殖 | 1 | 1.96% |
*ST银河 | 000806 | 10:08:33 | 14:35:30 | ST股 | 公司与北京中房展开合作开发地块,对方承诺不低于10亿元开发利润 | 1 | 5.13% |
ST厦华 | 600870 | 11:18:40 | 13:00:03 | ST股 | 公司主营电子产品贸易业务,嘉兴融仁持有的公司13.84%股份将被拍卖 | 1 | 1.24% |
*ST华塑 | 000509 | 09:51:18 | 09:53:00 | ST股 | 壳属性强,公司主营有色金属、化工产品贸易 | 2 | 3.24% |
*ST美讯 | 600898 | 14:50:50 | 14:54:27 | ST股 | 此前京东计划认购国美零售1亿美元可转债 | 1 | 2.44% |
ST创兴 | 600193 | 09:58:42 | 09:58:42 | ST股 | 6600万元收购东江装饰60%股权 | 1 | 0.86% |
*ST安凯 | 000868 | 13:35:39 | 13:38:21 | ST股 | 公司申请撤销股票交易退市风险警示 | 2 | 4.85% |
*ST海华 | 600243 | 14:54:10 | 14:54:10 | ST股 | 全资子公司青海华鼎重型机床有限责任公司生产的铁路专用机床系列产品,在国内有较高的市场占有率 | 1 | 0.75% |
*ST恒康 | 002219 | 13:26:18 | 14:17:54 | ST股 | 公司主要从事药品生产 | 1 | 1.64% |
*ST商城 | 600306 | 09:25:00 | 09:25:00 | ST股 | 公司筹划收购崇德物业100%股权 | 5 | 0.37% |
上海天洋 | 603330 | 10:23:44 | 13:36:56 | 光伏 | 公司生产太阳能电池封装用EVA胶膜;公司目前在提供tws耳机用的胶粘剂材料 | 1 | 7.54% |
恒通科技 | 300374 | 10:22:09 | 14:36:57 | 其他 | 公司主营新型墙体材料、建筑结构材料、室内外装饰材料、园林景观材料等建筑材料的研发、生产、销售和组装 | 1 | 9.60% |
荣丰控股 | 000668 | 09:25:00 | 09:25:00 | 公告 | 公司拟发行股份购买威宇医疗,标的资产为专业化的医用骨科植入耗材配送和技术服务提供商 | 5 | 12.22% |
哈高科 | 600095 | 09:56:46 | 13:25:22 | 券商 | 公司拥有部分大豆深加工业务,收购湘财证券事项获证监会审核通过 | 1 | 21.99% |
西藏药业 | 600211 | 13:07:31 | 14:04:31 | 医药 | 葛卫东持股;公司拥有新活素和依姆多,前者是自主研发的国家生物制品一类新药,治疗急性心衰的基因工程药物,能快速改善心衰患者的心衰症状和体征;后者依姆多作为抗缺血治疗的一线用药 | 1 | 5.62% |
贵州三力 | 603439 | 09:39:10 | 09:40:55 | 医药 | 公司开喉剑喷雾剂(儿童型)领跑我国儿童咽喉疾病中成药市场,已连续六年高居榜首,是市场中的绝对优势品种 | 3 | 35.05% |
量子生物 | 300149 | 11:08:27 | 13:35:36 | 医药 | 21.44亿元收购睿智化学90%股权,标的为全球医药企业和科研机构提供临床前研发外包服务及外包生产服务的CRO和CMO企业 | 1 | 4.93% |
浙江广厦 | 600052 | 13:25:20 | 13:25:20 | 影视 | 公司影视业务主要由全资子公司广厦文化传媒有限公司经营,其主营影视剧制作、发行及衍生产品,策略为聚焦卫视精品剧,向网剧、网络电影、院线电影延伸 | 1 | 2.97% |
中国国旅 | 601888 | 14:36:30 | 14:47:54 | 旅游 | 公司从事旅行社业务和免税业务;“国旅•CITS”品牌连续14年蝉联旅游业最具价值品牌第一位 | 1 | 1.02% |
全 聚 德 | 002186 | 09:48:54 | 10:57:48 | 旅游 | 公司为国内饮食著名品牌,关注通州城市副中心、河北雄安新区等重点区域,努力开拓市场,积极推进重点区域布局 | 1 | 3.37% |
皖新传媒 | 601801 | 09:48:00 | 09:48:00 | 教育 | 公司主营为出版物的批发、零售业务;此前吴晓波频道借壳终止,后者目前已接受上市辅导 | 1 | 1.28% |
星辉娱乐 | 300043 | 14:31:27 | 14:31:27 | 游戏 | SLG策略类游戏、二次元类游戏垂直细分领域的龙头之一,包括页游、手游,拥有众多IP资源储备 | 2 | 20.31% |
奥飞娱乐 | 002292 | 09:53:54 | 09:53:54 | 游戏 | 董事长参股斗鱼;公司是大陆玩具市场销售龙头;公司已经推出了小猪佩奇盲盒 | 1 | 5.94% |
顺网科技 | 300113 | 13:50:57 | 13:50:57 | 游戏 | 公司发布云游戏新品顺网云玩,该产品是国内首个软硬件一体的云游戏系统,为玩家提供大屏云游戏服务 | 1 | 8.90% |
凯撒文化 | 002425 | 09:31:12 | 09:31:12 | 游戏 | 公司公告称与国内某大型游戏发行公司就在游戏发行、渠道、运营、IP、衍生品、市场、广告、资本等方面的战略合作事项正在洽谈签署 | 2 | 7.26% |
祥源文化 | 600576 | 14:10:46 | 14:10:46 | 游戏 | 公司子公司万家电竞及翔通动漫主营游戏开发运营等,代表作包括自主开发的《剑仆契约》《君临臣下》等 | 1 | 2.96% |
伊力特 | 600197 | 13:18:04 | 14:54:04 | 白酒 | 新疆地区白酒龙头 | 1 | 7.15% |
元隆雅图 | 002878 | 10:49:36 | 10:49:36 | 网红 | 公司子公司谦玛主营新媒体品牌整合营销机构,目前正在积极培育网红业务中,已在杭州成立的相关业务的控股子公司 | 1 | 6.29% |
首钢股份 | 000959 | 10:38:21 | 10:38:21 | 钢铁 | 北京市国资委同意首钢集团将其持有的本公司15%股权无偿划转至中国宝武钢铁集团有限公司;华为5G基站升级,首钢股份高强酸洗钢独家批量供货 | 1 | 1.03% |
豫金刚石 | 300064 | 14:10:54 | 14:14:18 | 低价股 | 超跌反弹;公司主营超硬材料和超硬材料制品的研发、生产和销售 | 1 | 4.97% |
合肥城建 | 002208 | 13:24:09 | 13:24:09 | 房地产 | 公司为合肥优质地产商,传闻合肥长鑫选址合肥空港;合肥市国资委旗下 | 2 | 9.38% |
合肥百货 | 000417 | 14:11:09 | 14:11:09 | 新零售 | 安徽区域零售龙头;业态分布上呈现现代百货、百大合家福超市、百大电器三大连锁 | 1 | 3.93% |
首商股份 | 600723 | 09:43:36 | 09:43:36 | 新零售 | 公司主营零售业,此前与阿里巴巴集团下属公司浙江云淘联商签署合作协议 | 1 | 1.71% |
供销大集 | 000564 | 10:12:42 | 10:52:21 | 新零售 | 公司业务涵盖批发零售、电子商务、供应链服务等;此前公司控股股东海航商控与公司第二大股东新合作集团签署股份转让协议 | 1 | 17.99% |
三人行 | 605168 | 09:25:00 | 09:25:00 | 次新股 | 机构大买;公司主要提供数字营销服务、场景活动服务和校园媒体营销服务,第一大供应商为今日头条 | 3 | 1.61% |
华盛昌 | 002980 | 11:29:27 | 13:54:36 | 次新股 | 公司主营电工电力类、环境检测类等仪器仪表的开发和生产,是国内少数能够同时提供多种类测量测试仪器仪表产品的企业之一;一季报同比增322.9% | 1 | 42.90% |
新产业 | 300832 | 13:26:06 | 14:38:06 | 次新股 | 公司主营研发、生产及销售系列全自动化学发光免疫分析仪器及配套试剂 | 1 | 28.11% |
每日互动 | 300766 | 14:03:03 | 14:20:21 | 次新股 | 公司主营利用大数据能力提供面向移动应用开发者的技术服务、面向广告主的移动互联网营销服务 | 1 | 5.99% |
新化股份 | 603867 | 10:00:01 | 10:03:25 | 次新股 | 公司现有浙江10万吨/年丙酮法加氢生产异丙胺副产异丙醇装置,异丙醇3个月涨幅翻倍 | 1 | 19.35% |
金丹科技 | 300829 | 11:27:36 | 13:05:42 | 次新股 | 机构大买;公司为国内乳酸及其衍生产品龙头厂商;公司主营乳酸、乳酸盐及乳酸酯等系列产品的研产销,其中乳酸及乳酸盐产能位居世界第二 | 1 | 27.78% |
万泰生物 | 603392 | 10:52:52 | 10:52:52 | 次新股 | 国内创新免疫诊断产品和创新疫苗研发领先企业;公司主营体外诊断试剂与仪器、疫苗的研产销,已成为体外诊断行业产品种类最丰富的企业之一 | 1 | 20.74% |
乐歌股份 | 300729 | 13:45:00 | 13:45:00 | 次新股 | 公司为中国最具市场竞争力的人体工学支架制造商之一,产品主要包括人体工学工作站、人体工学大屏支架等系列产品等 | 1 | 9.42% |
华昌达 | 300278 | 09:35:54 | 09:35:54 | 特斯拉 | 公司为特斯拉直接供应商,全资子公司Dearborn Mid-West Company是美国专注于提供汽车生产线的物料管理系统提供商 | 2 | 13.50% |
宏达矿业 | 600532 | 14:54:02 | 14:54:02 | 铁矿石 | 公司主营铁矿石选矿及铁精粉销售,铁矿资源储量国内第二 | 1 | 5.56% |
龙蟠科技 | 603906 | 14:02:58 | 14:20:34 | 国六排放标准 | 公司率先研制的的氢能源燃料电池专用冷却液已经全面供货,目前国内厂商(中通、江淮等)燃料电池冷却液,90%以上都由龙蟠科技供应 | 1 | 9.05% |
通达动力 | 002576 | 09:31:00 | 10:02:00 | 业绩预增 | 公司预计2020年上半年净利润增长100%-150%,因风电业务等发力 | 2 | 15.47% |
新日股份 | 603787 | 10:02:27 | 11:28:18 | 共享经济 | 公司电动自行车的研发、生产与销售 | 2 | 7.88% |
宝莱特 | 300246 | 13:33:33 | 13:44:48 | 医疗器械 | 主营医疗监护仪;此前接到疫情国家订单,包括意大利1000台高端监护仪 | 2 | 18.51% |
华西股份 | 000936 | 13:42:33 | 13:44:39 | 国产芯片 | 公司将成为索尔思光电第一大股东,参股17.97%的纵慧芯光被华为投资 | 2 | 12.91% |
苏州固锝 | 002079 | 09:54:36 | 10:32:42 | 国产芯片 | 公司通过国润瑞琪创投公司间接投资了苏州速通半导体科技有限公司,后者近期获小米投资,标的是一家无晶圆半导体设计公司正在开发最新一代的Wi-Fi 6芯片组 | 1 | 15.45% |
华媒控股 | 000607 | 10:06:24 | 10:56:57 | 数字货币 | 公司参与打造杭州区块链产业园,DFC Institute与斯坦福大学合作成立的首个国际电联数字货币(中国)实验室,签约入驻产业园;公司拥有内容审核业务,对象包括新闻单位,各大媒体 | 1 | 6.25% |
延江股份 | 300658 | 09:43:45 | 10:49:18 | 流感/口罩 | 公司熔喷无纺布日产能由6吨提升至12吨 | 1 | 9.51% |
掌阅科技 | 603533 | 14:26:04 | 14:56:13 | 知识产权 | 公司为数字阅读龙头,为华为阅读的技术支持;百度拟7亿入股,将成第三大股东 | 1 | 11.21% |
中文在线 | 300364 | 09:58:45 | 09:58:45 | 知识付费 | 公司与蜻蜓FM达成战略合作,公司提供旗下的17K小说网、四月天文学网的数字版权授权作品授权给麦克风文化传媒,麦克风文化传媒为授权作品向终端用户开通会员产品/收费阅读/免费阅读等功能 | 1 | 11.39% |
万里马 | 300591 | 09:54:30 | 09:54:30 | 纺织服装 | 叠加可转债;国内皮具小龙头,公司旗下超琦电商在ATOPALM/爱多康品牌方授权下,由超琦电商主导该品牌与知名网红李佳琦就相关产品开展过合作 | 1 | 7.26% |
奥普光电 | 002338 | 10:56:54 | 14:42:00 | 光刻机(胶) | 公司大股东长春光机目前持有光刻机公司国望光学14.67%的股份;子公司长光辰芯公司主要从事传感器芯片及其相关视觉系统的,目前长光辰芯公司开发的某型号传感器已经具备国际一流水平 | 2 | 17.15% |
华闻集团 | 000793 | 10:16:30 | 13:22:06 | 字节跳动概念股 | 海南国企;公司全资子公司掌视亿通及控股子公司二三里均与字节跳动旗下今日头条有业务合作;掌视亿通是国内领先的运营商视频内容营销与推广平台 | 3 | 16.48% |
投资有风险,本站内容仅供学习参考,不够成投资建议。