每日复盘 2020-08-07 17:00:00
市场趋势变化
统计A股全部创新高与创新低走势,20日新高:373支,60日新高:352支,120日新高:267支,20日新低:199支,60日新低:21支,120日新低:11支。
市场赚钱效应
市场活跃度:22.76%
总数 | 上涨 | 下跌 | 平盘 | 停牌 | 涨停 | 跌停 | 真涨停 | 真跌停 | st涨停 | st跌停 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3687 | 839 | 2797 | 10 | 41 | 78 | 19 | 64 | 18 | 10 | 7 |
涨停板分析
ST股:21支; 军工:9支; 其他:8支; 公告:4支; 次新股:3支; 新冠疫苗:3支; 免税店概念:3支; 工业互联网:3支; 医药:2支; 食品:2支; 新能源汽车:2支; 光伏:1支; 券商:1支; 染料:1支; 海南:1支; 肝素:1支; 大飞机:1支; 新零售:1支; 无人机:1支; 北斗导航:1支; 国产软件:1支; 智慧安防:1支; 稀土磁材:1支; 辅助生殖:1支; 华为产业链:1支; 可降解塑料:1支; 手机产业链:1支; 汽车零部件:1支; 笔记本电脑:1支; 装配式建筑:1支; 新冠病毒防治:1支; 有色 · 钴:1支; 蚂蚁金服概念股:1支;
名称 | 代码 | 首次涨停 | 封死涨停 | 板块↓ | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 换手率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
爱施德 | 002416 | 11:00:45 | 14:16:48 | 手机产业链 | 公司主营手机分销,华为合作品牌;此前控股股东拟协议转让公司5.12%股份;上半年净利润同比增长68.73%至86.19% | 1 | 6.03% |
海汽集团 | 603069 | 10:24:41 | 14:08:48 | 免税店概念 | 大股东海旅申请离岛免税牌照;控股股东股权过户完成,公司成海南旅投唯一上市平台 | 3 | 8.31% |
平潭发展 | 000592 | 10:37:21 | 14:14:39 | 免税店概念 | 公司此前与中国免税品(集团)签署《战略合作意向书》 | 1 | 17.06% |
海航基础 | 600515 | 10:11:10 | 14:25:00 | 免税店概念 | 公司通过参股海口美兰机场免税店、海南海航中免免税品有限公司等方式参与海南地区的免税店业务 | 1 | 11.65% |
银宝山新 | 002786 | 09:33:24 | 09:33:24 | 华为产业链 | 华为是公司重要客户,公司与客户在5G散热、精度等方面共同开发,做了大量的技术储备和装备准备 | 1 | 2.54% |
金 螳 螂 | 002081 | 09:32:51 | 14:47:57 | 装配式建筑 | 公司为国内装修装饰行业龙头,此前连续17年蝉联“中国建筑装饰行业百强”第一。为了解决老旧小区改造工期缓慢、质量不稳定,目前部分省市已经明确了老旧小区改造采用“装配式装修”的模式 | 2 | 4.84% |
云内动力 | 000903 | 09:49:03 | 13:47:06 | 新能源汽车 | 公司全资子公司铭特科技的主要业务为各类工业级电子设备及系统的研发、生产和销售,所生产的充电桩卡支付系统主要应用于新能源汽车、公共充电桩领域 | 1 | 8.65% |
福田汽车 | 600166 | 10:10:14 | 10:33:47 | 新能源汽车 | 福田新能源产品在功能性、动力性、操控性、内外饰等方面均处于国内主流品牌新能源商用车产品的领先水平 | 1 | 4.71% |
莫高股份 | 600543 | 09:30:57 | 13:30:19 | 可降解塑料 | 公司旗下有莫高阳光和莫高聚合两家可降解塑料子公司 | 5 | 20.49% |
*ST藏格 | 000408 | 09:35:03 | 13:39:54 | ST股 | 公司拥有察尔汗盐湖钾镁矿开采权 | 1 | 2.53% |
*ST中商 | 600280 | 09:42:05 | 14:00:51 | ST股 | 公司主营百货零售业以及房地产开发业务 | 1 | 1.59% |
*ST当代 | 000673 | 09:25:00 | 13:24:24 | ST股 | 公司主要业务包括提供会议及展览、广告制作、系统开发、影视节目发行、代理服务等服务 | 2 | 6.57% |
*ST奋达 | 002681 | 13:59:21 | 13:59:21 | ST股 | 公司智能音箱供货天猫精灵,拥有无线耳机业务 | 1 | 5.42% |
*ST环球 | 600146 | 14:10:20 | 14:27:47 | ST股 | 公司主营纺织服装、服饰的研发、生产和销售 | 1 | 9.19% |
*ST海创 | 600555 | 10:04:20 | 10:04:20 | ST股 | 公司现有九龙山旅游度假区景区资源,拥有丰富的土地资源 | 1 | 2.12% |
ST昌鱼 | 600275 | 09:30:39 | 09:30:39 | ST股 | 公司主营淡水鱼类养殖 | 3 | 0.53% |
*ST宝实 | 000595 | 10:19:27 | 14:36:24 | ST股 | 公司主营轴承制造,已取得军工轴承保密资格、科研生产许可证,拥有军工四证 | 1 | 2.66% |
*ST江特 | 002176 | 14:06:24 | 14:38:18 | ST股 | 公司为云母提锂龙头企业,在江西宜春拥有多处锂矿 | 1 | 2.53% |
ST抚钢 | 600399 | 14:33:51 | 14:33:51 | ST股 | 公司是国内最具影响力的特殊钢企业之一;主要产品为合金结构钢、工模具钢、不锈钢和高温合金 | 1 | 1.27% |
ST海马 | 000572 | 09:25:03 | 09:25:03 | ST股 | 公司在汽车及发动机领域信息数据掌握及生产技术方面具备相对优势 | 6 | 0.63% |
*ST湘电 | 600416 | 11:08:56 | 14:56:45 | ST股 | 公司主营大中型交直流电机(含特种电机)、水泵、矿用采运设备(含特种车辆)和城市轨道交通车辆及电气成套设备的生产和销售;湘电风能完成股权过户,亏损资产完成最后剥离 | 3 | 1.79% |
*ST兆新 | 002256 | 14:50:06 | 14:50:06 | ST股 | 公司拥有太阳能光伏发电等业务 | 2 | 3.49% |
*ST金贵 | 002716 | 09:51:00 | 14:28:15 | ST股 | 公司主营业务是以白银冶炼和深加工为主,配套铅冶炼,并综合回收金、铋、锑、锌、铜、铟等有价金属;旗下西藏俊龙矿业有限公司在拉萨地区拥有优质的铅锌矿资源 | 2 | 11.67% |
成飞集成 | 002190 | 11:07:24 | 11:07:24 | ST股 | 公司申请撤销股票交易退市风险警示 | 1 | 2.18% |
*ST华仪 | 600290 | 09:36:11 | 15:00:00 | ST股 | 壳股,公司拥有中高压输配电设备;投资设立浙江华仪创投有限公司,参股浙江股权交易中心 | 1 | 4.31% |
*ST同洲 | 002052 | 14:18:03 | 14:54:30 | ST股 | 公司是国内最早研究开发数字机顶盒的厂商之一 | 2 | 3.53% |
*ST海陆 | 002255 | 09:54:12 | 14:56:51 | ST股 | 公司主要从事余热锅炉、大型及特种材质压力容器和核电产品的制造销售;近日中标中国石化茂名分公司CO余热锅炉2台,中标价格9480.4万元 | 1 | 6.02% |
*ST中天 | 600856 | 14:38:18 | 14:38:18 | ST股 | 公司是国内综合型油气供应运营商;此前获国厚天源提供流动性支持30亿元 | 3 | 1.64% |
*ST成城 | 600247 | 09:31:42 | 14:25:48 | ST股 | 公司拥有吉林物贸商城、哈尔滨物贸商城和上海物华广场等商业地产 | 4 | 2.75% |
*ST金钰 | 600086 | 09:25:00 | 09:25:00 | ST股 | 公司主要经营产品包括翡翠原料、翡翠成品、黄金金条、黄金饰品 | 4 | 0.35% |
芯能科技 | 603105 | 14:03:21 | 14:03:21 | 光伏 | 公司主营多晶硅和单晶硅材料制品、光伏电池片、太阳能组件的研发、制造 | 1 | 24.99% |
XD国网信 | 600131 | 14:38:44 | 14:38:44 | 其他 | 公司通过重组置入新型信息通信业务,立足能源领域,转型云网融合业务服务商,目前正在持续推进能源互联网和新基建 | 1 | 8.08% |
弘宇股份 | 002890 | 14:18:06 | 14:48:36 | 其他 | 公司是国内拖拉机液压提升器龙头,在拖拉机骨干企业中的市场份额中占75%以上,目前批量生产多款大马力拖拉机液压提升器,处于国内领先水平 | 1 | 4.94% |
深南股份 | 002417 | 09:46:09 | 14:01:36 | 其他 | 公司拥有铭诚科技51%股份,主营大数据、云计算业务 | 2 | 30.44% |
华源控股 | 002787 | 14:15:30 | 14:40:24 | 其他 | 公司为国内化工罐龙头之一,与优思达签署战略协议,加强公司在食品包装领域的发展及新客户、新业务的拓展 | 1 | 12.69% |
新日恒力 | 600165 | 09:25:00 | 09:30:21 | 其他 | 公司地处宁夏,是中国最大的钢丝绳、预应力混凝土用钢绞线制造企业之一 | 2 | 4.49% |
冀东装备 | 000856 | 13:32:33 | 14:13:21 | 其他 | 位于唐山市曹妃甸的大型装备制造企业,大股东为唐山国资委和冀东发展集团。 | 1 | 14.42% |
中核科技 | 000777 | 14:01:39 | 14:01:39 | 其他 | 公司是国内最主要,也是最早拥有核级阀门设计生产资质的企业,大股东为中国核工业集团公司 | 1 | 13.82% |
海 利 得 | 002206 | 09:34:45 | 09:34:45 | 其他 | 公司主营业务为化学纤维制品、橡胶和塑料制品的研发、生产、销售 | 1 | 2.70% |
渤海轮渡 | 603167 | 13:44:30 | 13:46:33 | 公告 | 公司与烟台保税港区管委签约共建跨境电商供应链平台,双方决定在跨境电商、航运物流、智能化仓储、供应链金融、系统支持等多个领域建立全面合作关系 | 1 | 14.08% |
中超控股 | 002471 | 11:24:54 | 11:24:54 | 公告 | 公司以及全资子公司中标国家电网项目,中标金额共计 4.55亿 | 1 | 5.75% |
会畅通讯 | 300578 | 13:37:03 | 13:37:03 | 公告 | 公司同意子公司出资1亿元与友联信通设立友联信畅基金 | 1 | 13.10% |
东珠生态 | 603359 | 09:30:35 | 09:30:35 | 公告 | 业绩增长-公司上半年净利同比增长23.76%,公司累计新中标项目8项累计新签订项目合同9项,合计金额为人民币9.02亿元 | 1 | 4.12% |
凌云股份 | 600480 | 11:17:28 | 11:17:28 | 军工 | 公司实控人为中国兵器工业集团,公司被认定为“第二批河北省军民融合产学研用示范基地” | 1 | 3.68% |
中光防雷 | 300414 | 14:30:42 | 14:30:42 | 军工 | 公司已经建立了较为完善的军工业务运行体系,专门负责国防建设领域的雷电防护技术与产品应用推广与市场开发;为武器装备科研生产三级保密资格单位 | 1 | 5.06% |
华伍股份 | 300095 | 09:50:57 | 14:53:39 | 军工 | 全资子公司华伍轨交上海公司主要从事轨道交通制动系统的研发;子公司安德科技主要产品为发动机机匣及反推等航空零部 | 1 | 15.87% |
航发科技 | 600391 | 11:02:48 | 11:02:48 | 军工 | 公司主营发动机零部件平台 | 3 | 12.52% |
精准信息 | 300099 | 09:25:03 | 09:25:03 | 军工 | 公司全资子公司师凯科技是吉林省第一家纯民营军工企业,长期承担武器装备科研任务,拥有军工企业相关资质证书 | 5 | 1.00% |
宝鼎科技 | 002552 | 14:47:00 | 14:47:00 | 军工 | 公司主要为客户提供各类钢种的大型铸锻件、吊钩总成及成套设备,产品广泛用于船舶、海洋工程、电力、工程机械和军工等行业;拥有武器科研生产许可证,三级保密资格证等 | 1 | 8.54% |
光启技术 | 002625 | 13:32:57 | 13:32:57 | 军工 | 公司主营超材料前沿技术研究和军工超材料解决方案提供及产品生产,有几千项超材料的专利,占到全球超材料领域专利的80%;和公安部门联合研发警用头盔,加载红外测温模块 | 1 | 11.16% |
新劲刚 | 300629 | 09:43:45 | 09:56:30 | 军工 | 超硬复合材料龙头;全资子公司康泰威公司是目前国内为数不多的拥有军工资质及军品供应能力的民营企业之一 | 1 | 16.68% |
航天机电 | 600151 | 10:22:34 | 10:22:34 | 军工 | 中国航天科技集团旗下,拥有完整的光伏产业链 | 1 | 3.90% |
国盛金控 | 002670 | 14:17:45 | 15:00:03 | 券商 | 公司旗下拥有国盛证券;公司金融科技业务运营实体极盛科技为金链盟成员 | 2 | 9.48% |
哈药股份 | 600664 | 14:11:00 | 14:11:00 | 医药 | 公司主要中药产品包括注射用丹参(冻干)、双黄连产品系列(注射用双黄连(冻干)、双黄连粉针、双黄连口服液)、六味地黄丸等 | 1 | 3.70% |
司太立 | 603520 | 14:50:12 | 14:52:46 | 医药 | 公司为造影剂原料药龙头;收购海神制药,并与恒瑞医药达成制剂销售合作 | 1 | 3.20% |
安诺其 | 300067 | 09:36:48 | 09:36:48 | 染料 | 超细纤维用分散染料、高水洗分散染料、环保型分散染料等差异化染料市场领先企业 | 1 | 6.93% |
海南矿业 | 601969 | 09:31:12 | 09:32:33 | 海南 | 实控人郭广昌,主营铁矿石采选和销售 | 2 | 1.20% |
千红制药 | 002550 | 09:25:00 | 09:42:48 | 肝素 | 公司为国内肝素产业链龙头企业之一,国内多糖类和蛋白酶类药物的领先企业 | 2 | 6.95% |
西安饮食 | 000721 | 09:54:39 | 14:18:09 | 食品 | 公司旗下拥有陕西桃李旅游烹饪技术学校,西安旅游烹饪职业学校,地摊经济以美食为主,烹饪学校将受益于地摊经济 | 1 | 20.31% |
元祖股份 | 603886 | 09:48:14 | 09:48:14 | 食品 | 烘焙连锁龙头企业,主营蛋糕、月饼、中西式糕点 | 1 | 3.20% |
西部资源 | 600139 | 09:31:56 | 13:10:08 | 有色 · 钴 | 子公司阳坝铜业主要有阳坝铜矿、杜坝铜矿以及油坊沟-铁炉沟铜矿的探矿权,目前阳坝铜业累计探明铜矿石保有储量为469.83万吨,钴和铁的储量分别为1073吨和84.06万吨 | 4 | 21.76% |
利君股份 | 002651 | 09:25:00 | 09:25:00 | 大飞机 | 公司属上游航空制造业;全资子公司成都德坤从事航空钣金零件的开发制造、航空精密零件数控加工 | 3 | 0.62% |
炼石航空 | 000697 | 09:39:12 | 13:48:51 | 无人机 | 公司是全球唯一整合从上游矿产资源至下游航空制造乃至无人机系统运营的全产业链公司;全资子公司Gardner是欧洲先进的航空航天零部件生产及系统集成的大型跨国企业之一 | 1 | 13.51% |
居然之家 | 000785 | 09:37:42 | 09:37:42 | 新零售 | 湖北本地股,家居行业龙头,连锁卖场行业第二,仅次于美凯龙,疫情加速家居零售业优胜劣汰。阿里曾大举入股持有公司约15%股份,双方在家具新零售和数字化转型合作 | 1 | 7.10% |
法狮龙 | 605318 | 13:31:07 | 13:31:07 | 次新股 | 公司主营为集成吊顶、集成墙面等产品的研发、生产和销售 | 1 | 62.18% |
科拓生物 | 300858 | 09:31:36 | 09:37:21 | 次新股 | 从事复配食品添加剂、食用益生菌制品以及动植物微生态制剂研发、生产与销售 | 1 | 38.28% |
北摩高科 | 002985 | 10:54:39 | 14:30:51 | 次新股 | 公司是国内军民用航空制动领域最具竞争力的企业,军用飞机刹车制动领域领先企业,主营军民两用航空航天飞行器起落架着陆系统及坦克装甲车辆、高速列车等高端装备刹车制动产品 | 3 | 10.12% |
传艺科技 | 002866 | 14:43:48 | 14:43:48 | 笔记本电脑 | 公司是笔记本电脑零组件隐形冠军;公司FPC产品为笔记本电脑键盘连接到主板的FPC和笔记本电脑背光模组用FPC;疫情带动笔记本电脑、平板等需求旺盛 | 1 | 17.51% |
君正集团 | 601216 | 13:46:36 | 14:31:39 | 蚂蚁金服概念股 | 公司是内蒙古PVC行业龙头;为天弘基金(余额宝发行方)的第三大股东,持股比例为15.6%,蚂蚁金服持股51% | 3 | 10.10% |
北斗星通 | 002151 | 09:45:15 | 10:28:30 | 北斗导航 | 公司是我国卫星导航产业首家上市公司,拥有基于北斗的军民共用卫星导航技术研发与产业化平台建设项目,22nm芯片目前处于客户验证阶段,预计明年大规模量产 | 5 | 22.09% |
鼎捷软件 | 300378 | 14:30:48 | 14:46:51 | 国产软件 | 公司是国内工业ERP、MES 龙头;工业富联战略入股 | 1 | 9.99% |
国药股份 | 600511 | 13:40:05 | 13:40:05 | 新冠疫苗 | 公司大股东国药集团旗下中国生物武汉生物制品研究所新冠灭活疫苗生产车间通过国家相关部门组织的生物安全联合检查,具备使用条件,此前该生产设施已取得新冠疫苗生产许可证 | 1 | 11.96% |
康泰生物 | 300601 | 09:33:39 | 13:37:18 | 新冠疫苗 | 公司与阿斯利康签署协议,确保在2020年年底前能够拥有至少每年生产1亿剂的充足产能 | 1 | 4.40% |
英特集团 | 000411 | 14:56:12 | 14:56:12 | 新冠疫苗 | 公司在医药冷链物流领域深耕多年,同时是医药冷链操作国标重要起草方,具有完善的医药冷链质量管理体系,自建医药冷库与冷链配送体系,可承接多种温控要求药品储运业务 | 1 | 20.78% |
大华股份 | 002236 | 10:09:30 | 13:35:27 | 智慧安防 | 全球安防龙头企业之一;提供城市智能化综合解决方案和运维服务的业务模式转变;在CPU、DSP、GPU和FGPA等芯片平台上深厚的软硬件研发能力 | 1 | 9.50% |
金力永磁 | 300748 | 11:28:30 | 13:29:24 | 稀土磁材 | 公司主营高性能稀土永磁材料 、磁组件,此前获总书记考察 | 1 | 19.31% |
红 宝 丽 | 002165 | 09:39:33 | 10:45:42 | 新冠病毒防治 | 公司DCP项目设计产能2.4万吨,已有一条产能1.2万吨装置于去年试生产成功;DCP是过氧化物,作为引发剂,可与聚丙烯等生产熔喷料 | 1 | 11.62% |
常熟汽饰 | 603035 | 11:11:06 | 14:39:20 | 汽车零部件 | 公司为国内领先的中高端汽车内饰供应商,下游客户一汽大众、奔驰、宝马等销量迅速回暖 | 1 | 11.71% |
康芝药业 | 300086 | 10:07:33 | 13:45:51 | 辅助生殖 | 公司生殖医学及妇儿健康医疗服务板块通过品牌宣传、引进国际先进经验、聘请专家名医等渠道,提高医院的服务水平,并主要通过辅助生殖技术特色医院为运营主体 | 1 | 14.30% |
创世纪 | 300083 | 14:31:00 | 14:32:15 | 工业互联网 | 公司是我国3C领域CNC龙头公司,业务聚焦以数控机床为核心的高端装备制造业,通用数控机床销售迎来爆发式增长 | 1 | 8.14% |
能科股份 | 603859 | 11:22:00 | 13:37:59 | 工业互联网 | 公司专注于离散制造业的智能制造转型所需的各类软件,目前在产品研发领域和生产孪生领域已开展大量业务 | 1 | 8.60% |
达 意 隆 | 002209 | 09:47:21 | 09:47:21 | 工业互联网 | 全球范围内少数几家能够提供饮料包装整线解决方案的综合供应商之一,致力于发展成为世界知名的饮料及其他液体包装机械整线解决方案及工业自动化解决方案综合提供商 | 2 | 9.89% |
投资有风险,本站内容仅供学习参考,不够成投资建议。