每日复盘 2020-09-03 17:00:00
市场趋势变化
统计A股全部创新高与创新低走势,20日新高:412支,60日新高:252支,120日新高:204支,20日新低:690支,60日新低:100支,120日新低:29支。
市场赚钱效应
市场活跃度:26.72%
总数 | 上涨 | 下跌 | 平盘 | 停牌 | 涨停 | 跌停 | 真涨停 | 真跌停 | st涨停 | st跌停 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3713 | 992 | 2604 | 9 | 108 | 34 | 8 | 29 | 7 | 6 | 2 |
涨停板分析
ST股:10支; 医药:4支; 跨境电商:3支; 新能源汽车:3支; 次新股:2支; 公告:1支; 其他:1支; 安防:1支; 油服:1支; 煤炭:1支; 环保:1支; 白酒:1支; 食品:1支; 饮料:1支; 两轮车:1支; 大消费:1支; 科创板:1支; 业绩增长:1支; 国产芯片:1支; 纺织服装:1支; 光刻机(胶):1支; 创业板人气股:1支;
名称 | 代码 | 首次涨停 | 封死涨停 | 板块↓ | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 换手率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天山生物 | 300313 | 14:49:06 | 14:51:03 | 创业板人气股 | 公司国内最大的牛品种改良产品及服务提供商之一,主营种牛、奶牛的养殖、销售和进出口,生鲜牛乳的收购和销售 | 2 | 36.47% |
百利科技 | 603959 | 10:27:02 | 10:54:00 | 新能源汽车 | 全资子公司百利锂电从事锂离子电池正、负极材料智能生产线的研发,为锂电池正极材料、负极材料、隔膜、电解液等锂离子电池材料生产企业提供自动化、信息化、智能化控制系统和技术装备整体解决方案 | 1 | 2.72% |
天际股份 | 002759 | 09:25:00 | 09:25:00 | 新能源汽车 | 全资子公司新泰材料主营六氟磷酸锂,目前拥有8000吨产能;六氟磷酸锂目前是最常用的电解液锂盐,是动力电池不可或缺的配方之一,预计1吨六氟可生产8吨电解液 | 2 | 1.40% |
温州宏丰 | 300283 | 13:54:06 | 14:06:30 | 新能源汽车 | 公司目前已推出了新能源电路系统用保护材料、新能源电池用电极连接复合材料等,部分产品已经应用在一些知名品牌的新能源电动汽车中 | 1 | 19.55% |
*ST众泰 | 000980 | 09:25:00 | 09:44:18 | ST股 | 公司控股股东铁牛集团破产重整申请已被法院受理 | 2 | 5.25% |
ST康美 | 600518 | 09:25:00 | 09:25:00 | ST股 | 公司控股股东表决权让渡,控制权拟发生变更 | 1 | 0.02% |
*ST中昌 | 600242 | 13:15:55 | 13:15:55 | ST股 | 公司子公司云克网络是国内领先的全球化数字营销解决方案提供商,为今日头条提供推广服务 | 1 | 7.24% |
*ST胜尔 | 000890 | 13:48:09 | 14:08:18 | ST股 | 公司参股普天法尔胜光通信有限公司,主打光纤预制棒、光纤光缆、5G移动通信等产品 | 1 | 1.91% |
*ST当代 | 000673 | 14:17:12 | 14:53:33 | ST股 | 公司主要业务包括提供会议及展览、广告制作、系统开发、影视节目发行、代理服务等服务 | 1 | 4.38% |
*ST天夏 | 000662 | 13:25:18 | 14:39:51 | ST股 | 智慧城市大数据领域龙头企业,拥有数字化城市管理系统、智慧交通系统、平安城市等产品 | 1 | 5.14% |
*ST新亿 | 600145 | 11:09:36 | 11:09:36 | ST股 | 公司筹划收购上海锦泰新能源环保有限公司股权,还表示不存在退市风险,将来会摘帽 | 1 | 1.53% |
*ST中珠 | 600568 | 10:41:07 | 14:23:16 | ST股 | 控股股东所持公司部分股份被司法拍卖 | 1 | 2.12% |
*ST瀚叶 | 600226 | 09:33:41 | 14:01:13 | ST股 | 公司半年度净利1.52亿元,同比扭亏 | 2 | 5.30% |
*ST康盛 | 002418 | 10:23:03 | 10:29:03 | ST股 | 公司在互动平台上表示,今年扭亏为盈的经营目标没有动摇,具体措施包括处置低效资产、盘活汽车业务、做优家电业务和争取政府补助等 | 1 | 2.44% |
米奥会展 | 300795 | 09:36:36 | 09:36:36 | 其他 | 公司为会展服务平台龙头,此前称rcs技术应用到公司业务上还处于尝试初级阶段 | 1 | 26.30% |
惠而浦 | 600983 | 09:47:48 | 11:16:15 | 公告 | 格兰仕发布要约收购报告书,拟以5.23元/股向惠而浦全体股东要约收购61%股份,以获得上市公司控制权 | 3 | 8.88% |
吉药控股 | 300108 | 10:19:00 | 10:19:00 | 医药 | 公司主营业务为白炭黑生产和销售以及中成药生产和销售,已获得包括辉瑞、阿斯利康、默克、礼来、诺和诺德等二十余家知名药企在辽宁的一、二级经销资格 | 1 | 19.74% |
圣济堂 | 600227 | 09:50:11 | 09:50:11 | 医药 | 公司发力糖尿病和特色民族药物,切入干细胞生物技术;化工业务中报扭亏为盈 | 1 | 2.43% |
马应龙 | 600993 | 10:23:03 | 10:23:35 | 医药 | 主要产品为马应龙麝香痔疮膏、麝香痔疮栓,在国内痔疮用药零售终端市场占有率达48%,稳居肛肠治疗领域领导品牌 | 1 | 6.09% |
华仁药业 | 300110 | 09:57:03 | 13:22:51 | 医药 | 公司与云南素麻及侯杰签署《合作框架协议》,利用各自优势在工业大麻绿色种植、温室大棚种植等领域开展合作;公司主要从事非PVC软袋大容量制剂,拥有国内最大的非PVC软袋输液单体生产工厂 | 1 | 17.06% |
同为股份 | 002835 | 10:38:12 | 11:19:48 | 安防 | 公司地处深圳,从事安防视频监控产品硬盘录像机、摄像机及视频监控管理平台;上半年净利润同比增长161.5% | 1 | 10.71% |
蓝科高新 | 601798 | 13:22:22 | 14:27:25 | 油服 | 公司石油石化其他专用设备产品主要包括分离技术设备、容器技术设备、石油钻采技术设备等,可广泛应用于整个石油石化行业;控股股东由中国能源变为浦发机械,上半年净利润同比扭亏为盈 | 1 | 2.71% |
安源煤业 | 600397 | 09:47:41 | 09:47:41 | 煤炭 | 江西省最大煤炭上市公司 | 1 | 2.70% |
华西能源 | 002630 | 09:30:15 | 09:30:15 | 环保 | 公司在油泥砂、油页岩环境污染处理和综合利用业务领域已有多年的经验积累 | 2 | 5.02% |
金徽酒 | 603919 | 10:00:39 | 10:12:26 | 白酒 | 公司为甘肃优质浓香型白酒龙头,前身为甘肃陇南春酒厂,旗下拥有“金徽”、“陇南春”两大品牌 | 1 | 4.63% |
惠发食品 | 603536 | 09:42:03 | 13:49:09 | 食品 | 公司主营速冻调理肉制品,上半年净利润同比大幅减亏;拟定增募资不超1.755亿元,实控人全额认购 | 1 | 8.62% |
养元饮品 | 603156 | 09:31:27 | 09:31:27 | 饮料 | 公司开始合作经销红牛安奈吉饮料系列 | 2 | 1.47% |
钱江摩托 | 000913 | 09:40:00 | 14:14:15 | 两轮车 | 大股东是吉利汽车,其正在申请科创板上市;公司主营摩托车业务,锂电业务以磷酸铁锂为主 | 1 | 2.77% |
飞亚达 | 000026 | 13:08:09 | 14:54:33 | 大消费 | 公司为中航工业旗下,深耕中高端手表,受益海外消费回流,近两年发力智能手表;国人奢侈品消费超60%在海外,消费回流对国内奢侈品市场促进明显。此前5-6月LV、劳力士等重奢中国区销售都呈现爆发式增长 | 1 | 7.07% |
甘源食品 | 002991 | 14:55:00 | 14:55:00 | 次新股 | 公司是豆类零食领域领军品牌,目前拥有江西萍乡、河南安阳两大生产基地;正式经销商1500+家,贡献97%以上经销收入;上半年净利润同比增长26.05% | 1 | 23.48% |
派克新材 | 605123 | 13:00:13 | 13:00:13 | 次新股 | 国内少数几家可供应航空、航天、舰船等高端领域环形锻件的高新技术企业之一;公司专业从事金属锻件的研产销 | 1 | 62.37% |
天智航 | 688277 | 14:52:28 | 14:52:28 | 科创板 | 公司是国内骨科手术机器人领军企业,产品和服务涵盖骨科手术定位机器人、手术中心专业工程、配套设备与耗材、技术服务四个方面 | 1 | 17.49% |
太平鸟 | 603877 | 14:54:39 | 14:56:26 | 业绩增长 | 公司是国内中端休闲服市场龙头,疫情期间积极布局小程序、直播带货等新零售渠道;二季度营收增长25.53%,归母净利润增长146.69% | 1 | 0.94% |
中潜股份 | 300526 | 10:56:12 | 14:27:03 | 国产芯片 | 疑似庄股;公司谋求收购大唐存储超过80%的控股权,标的总体估值约2.7亿元 | 1 | 1.74% |
金发拉比 | 002762 | 09:42:36 | 09:42:36 | 纺织服装 | 公司是国内第一家登陆A股的母婴用品企业,旗下拥有“拉比(LABI BABY)”、“下一代(I LOVE BABY)”及“贝比拉比(BABY LABI)”三大自主品牌,1400家终端形象店面,涵盖国内一至四线城市 | 1 | 3.14% |
长方集团 | 300301 | 09:30:33 | 09:39:36 | 跨境电商 | 公司与深圳市通拓科技有限公司签署战略合作协议,双方携手就离网照明、健康照明、智能照明等照明产品跨境电商业务领域开展深度合作 | 2 | 23.44% |
焦点科技 | 002315 | 09:37:48 | 10:11:39 | 跨境电商 | 机构大买;公司旗下拥有开锣网等跨境电商平台,另外公司全资控股的全链路外贸服务综合平台中国制造网策划并制作的“宅系列”短视频在海外社交媒体上迅速蹿红 | 2 | 17.16% |
东方银星 | 600753 | 09:39:56 | 09:39:56 | 跨境电商 | 公司主营大宗商品贸易业务,以煤炭、焦炭等煤化工产品为主 | 2 | 2.18% |
金力泰 | 300225 | 11:03:33 | 13:01:57 | 光刻机(胶) | 控股子公司上海金杜新材料科技的纳米陶瓷化表面处理技术可应用于光刻机零部件所需的铝合金黑色光学工艺表面处理 | 1 | 20.67% |
投资有风险,本站内容仅供学习参考,不够成投资建议。