每日复盘 2021-06-29 17:00:01
市场趋势变化
统计A股全部创新高与创新低走势,20日新高:364支,60日新高:262支,120日新高:186支,20日新低:719支,60日新低:277支,120日新低:96支。
市场赚钱效应
市场活跃度:26.01%
总数 | 上涨 | 下跌 | 平盘 | 停牌 | 涨停 | 跌停 | 真涨停 | 真跌停 | st涨停 | st跌停 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4368 | 1136 | 3141 | 12 | 79 | 76 | 10 | 63 | 7 | 29 | 7 |
涨停板分析
ST股:27支; 光伏:6支; 公告:5支; 其他:5支; 华为昇腾:5支; 医药:3支; 有机硅:3支; ST摘帽:3支; 纺织服装:3支; 次新股:2支; 锂电池:2支; 国产芯片:2支; 白酒:1支; 智能制造:1支; 稀土磁材:1支; 华为产业链:1支;
名称 | 代码 | 首次涨停 | 封死涨停 | 板块↓ | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 换手率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
科力尔 | 002892 | 09:31:30 | 13:12:18 | 华为产业链 | 公司互动平台称在伺服系统领域实现重大技术突破,成为华为的供应商;另外伺服系统在苹果手机生产和检测设备市场取得突破 | 2 | 13.59% |
*ST济堂 | 600090 | 13:17:23 | 13:17:23 | ST股 | 公司主营医药流通,拥有5个省级医药物流配送中心,托管药房是利润主要来源;此前股东被动减持股份超1200万股 | 1 | 1.96% |
*ST华资 | 600191 | 14:27:11 | 14:27:11 | ST股 | 甜菜制糖第一家上市公司;一季度亏损同比收窄 | 1 | 4.88% |
*ST华讯 | 000687 | 09:32:39 | 14:01:42 | ST股 | 公司为我国主要的军用通讯和网络设备的提供商,2020年度亏损约10.80亿元 | 1 | 3.49% |
ST熊猫 | 600599 | 11:09:00 | 13:01:08 | ST股 | 公司自5月20日起撤销退市风险警示并实施其他风险警示 | 1 | 4.67% |
*ST赫美 | 002356 | 14:34:54 | 14:34:54 | ST股 | 法院决定对公司全资子公司启动预重整 | 1 | 3.39% |
ST摩登 | 002656 | 09:25:00 | 09:54:42 | ST股 | 公司控股股东所持部分公司股份被司法拍卖 | 7 | 2.68% |
*ST雅博 | 002323 | 09:25:00 | 09:25:00 | ST股 | 公司主要从事分布式光伏EPC工程业务 | 2 | 0.49% |
*ST昌鱼 | 600275 | 13:33:49 | 13:33:49 | ST股 | 公司主营淡水鱼类养殖,2020年度净利润亏损3100万元,被实施退市风险警示 | 1 | 1.41% |
ST龙韵 | 603729 | 14:39:35 | 14:56:07 | ST股 | 公司一季度净利润同比增加81.78% | 1 | 8.09% |
*ST亚星 | 600319 | 10:30:06 | 10:30:06 | ST股 | 公司拟定增募资3亿元全部用于补充流动资金 | 1 | 0.92% |
*ST新光 | 002147 | 09:57:27 | 09:59:42 | ST股 | 公司2020年度净亏损约32.57亿元 | 1 | 3.46% |
*ST利源 | 002501 | 13:30:24 | 13:30:24 | ST股 | 公司2020年净利润49.29亿,继续被实施退市风险警示 | 3 | 0.62% |
ST西源 | 600139 | 11:04:07 | 14:49:41 | ST股 | 公司2020年度净利润约-2.01亿元,股票被实施其他风险警示 | 1 | 7.55% |
ST仁智 | 002629 | 09:36:24 | 09:55:45 | ST股 | 公司主要业务为油田环保治理、井下作业技术服务、管具检维修服务、石化产品的生产与销售等,此前定增募资获批 | 4 | 2.85% |
*ST众泰 | 000980 | 10:04:18 | 10:45:36 | ST股 | 重整被法院受理;公司具备新能源汽车完整的整车设计、试制、试验和零部件开发能力 | 1 | 7.28% |
ST八菱 | 002592 | 10:42:06 | 10:42:06 | ST股 | 国内最大的汽车散热器原装整车配套企业之一;预计半年报净利润同比增长3477.15%至4274.01% | 1 | 7.07% |
ST北文 | 000802 | 09:44:03 | 09:45:21 | ST股 | 公司去年亏损超7亿,涉及郑爽阴阳合同事件 | 1 | 0.49% |
*ST东网 | 002175 | 09:33:00 | 14:13:33 | ST股 | 公司向桂林中院递交重整申请 | 1 | 6.54% |
ST信通 | 600289 | 13:01:17 | 13:40:31 | ST股 | 公司被证监会立案调查 | 1 | 0.94% |
*ST拉夏 | 603157 | 09:46:51 | 09:56:13 | ST股 | 国内休闲女装龙头,公司股权面临拍卖,实控人或生变 | 1 | 1.71% |
*ST实达 | 600734 | 10:31:21 | 14:36:15 | ST股 | 公司主营手机等智能终端以及软件开发 | 1 | 3.06% |
*ST丹邦 | 002618 | 13:28:45 | 14:52:15 | ST股 | 国内高端柔性印制电路板行业龙头,公司的COF柔性封装基板和PI膜产品,可应用于柔性OLED的封装 | 1 | 12.89% |
*ST广珠 | 600382 | 09:35:07 | 14:23:04 | ST股 | 公司拟至多2.5亿元回购股份,推动股价回归 | 1 | 4.82% |
*ST西水 | 600291 | 11:10:40 | 11:10:40 | ST股 | 公司去年亏损87亿元,被实施退市风险警示 | 2 | 3.26% |
ST瑞德 | 600666 | 10:19:05 | 14:54:07 | ST股 | 公司主营业务为蓝宝石晶体材料、蓝宝石制品的研产销,目前订单饱满 | 1 | 3.00% |
*ST中孚 | 600595 | 14:32:59 | 14:53:10 | ST股 | 公司披露《管理人关于重整计划(草案)之出资人权益调整方案》,拟让渡出资人部分股票 保全5家核心子公司 | 1 | 1.22% |
*ST博信 | 600083 | 14:45:50 | 14:45:50 | ST股 | 公司拟以现金收购及增资的方式持有千平机械51%股权, 预计将构成重大资产重组 | 1 | 1.79% |
中利集团 | 002309 | 10:42:48 | 10:42:48 | 光伏 | 公司的光伏组件产品可用于光伏建筑一体化,全资子公司近日签订约4000万美元光伏组件供货合同 | 1 | 6.67% |
中来股份 | 300393 | 13:49:18 | 13:49:18 | 光伏 | 公司与华为联合打造整县分布式光伏全场景解决方案 | 1 | 15.51% |
科华数据 | 002335 | 09:25:00 | 09:58:39 | 光伏 | 公司光伏领域主要产品包含光伏逆变器、光伏离网控制器、储能变流器、离网逆变器等,储能全球累计装机量超过1.1GW | 2 | 4.00% |
爱旭股份 | 600732 | 14:30:51 | 14:30:51 | 光伏 | 公司是全球领先的光伏电池制造商,公司率先发布210mm大尺寸PERC电池,推动组件进入600MW时代,最高转换效率已超过23.0% | 1 | 5.78% |
金辰股份 | 603396 | 09:31:16 | 09:31:16 | 光伏 | 国内太阳能光伏组件自动化生产线成套装备优势企业;光伏相关产品包括太阳能光伏组件自动化生产线成套装备、光伏电池片自动化装备等 | 1 | 2.56% |
中电电机 | 603988 | 10:02:26 | 10:02:26 | 光伏 | 公司将注入光伏、风电行业资产;拟资产与北清智慧等值部分置换,另外发行股份购买资产置换的差额部分;完成后,公司控股股东将变为天津富清,北京市国资委成为实控人 | 1 | 4.82% |
华联控股 | 000036 | 09:34:24 | 09:48:21 | 其他 | 公司是沪深杭优质地产商,公司主要销售区域为华南深圳、杭州、千岛湖等城市 | 2 | 4.64% |
苏宁环球 | 000718 | 10:44:45 | 14:49:30 | 其他 | 公司投资医美产业基金,直接控股上海天大医疗美容医院(90%股权),另通过医美产业基金(持股45%)拥有4家美联臣医美医院 | 1 | 11.80% |
华锦股份 | 000059 | 10:25:18 | 10:25:18 | 其他 | 兵器集团下属唯一石化上市公司平台;光大证券上调公司买入评级 | 1 | 3.52% |
乐惠国际 | 603076 | 11:11:05 | 11:11:05 | 其他 | 公司为国内啤酒设备龙头,旗下精酿谷与盒马鲜生就鲜精酿啤酒业务达成合作协议 | 1 | 3.78% |
海汽集团 | 603069 | 11:15:44 | 11:15:44 | 其他 | 大股东海旅获离岛免税品经营资质;主营业务包含新能源汽车充换电设施运营及充换电服务 | 1 | 5.14% |
汉马科技 | 600375 | 09:32:50 | 10:39:14 | 公告 | 控股股东吉利商用车集团正与马鞍山市政府筹划公司资产剥离事项 | 1 | 21.98% |
中国一重 | 601106 | 09:25:00 | 09:25:00 | 公告 | 公司23.9亿元收购中品圣德38.74%股权,标的主要业务活动为采矿产品的加工和精炼,主要产品是镍铁,经营模式为采用成熟而先进的回转窑—电炉(RKEF)生产工艺,将红土矿冶炼成镍铁 | 1 | 0.56% |
天奇股份 | 002009 | 09:47:57 | 14:17:42 | 公告 | 公司50亿元投建3万吨三元前驱体及1.2万吨电池级碳酸锂项目 | 1 | 14.57% |
凯撒旅业 | 000796 | 09:25:00 | 09:25:00 | 公告 | 并购重组-公司62.44亿吸收合并众信旅游 | 1 | 0.23% |
众信旅游 | 002707 | 09:25:00 | 09:25:00 | 公告 | 并购重组-凯撒旅业62.44亿吸收合并公司 | 1 | 0.71% |
太极集团 | 600129 | 09:50:26 | 11:02:56 | 医药 | 公司核心产品藿香正气口服液是目前中国市场占有率最高的中成药产品,是基药目录中唯一的低价药,主要用于感冒,品牌太极为OTC品牌药企第一名 | 1 | 4.67% |
中恒集团 | 600252 | 09:25:00 | 09:25:00 | 医药 | 公司在互动平台表示,公司子公司双钱实业注册了32类啤酒商标和33类白酒商标,其中陈坛窑藏酱香型白酒为公司子公司广西双钱健康产业发展有限公司出品,目前白酒已在微信双钱龟苓膏官方商城进行销售;公司自身为广西医药制造龙头之一 | 2 | 1.78% |
中新药业 | 600329 | 13:27:51 | 14:47:04 | 医药 | 以速效救心丸和通脉养心丸等为代表的心脑血管用药,以清咽滴丸和清肺消炎丸等为代表的呼吸系统用药 | 1 | 3.46% |
广誉远 | 600771 | 14:11:11 | 14:11:11 | 白酒 | 中国现存历史最为悠久的中药企业之一,拥有年产1000吨优质白酒生产线;实控人日前变更为山西省国资委 | 2 | 10.99% |
金贵银业 | 002716 | 09:33:42 | 09:33:42 | ST摘帽 | 6月28日起撤销退市风险警示及其他风险警示 | 2 | 1.90% |
海源复材 | 002529 | 10:25:39 | 10:25:39 | ST摘帽 | 6月22日摘帽复牌 | 1 | 5.67% |
康盛股份 | 002418 | 09:33:06 | 14:06:36 | ST摘帽 | 6月9日起撤销退市风险警示 | 3 | 15.77% |
三孚股份 | 603938 | 10:20:44 | 10:20:44 | 有机硅 | 国内三氯氢硅龙头之一,拥有三氯氢硅产能6.5万吨/年,三氯氢硅是合成有机硅中间体的一种有机硅单体 | 1 | 2.60% |
晨光新材 | 605399 | 09:40:50 | 09:44:23 | 有机硅 | 公司是国内功能性硅烷行业中产业链最为完整的企业之一,主要从事功能性硅烷基础原料、中间体及成品的研产销 | 1 | 12.96% |
合盛硅业 | 603260 | 13:22:46 | 14:32:10 | 有机硅 | 我国硅基新材料行业中业务链最完整、生产规模最大的企业之一,工业硅产能国内排名第一,有机硅产能排名第三;公司拥有工业硅产能73万吨(市占率约为25%) | 1 | 1.34% |
东鹏饮料 | 605499 | 14:07:06 | 14:07:06 | 次新股 | 国内能量饮料龙头,核心单品东鹏特饮市占率稳居功能饮料行业第二 | 1 | 14.16% |
立昂微 | 605358 | 09:48:17 | 10:37:02 | 次新股 | 公司是国内半导体硅片及分立器件领域领先企业,6寸和8英寸硅片已经大规模量产,2020年净利预增53%-64% | 2 | 22.70% |
三美股份 | 603379 | 10:33:26 | 10:33:26 | 锂电池 | 公司与江苏华盛锂电材料股份有限公司合资的浙江盛美锂电材料有限公司目前正在开展双氟磺酰亚胺锂(LiFSI)一期项目建设 | 1 | 4.15% |
天际股份 | 002759 | 13:48:06 | 14:48:27 | 锂电池 | 全资子公司新泰材料主营六氟磷酸锂,目前拥有8000吨产能;六氟磷酸锂目前是最常用的电解液锂盐,预计1吨六氟可生产8吨电解液 | 1 | 10.01% |
熙菱信息 | 300588 | 09:53:30 | 10:29:33 | 华为昇腾 | 公司全资子公司上海熙菱是上海鲲鹏生态联盟正式成员,目前双方主要在公共安全领域的视频技术应用和云技术数据应用方面有所合作 | 1 | 30.02% |
拓维信息 | 002261 | 09:40:45 | 09:40:45 | 华为昇腾 | 公司和华为的合作是“软件+硬件”的生态合作,依托鲲鹏、昇腾、鸿蒙、华为云的技术底座,打造行业数字化解决方案 | 1 | 6.51% |
川大智胜 | 002253 | 09:35:03 | 14:14:12 | 华为昇腾 | 公司与华为合作主要是在昇腾芯片,鲲鹏服务器上的三维人脸识别算法的平台适配以及智慧园区的方案实施 | 1 | 13.40% |
神思电子 | 300479 | 09:31:42 | 09:31:42 | 华为昇腾 | 公司成功加入昇腾万里ISV合作伙伴发展计划,成为昇腾万里伙伴;公司智能视频监控方案边缘计算模组完成华为Atlas人工智能计算平台Atlas500兼容性测试与产品方案移植,加入昇腾生态 | 1 | 9.42% |
中科信息 | 300678 | 09:35:48 | 13:50:51 | 华为昇腾 | 公司是华为鲲鹏生态认证合作伙伴,目前公司在加密技术方面主要以算法研究为主,以提升公司现有产品的安全性为目的 | 1 | 12.16% |
科隆股份 | 300405 | 14:19:51 | 14:37:24 | 国产芯片 | 公司拟1.8亿收购聚洵半导体,标的是一家专注于模拟集成电路芯片研发和销售的集成电路设计企业,产品以信号链模拟芯片运算放大器为主,应用范围涵盖仪器仪表、通讯网络、消费电子、工业自动控制等 | 1 | 24.86% |
康强电子 | 002119 | 13:05:09 | 13:12:27 | 国产芯片 | 公司主营引线框架、键合丝等半导体封装材料;此前为徐翔概念股 | 1 | 18.47% |
克劳斯 | 600579 | 10:14:53 | 11:19:03 | 智能制造 | 中化集团下属的化工装备行业公司,主营塑料和橡胶加工机械及化工装备的研产销,同时为橡塑设备及其他化工装备提供系统的服务及解决方案 | 1 | 7.65% |
华宏科技 | 002645 | 11:13:51 | 13:05:21 | 稀土磁材 | 子公司鑫泰科技专业从事钕铁硼废料和荧光粉废料综合利用,年处理能力分别为5000吨、1000吨,主要产品主要包括氧化镨、氧化钕等高纯稀土氧化物等 | 1 | 6.11% |
中潜股份 | 300526 | 14:32:30 | 14:54:30 | 纺织服装 | 国内潜水装备龙头,主要产品为潜水服、渔猎服等,军方潜水装备类产品的供应商 | 1 | 19.81% |
哈森股份 | 603958 | 09:30:04 | 09:30:04 | 纺织服装 | 公司专注于高档女士皮鞋的优质公司,拥有哈森、卡迪娜、等自有品牌,其中“哈森”先后被中国皮革协会评为“中国真皮鞋王” | 3 | 2.17% |
锦泓集团 | 603518 | 11:27:51 | 11:27:51 | 纺织服装 | 公司是国内优质女装企业,与李佳琦直播合作,销售TW品牌女装;公司一季度实现净利润9467.3万元,同比增长15661.8% | 2 | 7.38% |
投资有风险,本站内容仅供学习参考,不够成投资建议。