月份 | 当月收益 | 当月超额收益 | 最佳金股 | 胜率 |
---|---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
||||
2024年11月 | -4.17% | -4.85% | 宁德时代 | 11.11% |
2024年09月 | 17.17% | -5.89% | 工业富联 | 33.33% |
2024年08月 | -3.42% | -0.56% | 比亚迪 | 66.67% |
2024年07月 | -7.82% | -6.78% | 宁德时代 | 22.22% |
2024年06月 | -4.10% | -0.56% | 工业富联 | 44.44% |
2024年04月 | 0.11% | -0.13% | 赛轮轮胎 | 60.00% |
2024年01月 | -6.69% | -1.64% | 兖矿能源 | 40.00% |
2023年11月 | 0.45% | 2.55% | 万孚生物 | 60.00% |
2023年10月 | -5.83% | -2.78% | 冰山冷热 | 30.00% |
2023年08月 | -3.68% | 2.14% | 溯联股份 | 66.67% |
2023年06月 | 7.81% | 6.88% | 工业富联 | 70.00% |
2023年05月 | -3.82% | 1.93% | 工业富联 | 60.00% |
2023年04月 | 0.69% | 2.19% | 恺英网络 | 22.22% |
2023年03月 | -3.59% | -1.75% | 宝信软件 | 40.00% |
2023年02月 | 0.62% | 3.63% | 立中集团 | 66.67% |
2023年01月 | 6.33% | -0.59% | 宁德时代 | 45.45% |
2022年11月 | 4.27% | -1.75% | 卡倍亿 | 44.44% |
2022年10月 | -1.53% | 4.17% | 苏试试验 | 50.00% |
2022年09月 | -0.91% | 5.00% | 旭升股份 | 55.56% |
2022年07月 | -3.72% | 2.92% | 赛轮轮胎 | 55.56% |
2022年06月 | 4.63% | -5.21% | 立中集团 | 22.22% |
2022年05月 | 10.36% | 8.33% | 中国海油 | 77.78% |
2022年04月 | -14.70% | -8.62% | 赛轮轮胎 | 25.00% |
2022年03月 | -11.63% | -3.03% | 兖矿能源 | 25.00% |
2022年02月 | 8.67% | 9.80% | 兖矿能源 | 75.00% |
2022年01月 | -15.57% | -8.37% | 兖矿能源 | 10.00% |
2021年10月 | -0.49% | -0.06% | 杉杉股份 | 40.00% |
*表格数据说明
当月收益 | 买入规则:以当月首日的收盘价买入,采用N只金股平均买入。收益 = ∑((当日收盘价-月首日收盘价)/月首日收盘价)*100% |
当月超额 | 超额收益 = 当月收益 - 基准收益,基准收益为沪深300, |
胜率 | 胜率 = 挣钱的股票数量 / 总金股数量 * 100% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。