平均收益 | 7.99% |
平均超额收益 | -1.85% |
胜率 | 50.00% |
股票名称 | 当月收益 | 当月超额收益 |
---|---|---|
华测导航 | 28.44% | 18.60% |
纳芯微 | 27.38% | 17.54% |
保隆科技 | 26.78% | 16.94% |
新宝股份 | 19.64% | 9.80% |
老白干酒 | 15.22% | 5.38% |
益丰药房 | 13.56% | 3.72% |
东方财富 | 11.70% | 1.86% |
力量钻石 | 10.95% | 1.11% |
保利发展 | 10.86% | 1.02% |
华软科技 | 7.78% | -2.06% |
云路股份 | 0.09% | -9.75% |
江山股份 | -0.31% | -10.15% |
东华科技 | -1.27% | -11.11% |
华友钴业 | -1.89% | -11.73% |
盐湖股份 | -2.98% | -12.82% |
沪农商行 | -3.54% | -13.38% |
新国都 | -9.32% | -19.16% |
王子新材 | -9.36% | -19.20% |
*表格数据说明
当月收益 | 买入规则:以当月首日的收盘价买入,采用N只金股平均买入。收益 = ∑((当日收盘价-月首日收盘价)/月首日收盘价)*100% |
当月超额 | 超额收益 = 当月收益 - 基准收益,基准收益为沪深300, |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。