平均收益 | -1.49% |
平均超额收益 | -1.06% |
胜率 | 53.85% |
股票名称 | 当月收益 | 当月超额收益 |
---|---|---|
中环股份 | 13.33% | 13.76% |
奕瑞科技 | 11.71% | 12.14% |
星云股份 | 11.02% | 11.45% |
邮储银行 | 5.66% | 6.09% |
卫星石化 | 1.72% | 2.15% |
泸州老窖 | 1.61% | 2.04% |
健盛集团 | 0.00% | 0.43% |
天华超净 | -0.83% | -0.40% |
明泰铝业 | -1.26% | -0.83% |
亿联网络 | -10.26% | -9.83% |
星期六 | -12.17% | -11.74% |
安恒信息 | -13.72% | -13.29% |
平煤股份 | -26.17% | -25.74% |
*表格数据说明
当月收益 | 买入规则:以当月首日的收盘价买入,采用N只金股平均买入。收益 = ∑((当日收盘价-月首日收盘价)/月首日收盘价)*100% |
当月超额 | 超额收益 = 当月收益 - 基准收益,基准收益为沪深300, |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。